グリップアンカー
グリップアンカー
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
特 長
- 仕様により、ボルト選定することで用途が拡大。
- 機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用 途
- 配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付けケーブルラック吊り/足場取付けなど
強度表
GA/SGA/GA-D/316SGA タイプ
単位:mm 単位:kN
ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー埋込み長さ | 最大荷重引張 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M6・W1/4 | 10.5 | 30 | 9.3 | |||
M8・W5/16 | 12.0 | 35 | 12.7 | |||
M10・W3/8 | 14.0 | 40 | 14.9 | |||
◆70(仕上材厚30mm) | ||||||
M12・W1/2 | 17.3 | 50 | 25.5 | |||
◆80(仕上材厚30mm) | ||||||
M16・W5/8 | 21.5 | 60 | 33.3 | |||
◆100(仕上材厚40mm) | ||||||
M20・W3/4 | 25.4 | 80 | 52.9 | |||
M22・W7/8 | 28.5 | 90 | 60.8 | |||
M24・W1 | 32.0 | 110 | 76.5 |
GA-3030/GA-3035/SGA-3035 タイプ
単位:mm 単位:kN
ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー埋込み長さ | 最大荷重引張 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W3/8 | 12.0 | 30 | 9.8 | |||
35 | 11.7 |
GA/SGA (ショート) タイプ
単位:mm 単位:kN
ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー埋込み長さ | 最大荷重引張 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M10・W3/8 | 14.0 | 30 | 10.8 | |||
M12/W1/2 | 17.3 | 40 | 17.6 |
※コンクリート強度Fc=21N/mm2のカタログ値です。
GAタイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー 外径D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | GA-6M | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 33 | |||||
M8 | GA-8M | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | |||||
M10 | GA-10MS | 14.0 | 30 | 13 | 14.5 | 30 | 35 | |||||
GA-10M | 40 | 15 | 40 | 45 | ||||||||
GA-10ML | 70 | 25 | 70 | 75 | ||||||||
M12 | GA-12MS | 17.3 | 40 | 17 | 18.0 | 40 | 46 | |||||
GA-12M | 50 | 20 | 50 | 56 | ||||||||
GA-12ML | 80 | 25 | 80 | 86 | ||||||||
M16 | GA-16M | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
GA-16ML | 100 | 30 | 100 | 108 | ||||||||
M20 | GA-20M | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 | |||||
M22 | GA-22M | 28.5 | 90 | 35 | 29.0 | 90 | 105 | |||||
M24 | GA-24M | 32.0 | 110 | 45 | 33.0 | 110 | 127 |
GAタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1/4 | GA-20 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 33 | |||||
W5/16 | GA-25 | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | |||||
W3/8 | GA-30S | 14.0 | 30 | 13 | 14.5 | 30 | 35 | |||||
GA-30 | 40 | 15 | 40 | 45 | ||||||||
GA-30L | 70 | 25 | 70 | 75 | ||||||||
W1/2 | GA-40S | 17.3 | 40 | 17 | 18.0 | 40 | 46 | |||||
GA-40 | 50 | 20 | 50 | 56 | ||||||||
GA-40L | 80 | 25 | 80 | 86 | ||||||||
W5/8 | GA-50 | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
GA-50L | 100 | 30 | 100 | 108 | ||||||||
W3/4 | GA-60 | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 | |||||
W/7/8 | GA-70 | 28.5 | 90 | 35 | 29.0 | 90 | 105 | |||||
W1 | GA-80 | 32.0 | 110 | 45 | 33.0 | 110 | 127 | |||||
W3/8 | GA-3030 | 12.0 | 30 | 9 | 12.5 | 30 | 35 | |||||
GA-3035 | 35 | 11 | 35 | 40 |
316SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUS316系
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 316SGA-6M | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 33 | |||||
M8 | 316SGA-8M | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | |||||
M10 | 316SGA-10M | 14.0 | 40 | 15 | 14.5 | 40 | 45 | |||||
M12 | 316SGA-12M | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | |||||
M16 | 316SGA-16M | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 |
SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUSXM7 ・ SUS304系
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | SGA-6M | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 33 | |||||
M8 | SGA-8M | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | |||||
M10 | SGA-10MS | 14.0 | 30 | 13 | 14.5 | 30 | 35 | |||||
SGA-10M | 40 | 15 | 40 | 45 | ||||||||
SGA-10ML | 70 | 25 | 70 | 75 | ||||||||
M12 | SGA-12M | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | |||||
SGA-12ML | 80 | 25 | 80 | 86 | ||||||||
M16 | SGA-16M | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
SGA-16ML | 100 | 30 | 100 | 108 | ||||||||
M20 | SGA-20M | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 | |||||
M22 | SGA-22M | 28.5 | 90 | 35 | 29.0 | 90 | 105 | |||||
M24 | SGA-24M | 32.0 | 110 | 45 | 33.0 | 110 | 127 |
SGAタイプ (インチねじ) ステンレス製 SUSXM7 ・ SUS304系
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1/4 | SGA-20 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 30 | 33 | |||||
W5/16 | SGA-25 | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | |||||
W3/8 | SGA-30S | 14.0 | 30 | 13 | 14.5 | 30 | 35 | |||||
SGA-30 | 40 | 15 | 40 | 45 | ||||||||
W1/2 | SGA-40 | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | |||||
W5/8 | SGA-50 | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
W3/4 | SGA-60 | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 | |||||
W3/8 | SGA-3035 | 12.0 | 35 | 11 | 12.5 | 35 | 40 |
GA-Dタイプ (ミリねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | GA-10MD | 14.0 | 40 | 15 | 14.5 | 40 | 45 | |||||
GA-10MLD | 70 | 25 | 70 | 75 | ||||||||
M12 | GA-12MD | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | |||||
GA-12MLD | 80 | 25 | 80 | 86 | ||||||||
M16 | GA-16MD | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
GA-16MLD | 100 | 30 | 100 | 108 | ||||||||
M20 | GA-20MD | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 | |||||
M22 | GA-22MD | 28.5 | 90 | 35 | 29.0 | 90 | 105 | |||||
M24 | GA-24MD | 32.0 | 110 | 45 | 33.0 | 110 | 127 |
GA-Dタイプ (インチねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
単位:mm
ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W3/8 | GA-30D | 14.0 | 40 | 15 | 14.5 | 40 | 45 | |||||
W1/2 | GA-40D | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | |||||
W5/8 | GA-50D | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | |||||
W3/4 | GA-60D | 25.4 | 80 | 30 | 26.0 | 80 | 90 |