スターポイント全商品

スターポイント全商品
メーカー名 三星商事オリジナル商品
スターポイント全商品をご覧いただけます。
- スターポイント[鉄・ナベ頭・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・ナベ頭・パシペート]
- スターポイント[ステン304(SUS-XM7)・ナベ頭(アルミサッシ用ビス)・パシペ-ト]
- スターポイント[ステン410・サラ小頭(アルミサッシ用ビス)・パシペート]
- スターポイント[鉄・サラ頭・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・サラ頭・パシペート]
- スターポイント[鉄・六角頭・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・六角頭・パシペート]
- スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・シンワッシャー・パシペート]
- スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]首下テーパータイプ(細目ねじ)
- スターポイント[ステン410 ・シンワッシャー・パシペート]首下テーパータイプ(細目ねじ)
- スターポイント[鉄 ・リーマフレキ・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410 ・リーマフレキ・パシペート]
- スターポイント[鉄・ラッパ頭・ユニクロ]
- スターポイント[鉄・フレキ付頭・ユニクロ]
- スターポイント[鉄・タイトフレーム用ビス・ユニクロ]
- スターポイント[鉄/ステン410・中間折板ビス]
- スターポイント[鉄・シーリングナベ ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・シーリングナベ・パシペート]
- スターポイント[鉄・シーリング六角・ユニクロ]
- スターポイント[ステン410・シーリング六角・パシペート]
- スターポイント[付属品シーリング用ワンピースタイプ]
- スターポイント ステンレスキャップ
- スターポイント カバールーフ用ビス(山座・フェルトパッキンセット)
- スターポイント カバールーフ用ビス(曲座・フェルトパッキンセット)
スターポイント[鉄・ナベ頭・ユニクロ]




スターポイント[鉄・ナベ頭・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
鉄・ナベ頭・ユニクロ
用途
鉄下地用ドリルねじ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 × | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 1.6mmまで | |||
| 13 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 2.3mmまで | ||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 2.3mmまで | ||||
| 19 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 2.3mmまで | ||||
| 25 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 2.3mmまで | ||||
| 4.0 × | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 4.0 | 1.6mmまで | |||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 2.3mmまで | ||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 700本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 350本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0 × | 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 6.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 6.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 350本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[ステン410・ナベ頭・パシペート]




スターポイント[ステン410・ナベ頭・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 素材:ステン410
- ねじ頭形状:ナベ頭
- 仕上げ:パシペート
用途
- 鉄下地用ドリルねじ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 4.0 | 1.6mmまで | |||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 2.3mmまで | ||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 700本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 350本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0× | 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 6.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 6.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 350本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[ステン304(SUS-XM7)・ナベ頭(アルミサッシ用ビス)・パシペ-ト]




スターポイント[ステン304(SUS-XM7)・ナベ頭(アルミサッシ用ビス)・パシペ-ト]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン304(SUS-XM-7)
- ナベ頭(アルミサッシ用ビス)
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | 表面処理 | D (頭径) | F (ドリル長さ) | 適用板材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 8.0 | 4.0 | アルミ材のみ | ||||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 8.0 | 5.0 | アルミ材のみ | |||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 8.0 | 5.0 | アルミ材のみ | |||||
| 19 | 700本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 8.0 | 5.0 | アルミ材のみ | |||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 8.0 | 5.0 | アルミ材のみ | |||||
スターポイント[ステン410・サラ小頭(アルミサッシ用ビス)・パシペート]





スターポイント[ステン410・サラ小頭(アルミサッシ用ビス)・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- サラ小頭(アルミサッシ用ビス)
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | 表面処理 | D (頭径) | ね じ | F (ドリル長さ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 6.0/7.0 | 細目/並目 | 4.0 | ||||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 6.0/7.0 | 細目/並目 | 5.0 | |||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 6.0/7.0 | 細目/並目 | 5.0 | |||||
| 19 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 6.0/7.0 | 細目/並目 | 5.0 | |||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | パシペート | 6.0/7.0 | 細目/並目 | 5.0 | |||||
スターポイント[鉄・サラ頭・ユニクロ]




スターポイント[鉄・サラ頭・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- サラ頭
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 4.0 | 1.6mmまで | |||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 2.3mmまで | ||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 350本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0× | 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 350本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[ステン410・サラ頭・パシペート]




スターポイント[ステン410・サラ頭・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- サラ頭
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 10 | 2,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 4.0 | 1.6mmまで | |||
| 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 2.3mmまで | ||||
| 16 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 30 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 350本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.6 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[鉄・六角頭・ユニクロ]




スターポイント[鉄・六角頭・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- 六角頭
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0× | 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 70 | 125本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 6.0× | 19 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 40 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 45 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 50 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 55 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 60 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 65 | 100本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 70 | 100本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 75 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 80 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 90 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 105 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 115 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 135 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
スターポイント[ステン410・六角頭・パシペート]




スターポイント[ステン410・六角頭・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- 六角頭
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0× | 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 70 | 125本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 6.0× | 19 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 45 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 50 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 60 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 70 | 100本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 80 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 90 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 105 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 115 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 135 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]




スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- シンワッシャー
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 700本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0× | 13 | 750本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 6.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 750本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 6.0 | 3.2mmまで | ||||
| 22 | 500本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 70 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 80 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 100 | 200本×5箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[ステン410・シンワッシャー・パシペート]




スターポイント[ステン410・シンワッシャー・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- シンワッシャー
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 13 | 1,000本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 700本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.5 | 2.5 | 5.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0× | 13 | 750本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 6.0 | 2.3mmまで | |||
| 16 | 750本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 6.0 | 3.2mmまで | ||||
| 22 | 500本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 70 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 80 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 100 | 200本×5箱 | 50 | 12.0 | 3.3 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]首下テーパータイプ(細目ねじ)




スターポイント[鉄・シンワッシャー・ユニクロ]首下テーパータイプ(細目ねじ)
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- シンワッシャー
- ユニクロ
- 首下テーパータイプ
- 細目ねじ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0× | 16 | 750本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 3.2mmまで | |||
| 22 | 500本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 70 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 80 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 100 | 200本×5箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[ステン410 ・シンワッシャー・パシペート]首下テーパータイプ(細目ねじ)




スターポイント[ステン410 ・シンワッシャー・パシペート]首下テーパータイプ(細目ねじ)
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- シンワッシャー
- パシペート
- 首下テーパータイプ
- 細目ねじ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0× | 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 70 | 150本×10箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
| 100 | 200本×5箱 | 50 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[鉄 ・リーマフレキ・ユニクロ]






スターポイント[鉄 ・リーマフレキ・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- リーマフレキ
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 28 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 32 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 37 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 42 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 45 | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 5.0× | 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | |||
| 32 | 500本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 37 | 350本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 42 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 45 | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 70 | 150本×10箱 | 45 | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
| 80 | 150本×10箱 | 45 | 10.0 | 3.8 | 10.0 | 4.5mmまで | ||||
スターポイント[ステン410 ・リーマフレキ・パシペート]






スターポイント[ステン410 ・リーマフレキ・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- リーマフレキ
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 28 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 32 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 37 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 42 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 45 | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
スターポイント[鉄・ラッパ頭・ユニクロ]




スターポイント[鉄・ラッパ頭・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- ラッパ頭
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
