スターポイント[ステン410 ・リーマフレキ・パシペート]






スターポイント[ステン410 ・リーマフレキ・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- リーマフレキ
- パシペート
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0× | 28 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 32 | 500本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 37 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 42 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 50 | 250本×10箱 | 全ねじ | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
| 60 | 200本×10箱 | 45 | 7.0 | 2.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||||
