スターポイント[鉄・六角頭・ユニクロ]




スターポイント[鉄・六角頭・ユニクロ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- 鉄
- 六角頭
- ユニクロ
| サイズ (d×L) | 入数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0× | 19 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 40 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 45 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 50 | 200本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 60 | 150本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 70 | 125本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.5mmまで | ||||
| 6.0× | 19 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 3.2mmまで | |||
| 25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 40 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 45 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 50 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 55 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 60 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 65 | 100本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 70 | 100本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 75 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 80 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 90 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 105 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 115 | 150本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
| 135 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.5 | 10.0 | 6.0mmまで | ||||
