ジャックポイント


ジャックポイント
メーカー名 株式会社ヤマヒロ
特 長
- ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。
- クロムフリー
用 途
- 建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6ミリ以上の下地材に金具、木材などを下穴なしで取り付ける際に使用します。
サラ(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJA16 | 345×16 | 1,500本 | ×10箱 | 16.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 8.0 | 2.3mmまで |
| FJA19 | 3.5×19 | 1,000本 | ×10箱 | 19.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 11.0 | 2.3mmまで |
| FJA25 | 3.5×25 | 1,000本 | ×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで |
| FJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| FJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| FJ19 | 4×19 | 1,000本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 3.2mmまで |
| FJ25 | 4×25 | 800本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 3.2mmまで |
| FJ30 | 4×30 | 700本 | ×10箱 | 32.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 3.2mmまで |
| FJ35 | 4×35 | 600本 | ×10箱 | 35.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 3.2mmまで |
| FJ40 | 4×40 | 400本 | ×10箱 | 41.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 3.2mmまで |
| FJ45 | 4×45 | 400本 | ×10箱 | 45.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 3.2mmまで |
| FJ50 | 4×50 | 300本 | ×10箱 | 51.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 3.2mmまで |
| FJ60 | 4×60 | 200本 | ×10箱 | 60.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 50.0 | 3.2mmまで |
| FJ65 | 4×65 | 200本 | ×10箱 | 65.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 55.0 | 3.2mmまで |
| FJ70 | 4×70 | 150本 | ×10箱 | 70.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 60.0 | 3.2mmまで |
| FJ75 | 4×75 | 120本 | ×10箱 | 75.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 65.0 | 3.2mmまで |
| FJB25 | 5×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
| FJB30 | 5×30 | 400本 | ×10箱 | 32.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 20.0 | 3.2mmまで |
| FJB35 | 5×35 | 400本 | ×10箱 | 35.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで |
| FJB40 | 5×40 | 300本 | ×10箱 | 41.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで |
| FJB45 | 5×45 | 300本 | ×10箱 | 45.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
| FJB50 | 5×50 | 200本 | ×10箱 | 51.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 39.0 | 3.2mmまで |
| FJB60 | 5×60 | 150本 | ×10箱 | 60.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 48.0 | 3.2mmまで |
| FJB65 | 5×65 | 150本 | ×10箱 | 65.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 53.0 | 3.2mmまで |
| FJB70 | 5×70 | 100本 | ×10箱 | 70.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 58.0 | 3.2mmまで |
| FJB75 | 5×75 | 100本 | ×10箱 | 75.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 63.0 | 3.2mmまで |
SUS410 ステンレスサラ(パシペート)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| SFJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| SFJ19 | 4×19 | 1,000本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
| SFJ25 | 4×25 | 800本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
| SFJ30 | 4×30 | 700本 | ×10箱 | 32.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 2.3mmまで |
| SFJ35 | 4×35 | 600本 | ×10箱 | 35.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 2.3mmまで |
| SFJ40 | 4×40 | 400本 | ×10箱 | 41.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 2.3mmまで |
| SFJ50 | 4×50 | 300本 | ×10箱 | 51.0 | 8.0 | 2.6 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 2.3mmまで |
| SFJB50 | 5×50 | 200本 | ×10箱 | 51.0 | 10.0 | 3.5 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 39.0 | 3.2mmまで |
SUS410ステンレス特小頭(D=6)サラ荒目(パシペート)


| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
| D=6 SFJ10 | 4×10 | 1,500本 | ×10箱 | 10.0 | 6.0 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 3.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| D=6 SFJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 6.0 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| D=6 SFJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 6.0 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| D=6 SFJ19 | 4×19 | 1,000本 | ×10箱 | 19.0 | 6.0 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
| D=6 SFJ25 | 4×25 | 1,000本 | ×10箱 | 25.0 | 6.0 | 1.6 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
SUS410ステンレス特小頭(D=6)サラ細目(パシペート)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.D=6 SFJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 6.0 | 1.6 | 4.0 | 0.7 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| M.D=6 SFJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 6.0 | 1.6 | 4.0 | 0.7 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
ナベ(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJA13 | 3.5×13 | 1,500本 | ×10箱 | 13.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| PJA16 | 3.5×16 | 1,500本 | ×10箱 | 16.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 8.0 | 2.3mmまで |
| PJA19 | 3.5×19 | 1,000本 | ×10箱 | 19.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 11.0 | 2.3mmまで |
| PJ10 | 4×10 | 1,500本 | ×10箱 | 10.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 2.0 | 1.6mmまで |
| PJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| PJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| PJ19 | 4×19 | 700本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 3.2mmまで |
| PJ25 | 4×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 3.2mmまで |
| PJ30 | 4×30 | 500本 | ×10箱 | 32.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 3.2mmまで |
| PJ35 | 4×35 | 500本 | ×10箱 | 35.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 3.2mmまで |
| PJ40 | 4×40 | 400本 | ×10箱 | 41.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 3.2mmまで |
| PJ45 | 4×45 | 300本 | ×10箱 | 45.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 3.2mmまで |
| PJ50 | 4×50 | 200本 | ×10箱 | 51.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 3.2mmまで |
| PJB13 | 5×13 | 700本 | ×10箱 | 13.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.0 | 4.0 | 全ねじ | 4.0 | 2.3mmまで |
| PJB16 | 5×16 | 500本 | ×10箱 | 16.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| PJB19 | 5×19 | 500本 | ×10箱 | 19.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 7.0 | 3.2mmまで |
| PJB25 | 5×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
| PJB30 | 5×30 | 500本 | ×10箱 | 32.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 20.0 | 3.2mmまで |
| PJB40 | 5×40 | 300本 | ×10箱 | 41.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで |
SUS410ステンレスナベ(パシペート)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPJA10 | 3.5×10 | 1,500本 | ×10箱 | 10.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 全ねじ | 2.0 | 1.6mmまで |
| SPJA13 | 3.5×13 | 1,500本 | ×10箱 | 13.0 | 6.7 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 全ねじ | 5.0 | 2.3mmまで |
| SPJ10 | 4×10 | 1,500本 | ×10箱 | 10.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 全ねじ | 2.0 | 1.6mmまで |
| SPJ13 | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| SPJ16 | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| SPJ19 | 4×19 | 700本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
| SPJ25 | 4×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
| SPJ30 | 4×30 | 500本 | ×10箱 | 32.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 2.3mmまで |
| SPJ35 | 4×35 | 500本 | ×10箱 | 35.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 2.3mmまで |
| SPJ40 | 4×40 | 400本 | ×10箱 | 41.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 2.3mmまで |
| SPJ45 | 4×45 | 300本 | ×10箱 | 45.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 2.3mmまで |
| SPJ50 | 4×50 | 200本 | ×10箱 | 51.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 2.3mmまで |
| SPJB13 | 5×13 | 700本 | ×10箱 | 13.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.0 | 4.1 | 全ねじ | 4.0 | 2.3mmまで |
| SPJB16 | 5×16 | 500本 | ×10箱 | 16.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| SPJB19 | 5×19 | 500本 | ×10箱 | 19.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 7.0 | 3.2mmまで |
| SPJB25 | 5×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで |
| SPJB30 | 5×30 | 500本 | ×10箱 | 32.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 20.0 | 3.2mmまで |
| SPJB40 | 5×40 | 300本 | ×10箱 | 41.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで |
| SPJB45 | 5×45 | 300本 | ×10箱 | 45.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで |
| SPJB60 | 5×60 | 200本 | ×10箱 | 60.0 | 9.3 | 3.2 | 4.8 | 1.6 | 5.5 | 4.1 | 全ねじ | 48.0 | 3.2mmまで |
SUS410ステンレスナベ(ブロンズ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPJ13GB | 4×13 | 1,000本 | ×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| SPJ16GB | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| SPJ19GB | 4×19 | 700本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
| SPJ25GB | 4×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
SUS410ステンレスナベ(スズめっき)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPJ16スズ | 4×16 | 1,000本 | ×10箱 | 16.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| SPJ19スズ | 4×19 | 700本 | ×10箱 | 19.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 2.3mmまで |
| SPJ25スズ | 4×25 | 500本 | ×10箱 | 25.0 | 8.0 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 2.3mmまで |
ナベ(三価ユニクロ)AZワッシャー付

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | h | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ16AZW | 4×16 | 700本 | ×10箱 | 13.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| PJ19AZW | 4×19 | 500本 | ×10箱 | 16.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで |
| PJ25AZW | 4×25 | 400本 | ×10箱 | 22.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 12.0 | 3.2mmまで |
| PJ30AZW | 4×30 | 350本 | ×10箱 | 27.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 19.0 | 3.2mmまで |
SUS410ステンレスナベ(パシペート)SUS304ステンレスAZワッシャー付

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | h | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPJ16AZW | 4×16 | 700本 | ×10箱 | 13.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで |
| SPJ19AZW | 4×19 | 500本 | ×10箱 | 16.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 2.3mmまで |
| SPJ25AZW | 4×25 | 400本 | ×10箱 | 22.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 12.0 | 2.3mmまで |
| SPJ30AZW | 4×30 | 350本 | ×10箱 | 27.0 | 11.8 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 19.0 | 2.3mmまで |
薄鋼板専用
ナベ(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.PJ413 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.8 | 4.0 | 0.8 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 6.0 | 1.8mmまで | |
トラス(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.RJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 8.0 | 1.6 | 4.0 | 0.8 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 6.0 | 1.8mmまで | |
SUS410 ステンレストラス(スーパーパシペート)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.SRJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 3.5 | 2.9 | 全ねじ | 6.0 | 1.8mmまで | |
ラッパ(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ20 | 3.5×20 | 1,000本×10箱 | 20.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 12.0 | 2.3mmまで | |
| SJ25 | 3.5×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで | |
| SJ32 | 3.5×32 | 700本×10箱 | 32.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 24.0 | 2.3mmまで | |
| SJ35 | 3.5×35 | 600本×10箱 | 35.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 27.0 | 2.3mmまで | |
| SJ41 | 3.5×41 | 500本×10箱 | 41.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 全ねじ | 33.0 | 2.3mmまで | |
| SJ48 | 3.5×48 | 350本×10箱 | 48.0 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 2.9 | 42.0 | 10~40 | 2.3mmまで | |
| SJ57 | 3.8×57 | 250本×10箱 | 57.0 | 8.0 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 45.0 | 16~49 | 2.3mmまで | |
| SJ65 | 4.2×65 | 200本×10箱 | 67.0 | 8.0 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 45.0 | 26~55 | 2.3mmまで | |
| SJ75 | 4.2×75 | 120本×10箱 | 75.0 | 8.0 | 4.5 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 43.0 | 36~65 | 2.3mmまで | |
フレキ(三価ユニクロ)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSJ19 | 3.8×19 | 1,000本×10箱 | 19.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 11.0 | 2.3mmまで | |
| FSJ25 | 3.8×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで | |
| FSJ30 | 3.8×30 | 700本×10箱 | 32.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 24.0 | 2.3mmまで | |
| FSJ35 | 3.8×35 | 500本×10箱 | 35.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 全ねじ | 27.0 | 2.3mmまで | |
| FSJ40 | 3.8×40 | 500本×10箱 | 41.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 38.0 | 7~33 | 2.3mmまで | |
SUS410ステンレスフレキ(パシペート)

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFSJ25 | 3.8×25 | 1,000本×10箱 | 25.0 | 7.0 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 4.0 | 3.1 | 全ねじ | 17.0 | 2.3mmまで | |
※フレキとステンレスフレキはコンパネ、木材、窯業サイディングの取付には使用できません。
モドトラス(三価ユニクロ)【シンワッシャー】

| 品番 | サイズ | 入数(大箱) | L | D | H | d | p | k | dk | S | L1 | 適用板厚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ13 | 4×13 | 1,000本×10箱 | 13.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 3.0 | 2.3mmまで | |
| MJ16 | 4×16 | 1,000本×10箱 | 16.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 6.0 | 3.2mmまで | |
| MJ19 | 4×19 | 700本×10箱 | 19.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 9.0 | 3.2mmまで | |
| MJ25 | 4×25 | 500本×10箱 | 25.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 15.0 | 3.2mmまで | |
| MJ30 | 4×30 | 400本×10箱 | 32.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 22.0 | 3.2mmまで | |
| MJ35 | 4×35 | 400本×10箱 | 35.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 25.0 | 3.2mmまで | |
| MJ40 | 4×40 | 300本×10箱 | 41.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 31.0 | 3.2mmまで | |
| MJ45 | 4×45 | 250本×10箱 | 45.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 35.0 | 3.2mmまで | |
| MJ50 | 4×50 | 200本×10箱 | 51.0 | 10.5 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 5.5 | 3.4 | 全ねじ | 41.0 | 3.2mmまで | |
| MJB22 | 5×22 | 500本×10箱 | 22.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 10.0 | 3.2mmまで | |
| MJB25 | 5×25 | 400本×10箱 | 25.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 13.0 | 3.2mmまで | |
| MJB35 | 5×35 | 300本×10箱 | 35.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 23.0 | 3.2mmまで | |
| MJB40 | 5×40 | 250本×10箱 | 41.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 29.0 | 3.2mmまで | |
| MJB45 | 5×45 | 200本×10箱 | 45.0 | 12.0 | 3.3 | 4.8 | 1.6 | 6.0 | 4.0 | 全ねじ | 33.0 | 3.2mmまで | |
