ポリエチレン管(PE管)継手
ポリエチレン管(PE管)継手
メーカー名 株式会社イノアック

ソケット(ポリ×ポリ)
   | 
商品記号 | 呼び径 | 
|---|---|---|
| 3FNNP12 | 13 | |
| 3FNNP34 | 20 | |
| 3FNNP1 | 25 | |
| 3FNNP114 | 30 | |
| 3FNNP112 | 40 | |
| 3FNNP2 | 50 | |
| 3FNNP212 | 65 | |
| 3FNNP3 | 75 | |
| 3FNNP4 | 100 | |
| 3FNNP5 | 125 | |
| 3FNNP6 | 150 | |
| 3FNNP8 | 200 | |
| 3FNNP10 | 250 | |
| 3FNNP300 | 300 | |
| 3FNNPA2 | 50 | |
| 3FNNPA3 | 75 | |
| 3FNNPA4 | 100 | 
おねじ付ソケット(ポリ×鉄管)
![]()  | 
商品記号 | 呼び径 | |
|---|---|---|---|
| 3FNMG12 | 13 | ||
| 3FNMG34 | 20 | ||
| 3FNMG1 | 25 | ||
| 3FNMG114 | 30 | ||
| 3FNMG112 | 40 | ||
| 3FNMG2 | 50 | ||
| 3FNMG212 | 65 | ||
| 3FNMG3 | 75 | ||
| 3FNMG4 | 100 | ||
| 3FNMGA2 | 50 | ||
| 3FNMGA3 | 75 | ||
| 3FNMGA4 | 100 | ||
めねじ付ソケット(ポリ×鉄管)
![]()  | 
商品記号 | 呼び径 | |
|---|---|---|---|
| 3FNNG12 | 13 | ||
| 3FNNG34 | 20 | ||
| 3FNNG1 | 25 | ||
| 3FNNG114 | 30 | ||
| 3FNNG112 | 40 | ||
| 3FNNG2 | 50 | ||
| 3FNNG212 | 65 | ||
| 3FNNG3 | 75 | ||
| 3FNNG4 | 100 | ||
| 3FNNG5 | 125 | ||
| 3FNNG6 | 150 | ||
| 3FNNG8 | 200 | ||
| 3FNNG10 | 250 | ||
| 3FNNGA2 | 50 | ||
| 3FNNGA3 | 75 | ||
| 3FNNGA4 | 100 | ||
