給水管(VP管)排水管(VU管)耐衝撃管(HIVP管)耐熱管(HT管)
給水管(VP管)排水管(VU管)耐衝撃管(HIVP管)耐熱管(HT管)
塩ビパイプ規格
- 水道用VPパイプ 水道【日本工業規格JIS K 6742】
- 水道用HI・VPパイプ 水道【日本工業規格JIS K 6742】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | VP | HI・VP | ||
13 | 18.0 | 13 | 2.5 | 174 | 170 | JIS K6742 |
16 | 22.0 | 16 | 3.0 | 256 | 251 | |
20 | 26.0 | 20 | 3.0 | 310 | 303 | |
25 | 32.0 | 25 | 3.5 | 448 | 439 | |
30 | 38.0 | 31 | 3.5 | 542 | 531 | |
40 | 48.0 | 40 | 4.0 | 791 | 774 | |
50 | 60.0 | 51 | 4.5 | 1122 | 1098 | |
65 | 76.0 | 67 | 4.5 | 1445 | 1415 | AS20 |
75 | 89.0 | 77 | 5.9 | 2202 | 2156 | JIS K6742 |
100 | 114.0 | 100 | 7.1 | 3409 | 3338 | |
125 | 140.0 | 125 | 7.5 | 4464 | 4370 | AS20 |
150 | 165.0 | 146 | 9.6 | 6701 | 6561 | JIS K 6742 |
- VUパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | |||
40 | 48.0 | 44 | 1.8 | 413 | JIS K6741 | |
50 | 60.0 | 56 | 1.8 | 521 | ||
65 | 76.0 | 71 | 2.2 | 825 | ||
75 | 89.0 | 83 | 2.7 | 1159 | ||
100 | 114.0 | 107 | 3.1 | 1737 | ||
125 | 140.0 | 131 | 4.1 | 2739 | ||
150 | 165.0 | 154 | 5.1 | 3941 | ||
200 | 216.0 | 202 | 6.5 | 6572 | ||
250 | 267.0 | 250 | 7.8 | 9758 | ||
300 | 318.0 | 298 | 9.2 | 13701 | ||
350 | 370.0 | 348 | 10.5 | 18051 | ||
400 | 420.0 | 395 | 11.8 | 23059 | ||
450 | 470.0 | 442 | 13.2 | 28875 | ||
500 | 520.0 | 489 | 14.6 | 35346 | ||
600 | 630.0 | 592 | 17.8 | 52679 |
- VPパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | ||
40 | 48.0 | 40 | 3.6 | 791 | JIS K6741 |
50 | 60.0 | 51 | 4.1 | 1122 | |
65 | 76.0 | 67 | 4.1 | 1445 | |
75 | 89.0 | 77 | 5.5 | 2202 | |
100 | 114.0 | 100 | 6.6 | 3409 | |
125 | 140.0 | 125 | 7.0 | 4464 | |
150 | 165.0 | 146 | 8.9 | 6701 | |
200 | 216.0 | 194 | 10.3 | 10129 | |
250 | 267.0 | 240 | 12.7 | 15481 | |
300 | 318.0 | 286 | 15.1 | 21962 |
- HTパイプ(給湯・高温排水用) 【日本工業規格JIS K 6776】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | |||
13 | 18.0 | 13 | 2.5 | 191 | JIS K6776 | |
16 | 22.0 | 16 | 3.0 | 281 | ||
20 | 26.0 | 20 | 3.0 | 340 | ||
25 | 32.0 | 25 | 3.5 | 492 | ||
30 | 38.0 | 31 | 3.5 | 596 | ||
40 | 48.0 | 40 | 4.0 | 868 | ||
50 | 60.0 | 51 | 4.5 | 1232 | ||
65 | 76.0 | 66 | 5.0 | 1651 | メーカー規格 | |
75 | 89.0 | 77 | 5.9 | 2380 | ||
100 | 114.0 | 100 | 7.1 | 3543 | ||
125 | 140.0 | 124 | 8.2 | 5025 | ||
150 | 165.0 | 146 | 9.6 | 7280 |
- ライト管
呼称 | 外径mm | 内径mm | スリーブ部 外径 |
スリーブ |
---|---|---|---|---|
50 | 54 | 51 | 57 | ○ |
65 | 68 | 64 | 71 | ○ |
75 | 80 | 76 | 84 | ○ |
100 | 106 | 102 | 110 | ○ |
125 | 130 | 125 | 135 | ○ |
150 | 156 | 150 | 162 | ○ |
180 | 186 | 180 | 192 | ○ |
200 | 216 | 211 | 222 | ○ |
- 一般用HIパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | ||
65 | 76.0 | 67 | 4.1 | 1415 | JIS K6741 |
125 | 140.0 | 125 | 7.0 | 4370 | |
200 | 216.0 | 194 | 10.3 | 10129 | |
250 | 267.0 | 240 | 12.7 | 15481 | |
300 | 318.0 | 286 | 15.1 | 21962 |
- VMパイプ 一般 【日本工業規格JIS K 6741】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | ||
350 | 370.0 | 339 | 14.3 | 24380 | JIS K6741 |
400 | 420.0 | 385 | 16.2 | 31298 | |
※450 | 470.0 | 431 | 18.1 | 39272 | |
500 | 520.0 | 477 | 20.0 | 47935 |
※受注生産品
- 硬質塩化ビニル電線管VE 【日本工業規格JIS C 8430】
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | ||
14 | 18 | 14 | 1.8 | 144 | JIS C8430 |
16 | 22 | 18 | 1.8 | 180 | |
22 | 26 | 22 | 1.8 | 216 | |
28 | 34 | 28 | 2.7 | 418 | |
36 | 42 | 35 | 3.1 | 590 | |
42 | 48 | 40 | 3.6 | 773 | |
54 | 60 | 51 | 4.1 | 1122 | |
70 | 76 | 67 | 4.1 | 1445 | |
82 | 89 | 77 | 5.5 | 2203 |
- SUパイプ
呼び径 | 外径 | 内径 | 厚さ | 参考質量 g/m | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | 1mあたり | ||
50×54 | 54 | 50 | 2.0 | 467 | メーカー規格 |
63×68 | 68 | 63 | 2.5 | 736 | |
75×80 | 80 | 75 | 2.5 | 850 | |
100×106 | 106 | 100 | 3.0 | 1388 | |
157×165 | 165 | 157 | 4.0 | 2893 | |
206×216 | 216 | 206 | 5.0 | 4739 |
AS20は、日本水道協会承認の塩化ビニル管継手協会団体規格品です。