農資用鋼管(小径パイプ)
農資用鋼管(小径パイプ)
寸法・質量・断面性能・生産品種
寸法mm | 単位質量 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面係数 | 断面二次半径 | 黒皮製品 | プレ めっき 製品 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 厚さ | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 | cm | |||||||
19.1 | 1.2 | 0.53 | 0.675 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | ○ | ○ | |||||
21.7 | 1.9 | 0.928 | 1.182 | 0.585 | 0.539 | 0.703 | ○ | ||||||
2.3 | 1.10 | 1.402 | 0.670 | 0.620 | 0.690 | ○ | |||||||
22.2 | 1.2 | 0.62 | 0.792 | 0.44 | 0.39 | 0.74 | ○ | ○ | |||||
25.4 | 1.2 | 0.72 | 0.912 | 0.67 | 0.53 | 0.86 | ○ | ○ | |||||
27.2 | 1.9 | 1.19 | 1.510 | 1.22 | 0.893 | 0.897 | ○ | ||||||
2.3 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.880 | ○ | |||||||
31.8 | 1.6 | 1.19 | 1.518 | 1.74 | 1.09 | 1.07 | ○ | ||||||
34.0 | 1.6 | 1.28 | 1.629 | 2.14 | 1.26 | 1.15 | ○ | ||||||
1.9 | 1.50 | 1.916 | 2.48 | 1.46 | 1.14 | ○ | ○ | ||||||
2.3 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 | ○ | ○ | ||||||
3.2 | 2.43 | 3.096 | 3.71 | 2.18 | 1.09 | ○ | ○ | ||||||
38.1 | 1.4 | 1.27 | 1.614 | 2.72 | 1.43 | 1.3 | ○ | ||||||
1.6 | 1.44 | 1.835 | 3.06 | 1.61 | 1.29 | ○ | |||||||
2.3 | 2.03 | 2.587 | 4.16 | 2.18 | 1.27 | ○ | |||||||
42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 | ○ | ○ | |||||
2.4 | 2.39 | 3.039 | 6.19 | 2.90 | 1.43 | ○ |
標準長さ(単位:m) 4.0,6.0,8.0