山形鋼


山形鋼
小型 等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M |
---|---|---|---|
3×20×20 | 0.885 | 4.87 | 5.31 |
3×25×25 | 1.12 | 6.16 | 6.72 |
3×30×30 | 1.36 | 7.48 | 8.16 |
5×30×30 | 2.16 | 11.9 | 13.0 |
3×40×40 | 1.83 | 10.1 | 11.0 |
5×40×40 | 2.95 | 16.2 | 17.7 |
5×65×65 | 5.00 | 27.5 | 30.0 |
等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×50×50 | 3.06 | 16.8 | 18.4 | 21.4 | 24.5 | 27.5 | 30.6 | 33.7 | 36.7 |
6×50×50 | 4.43 | 24.4 | 26.6 | 31.0 | 35.4 | 39.9 | 44.3 | 48.7 | 53.2 |
6×65×65 | 5.91 | 32.5 | 35.5 | 41.4 | 47.3 | 53.2 | 59.1 | 65.0 | 70.9 |
8×65×65 | 7.66 | 42.1 | 46.0 | 53.6 | 61.3 | 68.9 | 76.6 | 84.3 | 91.9 |
6×75×75 | 6.85 | 37.7 | 41.1 | 48.0 | 54.8 | 61.6 | 68.5 | 75.4 | 82.2 |
9×75×75 | 9.96 | 54.8 | 59.8 | 69.7 | 79.7 | 89.6 | 99.6 | 110 | 120 |
12×75×75 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
7×90×90 | 9.59 | 52.7 | 57.5 | 67.1 | 76.7 | 86.3 | 95.9 | 105 | 115 |
10×90×90 | 13.3 | 73.2 | 79.8 | 93.1 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 |
13×90×90 | 17.0 | 93.5 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 |
7×100×100 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 |
10×100×100 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
13×100×100 | 19.1 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 |
9×130×130 | 17.9 | 98.4 | 107 | 125 | 143 | 161 | 179 | 197 | 215 |
12×130×130 | 23.4 | 129 | 140 | 164 | 187 | 211 | 234 | 257 | 281 |
15×130×130 | 28.8 | 158 | 173 | 202 | 230 | 259 | 288 | 317 | 346 |
12×150×150 | 27.3 | 150 | 164 | 191 | 218 | 246 | 273 | 300 | 328 |
15×150×150 | 33.6 | 185 | 202 | 235 | 269 | 302 | 336 | 370 | 403 |
19×150×150 | 41.9 | 230 | 251 | 293 | 335 | 377 | 419 | 461 | 503 |
15×200×200 | 45.3 | 249 | 272 | 317 | 362 | 408 | 453 | 498 | 544 |
20×200×200 | 59.7 | 328 | 358 | 418 | 478 | 537 | 597 | 657 | 716 |
25×200×200 | 73.6 | 405 | 442 | 515 | 589 | 662 | 736 | 810 | 883 |
不等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×75×90 | 11.0 | 60.5 | 66.0 | 77.0 | 88.0 | 99.0 | 110 | 121 | 132 |
7×75×100 | 9.32 | 51.3 | 55.9 | 65.2 | 74.6 | 83.9 | 93.2 | 103 | 112 |
10×75×100 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
7×75×125 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 |
10×75×125 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
13×75×125 | 19.1 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 |
10×90×125 | 16.1 | 88.6 | 96.6 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 193 |
13×90×125 | 20.6 | 113 | 124 | 144 | 165 | 185 | 206 | 227 | 247 |
9×90×150 | 16.4 | 90.2 | 98.4 | 115 | 131 | 148 | 164 | 180 | 197 |
12×90×150 | 21.5 | 118 | 129 | 150 | 172 | 194 | 215 | 236 | 258 |
9×100×150 | 17.1 | 94.0 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 |
12×100×150 | 22.4 | 123 | 134 | 157 | 179 | 202 | 224 | 246 | 269 |
15×100×150 | 27.7 | 152 | 166 | 194 | 222 | 249 | 277 | 305 | 332 |