フトン篭

特 長

  • 大幅な経費節減と工期短縮。また、上蓋が完全開口なので石詰が簡単。
  • パネルとコイルで連結するだけで、誰にでも簡単に組立が出来ます。

 

用 途

  • 河川工事・道路工事・砂防工事・地すべり防止工事など使用。

規格・重量・詰石量および歩掛表

寸法 重量表 詰石量及び歩掛比較表(3.2mm・4.0mm共通)
線径別重量(kg) 詰石量 組立据付 石詰 歩掛合計
網目(cm) 高さ(cm) 幅(cm) 長さ(m) 3.2mm 4.0mm (m3 (人) (人) (人)
10 40 120 2 18.1 28.1 0.86 0.07 0.22 0.29
3 24.7 38.4 1.30 0.08 0.33 0.41
4 31.3 48.7 1.73 0.09 0.43 0.52
48 120 2 19.0 29.4 1.04 0.08 0.26 0.34
3 25.9 40.3 1.55 0.09 0.39 0.48
4 32.7 51.0 2.07 0.10 0.52 0.62
64 120 2 20.8 32.4 1.38 0.09 0.35 0.44
3 28.3 44.0 2.07 0.10 0.52 0.62
4 35.6 55.6 2.76 0.11 0.69 0.80
13 40 120 2 15.3 23.8 0.86 0.06 0.22 0.28
3 20.9 32.6 1.30 0.07 0.33 0.40
4 26.5 41.3 1.73 0.08 0.43 0.51
50 120 2 15.9 24.7 1.08 0.07 0.27 0.34
3 21.6 33.6 1.62 0.08 0.41 0.49
4 27.5 42.5 2.16 0.09 0.54 0.63
60 120 2 16.9 26.1 1.30 0.08 0.33 0.41
3 22.8 35.5 1.94 0.09 0.49 0.58
4 28.8 44.8 2.59 0.10 0.65 0.75
15 40 120 2 13.8 21.5 0.86 0.06 0.22 0.28
3 18.8 29.3 1.30 0.07 0.33 0.40
4 23.9 37.6 1.73 0.08 0.43 0.51
50 120 2 14.7 22.8 1.08 0.07 0.27 0.34
3 20.0 31.1 1.62 0.08 0.41 0.49
4 25.4 39.4 2.16 0.09 0.54 0.63
60 120 2 15.5 24.1 1.30 0.08 0.33 0.41
3 21.0 32.7 1.94 0.09 0.49 0.58
4 26.5 41.2 2.59 0.10 0.65 0.75

※上記以外のサイズにつきましても、ご相談ください。