亀甲金網
亀甲金網
亀甲金網 JIS G 3554(1983)【JIS(1964)制定】
- 材質:ビニール被覆線・亜鉛めっき鉄線・ステンレス線・銅線
- 用途:土木・建築資材・家畜舎・防鳥用などで使用
亀甲金網規格表
亜鉛引き鉄線
線径・目合 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|
23# | 0.55Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
22# | 0.63Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
20# | 0.7Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 0.9Ø×10ミリ目 | 910×15m | ||
20# | 0.7Ø×13ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 0.9Ø×13ミリ目 | 910×15m | ||
16# | 1.4Ø×13ミリ目 | 910×15m | ||
26# | 0.4Ø×16ミリ目 | 910×25m | ||
23# | 0.55Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
22# | 0.63Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
20# | 0.7Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 0.9Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.4Ø×16ミリ目 | 910×15m | ||
20# | 0.7Ø×20ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 0.9Ø×20ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.4Ø×20ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 0.9Ø×26ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.4Ø×26ミリ目 | 910×30m | ||
14# | 1.9Ø×26ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 0.9Ø×40ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.4Ø×40ミリ目 | 910×30m | ||
14# | 1.9Ø×40ミリ目 | 910×15m |
ビニール被覆鉄線(グリーン)
線径・目合 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|
23# | 0.6Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
20# | 0.9Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 1.2Ø×10ミリ目 | 910×15m | ||
20# | 0.9Ø×13ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 1.2Ø×13ミリ目 | 910×15m | ||
23# | 0.6Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
20# | 0.9Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 1.2Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.6Ø×16ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.2Ø×20ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.6Ø×20ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.2Ø×26ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.6Ø×26ミリ目 | 910×30m | ||
14# | 2.0Ø×26ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.2Ø×40ミリ目 | 910×30m | ||
16# | 1.6Ø×40ミリ目 | 910×30m | ||
14# | 2.0Ø×40ミリ目 | 910×15m |
ステンレス(SUS304)
線径・目合 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|
25# | 0.5Ø×10ミリ目 | 910×30m | ||
23# | 0.57Ø×10ミリ目 | 911×30m | ||
20# | 0.8Ø×10ミリ目 | 912×15m | ||
18# | 1.1Ø×10ミリ目 | 913×15m | ||
20# | 0.8Ø×13ミリ目 | 914×15m | ||
18# | 1.1Ø×13ミリ目 | 915×15m | ||
23# | 0.57Ø×16ミリ目 | 916×30m | ||
20# | 0.8Ø×16ミリ目 | 917×15m | ||
18# | 1.1Ø×16ミリ目 | 918×15m | ||
16# | 1.5Ø×16ミリ目 | 919×15m | ||
18# | 1.1Ø×20ミリ目 | 920×15m | ||
16# | 1.5Ø×20ミリ目 | 921×15m | ||
20# | 0.8Ø×26ミリ目 | 922×30m | ||
18# | 1.1Ø×26ミリ目 | 923×30m | ||
18# | 1.1Ø×40ミリ目 | 924×30m |
銅
線径・目合 | サイズ | |||
---|---|---|---|---|
23# | 0.57Ø×10ミリ目 | 910×15m | ||
20# | 0.8Ø×10ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.1Ø×10ミリ目 | 910×15m | ||
20# | 0.8Ø×13ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.1Ø×13ミリ目 | 910×15m | ||
23# | 0.57Ø×16ミリ目 | 910×30m | ||
20# | 0.8Ø×16ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.1Ø×16ミリ目 | 910×15m | ||
18# | 1.1Ø×26ミリ目 | 910×30m | ||
18# | 1.1Ø×40ミリ目 | 910×30m |