ワイヤーメッシュ

ワイヤーメッシュ
規格
| 線径 (mm) |
網目 (mm) |
幅 × 長さ | 重量 (kg/m2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6.0 | 50 × 50 | 1m × 2m | — | 8.88 | ||
| 75 × 75 | 1m × 2m | 2m × 4m | 6.10 | |||
| 100 × 100 | 1m × 2m | 2m × 4m | 4.44 | |||
| 150 × 150 | 1m × 2m | 2m × 4m | 3.11 | |||
| 200 × 200 | 1m × 2m | 2m × 4m | 2.22 | |||
| Ø5.5 | 100 × 100 | 1m × 2m | 2m × 4m | 3.73 | ||
| 150 × 150 | 1m × 2m | 2m × 4m | 2.61 | |||
| Ø5.0 | 50 × 50 | 1m × 2m | — | 6.16 | ||
| 100 × 100 | 1m × 2m | 2m × 4m | 3.08 | |||
| 150 × 150 | 1m × 2m | 2m × 4m | 2.16 | |||
| Ø4.0 | 50 × 50 | 1m × 2m | — | 3.94 | ||
| 100 × 100 | 1m × 2m | 2m × 4m | 1.97 | |||
| 150 × 150 | 1m × 2m | 2m × 4m | 1.38 | |||
| Ø3.2 | 50 × 50 | 1m × 2m | — | 2.52 | ||
| 75 × 75 | 1m × 2m | — | 1.73 | |||
| 100 × 100 | 1m × 2m | 2m × 4m | 1.26 | |||
| 150 × 150 | 1m × 2m | 2m × 4m | 0.88 | |||
| Ø2.6 | 50 × 50 | 1m × 2m | — | 1.67 | ||
| 100 × 100 | 1m × 2m | — | 0.83 | |||
注:重量は1m×2mにて換算
※取り扱いにつきましては地域により多少ことなりますので、お問い合わせください。
鉄筋格子(異形鉄筋溶接金網)
単位:kg/m2
| 網目 (mm) |
鉄筋格子(異形鉄筋格子) SD295A | |||||
| D6 | D10 | D13 | ||||
| 100 × 100 | 4.61 | 10.36 | — | |||
| 150 × 150 | 3.05 | 6.86 | 12.19 | |||
| 200 × 200 | — | 5.18 | 9.20 | |||
| 250 × 250 | — | 4.06 | 7.21 | |||
| 300 × 300 | — | 3.50 | 6.22 | |||
注:重量は2m×4mにて換算
※取り扱いにつきましては地域により多少ことなりますので、お問い合わせください。
