亜鉛メッキ鉄線
亜鉛メッキ鉄線
亜鉛めっき鉄線(線径・kg当り長さ)
線径 | 長さ | |
---|---|---|
番手 | mm | m/kg(約) |
4 | 6.0 | 4.50 |
5 | 5.5 | 5.35 |
6 | 5.0 | 6.49 |
7 | 4.5 | 8.00 |
8 | 4.0 | 10.13 |
9 | 3.5 | 13.25 |
10 | 3.2 | 15.85 |
11 | 2.9 | 19.31 |
12 | 2.6 | 23.98 |
13 | 2.3 | 30.68 |
14 | 2.0 | 40.49 |
15 | 1.8 | 50.00 |
16 | 1.6 | 63.29 |
17 | 1.4 | 82.65 |
18 | 1.2 | 112.6 |
19 | 1.0 | 162.1 |
20 | 0.9 | 200.4 |
21 | 0.8 | 253.2 |
22 | 0.7 | 331.1 |
23 | 0.65 | 384.1 |
24 | 0.6 | 450.5 |
25 | 0.55 | 534.8 |
26 | 0.5 | 649.4 |
27 | 0.45 | 800.0 |
28 | 0.4 | 1013.2 |
29 | 0.35 | 1324.5 |
30 | 0.32 | 1584.8 |
31 | 0.29 | 1930.5 |
32 | 0.26 | 2398.1 |
33 | 0.23 | 3067.5 |
亜鉛めっき付着量
線径mm | SWMGS-2 | SWMGH-2 | SWMGS-3 | SWMGH-3 | SWMGS-4 | .SWMGH-4 | SWMGS-5 | SWMGS-6 | SWMGS-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10以上 | — | — | — | — | —- | — | — | ||
0.90未満 | — | — | — | — | — | ||||
0.90 | — | — | 75以上 | 105以上 | — | — | — | ||
1.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1.20 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1.40 | 20以上 | 20以上 | — | 120以上 | — | — | — | ||
1.60 | — | — | — | — | 160以上 | — | — | ||
1.80 | — | — | 90以上 | 155以上 | 180以上 | — | — | ||
2.00 | 25以上 | 25以上 | — | — | 200以上 | — | — | ||
2.30 | — | — | 120以上 | 185以上 | 220以上 | — | — | ||
2.60 | — | — | — | — | 230以上 | 300以上 | 400以上 | ||
2.90 | 30以上 | 30以上 | 135以上 | 230以上 | 260以上 | — | — | ||
3.20 | — | — | — | — | 270以上 | — | — | ||
3.50 | 35以上 | 35以上 | — | — | — | — | — | ||
4.00 | — | — | 155以上 | 245以上 | 290以上 | — | — | ||
4.50 | 40以上 | 40以上 | — | — | — | — | — | ||
5.00 | 45以上 | 45以上 | — | — | — | — | — | ||
5.50 | 50以上 | 50以上 | — | — | — | — | — | ||
6.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
6.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
7.00 | — | — | — | — | — | — | — | ||
7.50 | — | — | — | — | — | — | — | ||
8.00 | — | — | — | — | — | — | — |
引っ張り強度表
番手 | はりがね | 銅線 | 真鍮線 | ステンレス線 | ビニールカラー線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | 450kg | 310kg | 400kg | 800kg | 300kg | |||||
#10 | 300kg | 190kg | 260kg | 600kg | 200kg | |||||
#12 | 200kg | 130kg | 160kg | 350kg | 120kg | |||||
#14 | 110kg | 80kg | 100kg | 220kg | 70kg | |||||
#16 | 75kg | 50kg | 60kg | 160kg | 40kg | |||||
#18 | 50kg | 28kg | 40kg | 75kg | 20kg | |||||
#20 | 22kg | 18kg | 20kg | 35kg | 10kg |
*強度は安全のため10%程度の余裕を見込んでいます。