ナマシ鉄線

ナマシ鉄線

寸法切り
ナマシ鉄線
なまし鉄線
| サイズ (mm) |
単重 | ||
| 25kg | 50kg | 150kg | |
| 6.0(#4) | ● | ||
| 5.0(#6) | ● | ||
| 4.0(#8) | ● | ● | |
| 3.2(#10) | ● | ● | |
| 2.6(#12) | ● | ● | |
| 2.0(#14) | ● | ||
| 1.6(#16) | ● | ||
| 1.2(#18) | ● | ||
| 1.0(#19) | ● | ||
| 0.8(#21) | ● | ||
| 0.7(#22) | ● | ||
| 0.6(#23) | ● | ||
| その他、別注品(サイズ、単重) もお問い合わせ下さい。 |
|||
ベイラーワイヤー
サイズ・重量
| (mm) | 80kg | 100kg | 500kg |
|---|---|---|---|
| 2.90 | ○ | ||
| 3.05 | ○ | ○ | ○ |
| 3.20 | ○ | ○ | ○ |
その他、別注品(サイズ・単重)もお問い合わせ下さい。
各種鉄線・なまし線寸法切
| 長さ | 線径(mm)【25kg結束】 | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 2.6 |
| 800 | ● | |||
| 1000 | ● | |||
| 1100 | ● | |||
| 1200 | ● | |||
| 1300 | ● | |||
| 1400 | ● | |||
| 1500 | ● | ● | ||
| 1600 | ● | ● | ||
| 1700 | ● | |||
| 1800 | ● | ● | ||
| 2000 | ● | ● | ● | ● |
| 2200 | ● | ● | ● | |
| 2300 | ● | |||
| 2400 | ● | ● | ● | |
| 2500 | ● | ● | ||
| 2600 | ● | ● | ● | |
| 2800 | ● | |||
| 2900 | ● | |||
| 3000 | ● | ● | ● | |
