パイプ・チャンネルフックボルト

パイプボルト

チャンネルボルト
パイプ・チャンネルフックボルト
ユニクロメッキ・パイプボルトセット
| サイズ | 1c/s入数 | 白スポンジパッキン付属品 | シーリングパッキン付属品 | 黒フェルトパッキン付属品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.5mm) × | 16×45mm | 1,000セット(100入×10) | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン | 3/16×8 3/16×19×0.8 3/16×17 | ナット 曲座金 シーリング パッキン | 3/16×8 3/16×19×0.8 3/16×15 | ナット 曲座金 黒フェルト パッキン | 3/16×8 3/16×20×0.8 3/16×20 | 
| 20×50mm | 〃 | |||||||
| 25×55mm | 〃 | |||||||
| 27×57mm | 〃 | |||||||
| 32×65mm | 〃 | |||||||
| 34×65mm | 〃 | |||||||
| 38×75mm | 〃 | |||||||
| 42×75mm | 〃 | |||||||
| 50×80mm | 〃 | |||||||
| 1/4 (6.0mm) × | 16×45mm | 1,000セット(100入×10) | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン | 1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 | ナット 曲座金 シーリング パッキン | 1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 | ナット 曲座金 黒フェルト パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 | 
| 20×50mm | 〃 | |||||||
| 25×55mm | 〃 | |||||||
| 27×57mm | 〃 | |||||||
| 27×65mm | ||||||||
| 27×75mm | 500セット(50入×10) | |||||||
| 32×65mm | 1,000セット(100入×10) | |||||||
| 32×80mm | 500セット(50入×10) | |||||||
| 34×65mm | 1,000セット(100入×10) | |||||||
| 34×75mm | 500セット(50入×10) | |||||||
| 34×90mm | 〃 | |||||||
| 38×75mm | 〃 | |||||||
| 42×75mm | 〃 | |||||||
| 42×90mm | 〃 | |||||||
| 50×80mm | 〃 | |||||||
| 50×90mm | 〃 | |||||||
| 50×100mm | 〃 | |||||||
| 50×125mm | 〃 | |||||||
| 60×90mm | 〃 | |||||||
| 60×110mm | 〃 | |||||||
| 60×135mm | 〃 | |||||||
ステンレスパイプボルトセット
| サイズ | 1c/s入数 | シーリングパッキン付属品 | ※黒フェルトパッキン付属品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.5mm) × | 20×50mm | 1,000セット(100入×10) | ステンレスナット ステンレス曲座金 シーリング パッキン | 3/16×8 3/16×20×0.8 3/16×15 | ステンレスナット ステンレス曲座金 黒フェルト パッキン | 3/16×8 3/16×20×0.8 3/16×20 | 
| 25×55mm | 〃 | |||||
| 27×57mm | 〃 | |||||
| 32×65mm | 〃 | |||||
| 34×65mm | 〃 | |||||
| 38×75mm | 〃 | |||||
| 42×75mm | 〃 | |||||
| 50×80mm | 〃 | |||||
| 1/4 (6.0mm) × | 20×50mm | 1,000セット(100入×10) | ステンレスナット ステンレス曲座金 シーリング パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×20 | ステンレスナット ステンレス曲座金 黒フェルト パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 | 
| 27×57mm | 〃 | |||||
| 27×65mm | 〃 | |||||
| 32×65mm | 〃 | |||||
| 34×65mm | 〃 | |||||
| 38×75mm | 〃 | |||||
| 42×75mm | 500セット(50入×10) | |||||
| 50×80mm | 〃 | |||||
| 50×90mm | 〃 | |||||
| 50×100mm | 〃 | |||||
| ※50×125mm | 〃 | |||||
| ※60×90mm | 〃 | |||||
| ※60×110mm | 〃 | |||||
| ※60×135mm | 〃 | |||||
※受注生産サイズ
ユニクロメッキ・チャンネルボルトセット
| サイズ | 1c/s入数 | 白スポンジパッキン付属品 | シーリングパッキン付属品 | 黒フェルトパッキン付属品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(4.5mm)× | ※30×60mm | 500セット(50入×10) | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン | 3/16×8 3/16×19×0.8 3/16×17 | ナット 曲座金 シーリング パッキン | 3/16x8 3/16x19x0.8 3/16x15 | ナット 曲座金 黒フェルト パッキン | 3/16x8 3/16x20x0.8 3/16x20 | 
| ※30×75mm | 〃 | |||||||
| ※30×90mm | 〃 | |||||||
| 〃 | ||||||||
| 1/4(6.0mm)× | 15×65mm | 500セット(50入×10) | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン | 1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 | ナット 曲座金 シーリング パッキン | 1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 | ナット 曲座金 黒フェルト パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 | 
| 20×75mm | 〃 | |||||||
| 30×60mm | 〃 | |||||||
| 30×75mm | 〃 | |||||||
| 30×90mm | 〃 | |||||||
| 30×100mm | 〃 | |||||||
| 30×115mm | 〃 | |||||||
| 30×125mm | 〃 | |||||||
| 40×75mm | 〃 | |||||||
| 45×75mm | ||||||||
| 45×100mm | 〃 | |||||||
| 45×115mm | 〃 | |||||||
| 45×125mm | 〃 | |||||||
| 45×150mm | 〃 | |||||||
| 50×80mm | 〃 | |||||||
| 50×90mm | 〃 | |||||||
| 50×100mm | 〃 | |||||||
| 50×115mm | 〃 | |||||||
| 50×125mm | 〃 | |||||||
| 50×140mm | 〃 | |||||||
| 50×150mm | 〃 | |||||||
| 50×165mm | 〃 | |||||||
| 50×180mm | 〃 | |||||||
| 50×200mm | 〃 | |||||||
| ※50×230mm | 〃 | |||||||
| 60×90mm | 〃 | |||||||
| 60×110mm | 〃 | |||||||
| ※60×140mm | 〃 | |||||||
| ※100×100mm | 〃 | |||||||
| ※100×150mm | 〃 | |||||||
| ※100×180mm | 〃 | |||||||
※受注生産サイズ
ステンレスチャンネルボルトセット
| サイズ | 1c/s入数 | シーリングパッキン付属品 | ※黒フェルトパッキン付属品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4(6.0mm)× | 30×60mm | 500セット(50入×10) | ステンレスナット ステンレス曲座金 シーリング パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×20 | ステンレスナット ステンレス曲座金 黒フェルト パッキン | 1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 | 
| 30×75mm | 〃 | |||||
| 30×90mm | 〃 | |||||
| 30×100mm | 〃 | |||||
| 45×100mm | 〃 | |||||
| 45×125mm | 〃 | |||||
| 50×100mm | 〃 | |||||
| 50×125mm | 〃 | |||||
| 50×140mm | 〃 | |||||
| 50×150mm | 〃 | |||||
| 50×165mm | 〃 | |||||
| 50×180mm | 〃 | |||||
| 50×200mm | 〃 | |||||
| ※60×110mm | 〃 | |||||
| ※100×150mm | 〃 | |||||
※受注生産サイズ
