フックボルト



フックボルト
ユニクロメッキ・フックボルトセット
| サイズ | 1c/s入数 | 白スポンジ パッキン付属品 |
シーリング パッキン付属品 |
黒フェルト パッキン付属品 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.5mm) × |
32mm | 100セット×20箱 | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン |
3/16×8 3/16×19×0.8 3/16×17 |
ナット 曲座金 シーリング パッキン |
3/16×8 3/16×19×0.8 3/16×15 |
ナット 曲座金 黒フェルト パッキン |
3/16×8 3/16×20×0.8 3/16×20 |
| 38mm | 〃 | |||||||
| 45mm | 〃 | |||||||
| 50mm | 〃 | |||||||
| 55mm | 〃 | |||||||
| 60mm | 〃 | |||||||
| 65mm | 〃 | |||||||
| 75mm | 100セット×10箱 | |||||||
| 90mm | 〃 | |||||||
| 100mm | 〃 | |||||||
| 1/4 (6.0mm) × |
38mm | 100セット×10箱 | ナット 曲座金 白スポンジ パッキン |
1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 |
ナット 曲座金 シーリング パッキン |
1/4×10 1/4×23×0.8 1/4×20 |
ナット 曲座金 黒フェルト パッキン |
1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 |
| 45mm | 〃 | |||||||
| 50mm | 〃 | |||||||
| 55mm | 〃 | |||||||
| 60mm | 〃 | |||||||
| 65mm | 〃 | |||||||
| 75mm | 〃 | |||||||
| 80mm | 〃 | |||||||
| 90mm | 〃 | |||||||
| 100mm | 〃 | |||||||
| 115mm | 50セット×10箱 | |||||||
| 125mm | 〃 | |||||||
| 140mm | 〃 | |||||||
| 150mm | 〃 | |||||||
| 165mm | 〃 | |||||||
| 180mm | 〃 | |||||||
| 200mm | 〃 | |||||||
ユニクロメッキ・フックボルトセット(スレート用)
| サイズ | 1c/s入数 | 小波スレート用付属品 | 1c/s入数 | 大波スレート用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 (6mm) × |
38mm | 100セット×10箱 | ナット 曲座金 黒フェルト (ハイP) |
1/4×12(大ナット) 1/4×25×1.2 1/4×23 |
50セット×10箱 | 1/4×10 1/4×30×1.2 1/4×28 1/4×12(大ナット) 1/4×30×1.2 1/4×27 |
| 45mm | 〃 | |||||
| 50mm | 〃 | |||||
| 55mm | 〃 | |||||
| 60mm | 〃 | |||||
| 65mm | 〃 | |||||
| 75mm | 〃 | |||||
| 90mm | 〃 | |||||
| 100mm | 〃 | |||||
| 115mm | 50セット×10箱 | |||||
| 125mm | 〃 | |||||
| 140mm | 〃 | |||||
| 150mm | 〃 | |||||
| 165mm | 〃 | |||||
| 180mm | 〃 | |||||
| 200mm | 〃 | |||||
クロメートメッキ・フックボルトセット(スレート用)
| サイズ | 1c/s入数 | 小波スレート用付属品 | 1c/s入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m6× | 38mm | 100セット×10箱 | ナット 曲座金 黒フェルト (ネオP) |
m6×10 m6×25×1.0 m6×24 |
50セット×10箱 | m6×10 m6×30×1.2 m6×28 |
| 45mm | 100セット×10箱 | |||||
| 50mm | 100セット×10箱 | |||||
| 55mm | 100セット×10箱 | |||||
| 65mm | 100セット×10箱 | |||||
| 75mm | 100セット×10箱 | |||||
| 90mm | 100セット×10箱 | |||||
| 100mm | 100セット×10箱 | |||||
| 115mm | 50セット×10箱 | |||||
| 125mm | 50セット×10箱 | |||||
| 140mm | 50セット×10箱 | |||||
| 150mm | 50セット×10箱 | |||||
ステンレスフックボルト
| サイズ | 1c/s入数 | シーリングパッキン付属品 | 黒フェルトパッキン付属品 | 大浪スレート用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.5mm) × |
32mm | 100セット×10箱 | ステンレスナット ステンレス曲座金 シーリング パッキン |
3/16×8 |
ステンレスナット ステンレス曲座金 黒フェルト (ネオP) |
3/16×8 4.5×20×0.8 3/16×20 |
||
| 38mm | 〃 | |||||||
| 45mm | 〃 | |||||||
| 50mm | 〃 | |||||||
| 55mm | 〃 | |||||||
| 60mm | 〃 | |||||||
| 65mm | 〃 | |||||||
| 75mm | 〃 | |||||||
| 90mm | 〃 | |||||||
| 100mm | 〃 | |||||||
| 1/4 (6.0mm) × |
38mm | 100セット×10箱 | ステンナット ステン曲座金 シーリング パッキン |
1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×20 |
ステンナット ステン曲座金 黒フェルト (ネオP) |
1/4×10 1/4×25×1.0 1/4×24 |
ステンナット ステン曲座金 黒フェルト (ネオP) |
1/4×10 1/4×30×1.2 1/4×28 |
| 45mm | 〃 | |||||||
| 50mm | 〃 | |||||||
| 55mm | 〃 | |||||||
| 60mm | 〃 | |||||||
| 65mm | 〃 | |||||||
| 75mm | 〃 | |||||||
| 80mm | 〃 | |||||||
| 90mm | 〃 | |||||||
| 100mm | 〃 | |||||||
| 115mm | 50セット×10箱 | |||||||
| 125mm | 〃 | |||||||
| 140mm | 〃 | |||||||
| 150mm | 〃 | |||||||
| 165mm | 〃 | |||||||
| 180mm | 〃 | |||||||
| 200mm | 〃 | |||||||
