ヨドプリント
ヨドプリント
メーカー名 株式会社淀川製鋼所
ヨドプリント RM型
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
M-001ウォールナット(ダーク) | M-002ウォ-ルナット(ライト) |
厚さ×寸法mm | 実働き巾 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
---|---|---|---|
0.27×711×1829 | 600mm | 5山 | 3.0枚 |
0.27×711×2134 | 600mm | 5山 | 2.6枚 |
0.27×711×2438 | 600mm | 5山 | 2.3枚 |
0.27×711×2743 | 600mm | 5山 | 2.0枚 |
0.27×711×3048 | 600mm | 5山 | 1.8枚 |
単位mm
ヨドプリント EN型
しなやかさが漂うソフトな質感。
デザイン性に優れた12種類
|
E-8:白樺 |
E-11:土佐焼杉 |
E-13:オーク押縁 |
E16:セレベスチーク |
E-18:御影石 |
E-21:ソフタッコ |
E-25:うずくり |
E-26:うずくり |
E-31:土佐杉 |
E-301:土佐焼杉(ブラック) |
E-302:土佐焼杉(ブラックシルバー) |
厚さ×寸法mm | 実働き巾 | 山数 | 3.3m2(1坪) 当り枚数 |
---|---|---|---|
0.27×711×1829 | 625mm | 6山 | 2.9枚 |
0.27×711×2134 | 625mm | 6山 | 2.5枚 |
0.27×711×2438 | 625mm | 6山 | 2.2枚 |
0.27×711×2743 | 625mm | 6山 | 1.9枚 |
0.27×711×3048 | 625mm | 6山 | 1.7枚 |
ヨドプリント FN型
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
|
|
No.12:ひのき |
No.14:チーク柾目 |
No.21:新杉(濃) |
No.22:新杉(淡) |
D-1:焼杉 |
D-2:杉節 |
D-6:新焼杉 |
D-7:土佐杉 |
D-11:土佐焼杉 |
厚さ×寸法mm | 実働き巾 | 山数 | 3.3m2(1坪) 当り枚数 |
---|---|---|---|
0.27×711×1829 | 640mm | 11山 | 2.8枚 |
0.27×711×2134 | 640mm | 11山 | 2.4枚 |
0.27×711×2438 | 640mm | 11山 | 2.1枚 |
0.27×711×2743 | 640mm | 11山 | 1.9枚 |
0.27×711×3048 | 640mm | 11山 | 1.7枚 |
クリーンホワイト
No.800 クリーンホワイト |
厚さ×寸法mm | 実働き幅 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
---|---|---|---|
0.25×711×1829 | 640mm | 11山 | 2.8枚 |
0.25×711×2134 | 640mm | 11山 | 2.4枚 |
0.25×711×2438 | 640mm | 11山 | 2.1枚 |
0.25×711×2743 | 640mm | 11山 | 1.9枚 |
0.25×711×3048 | 640mm | 11山 | 1.7枚 |
クリーンホワイトエンボス
E-800 クリーンホワイトエンボス<スタッコ模様> |
厚さ×寸法mm | 実働き巾 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
---|---|---|---|
0.27×711×1829 | 625mm | 6山 | 2.9枚 |
0.27×711×2134 | 625mm | 6山 | 2.5枚 |
0.27×711×2438 | 625mm | 6山 | 2.2枚 |
0.27×711×2743 | 625mm | 6山 | 1.9枚 |
0.27×711×3048 | 625mm | 6山 | 1.7枚 |
チェリートーン
No.27 チェリートーン | No.47 チェリートーン | No.67 チェリートーン |
No.77 チェリートーン |
厚さ×寸法mm | 実働き幅 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
0.27×711×1829 | 640mm | 11山 | 2.8枚 |
0.27×711×2134 | 640mm | 11山 | 2.4枚 |
0.27×711×2438 | 640mm | 11山 | 2.1枚 |
0.27×711×2743 | 640mm | 11山 | 1.9枚 |
0.27×711×3048 | 640mm | 11山 | 1.7枚 |
モルトーン
No.475 モルトーン | No.820 モルトーン | No.875 モルトーン |
厚さ×寸法mm | 実働き幅 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
---|---|---|---|
0.27×711×1829 | 640mm | 11山 | 2.8枚 |
0.27×711×2134 | 640mm | 11山 | 2.4枚 |
0.27×711×2438 | 640mm | 11山 | 2.1枚 |
0.27×711×2743 | 640mm | 11山 | 1.9枚 |
0.27×711×3048 | 640mm | 11山 | 1.7枚 |
クリーンリブ
No.471 クリーンリブ | No.620 クリーンリブ | No.630 クリーンリブ |
No.650 クリーンリブ |
厚さ×寸法mm | 実働き幅 | 山数 | 3.3m2(1坪)当り枚数 |
---|---|---|---|
0.25×711×1829 | 640mm | 11山 | 2.8枚 |
0.25×711×2134 | 640mm | 11山 | 2.4枚 |
0.25×711×2438 | 640mm | 11山 | 2.1枚 |
0.25×711×2743 | 640mm | 11山 | 1.9枚 |
0.25×711×3048 | 640mm | 11山 | 1.7枚 |