丸釘重量表
丸釘重量表
鉄丸くぎ 種類と寸法 (*印はJIS規格外)
(mm)
種類 | 長さ | 胴部径 | 頭部 | 1キロ当たり | |
---|---|---|---|---|---|
鉄丸くぎ | めっき丸釘 | 寸法 | 寸法 | D | 本数(めっき除く) |
N19 | NZ19 | 19 | 1.5 | 3.6 | 約3,700 |
N22 | NZ22 | 22 | 約3,205 | ||
N25 | NZ25 | 25 | 1.7 | 4.0 | 約2,212 |
N32 | NZ32 | 32 | 1.9 | 4.5 | 約1,333 |
N38 | NZ38 | 38 | 2.15 | 5.1 | 約 878 |
N45 | NZ45 | 45 | 2.45 | 5.8 | 約 572 |
N50 | NZ50 | 50 | 2.75 | 6.6 | 約 414 |
N65 | NZ65 | 65 | 3.05 | 7.3 | 約 259 |
N75 | NZ75 | 75 | 3.4 | 7.9 | 約 184 |
N90 | NZ90 | 90 | 3.75 | 8.8 | 約 124 |
N100 | NZ100 | 100 | 4.2 | 9.8 | 約 92 |
N115 | NZ115 | 115 | 約 80 | ||
N125 | NZ125 | 125 | 4.6 | 10.3 | 約 61 |
N150 | NZ150 | 150 | 5.2 | 11.5 | 約 40 |
N180* | 180 | 5.6 | 12.3 | 約 28 | |
N200* | 200 | 6.35 | 14 | 約 20 | |
N250* | 250 | 6.35 | 14 | 約 16 | |
N300* | 300 | 6.35 | 14 | 約 14 | |
N300* | 300 | 9.5 | 19 | 約 6 | |
FN50* | 50 | 2.45 | 5.8 | 約 517 | |
FN65* | 65 | 2.75 | 6.6 | 約 321 |
正味質量・梱包内容
種類 | 正味質量 | 梱包内容 |
---|---|---|
鉄丸くぎ | 24kg | 4kg×6箱 |
25kg | 1kg×25箱 | |
25kg×(バラ) | ||
20kg | 5kg×4箱 | |
30kg | 5kg×6箱 | |
めっき丸くぎ | 24kg | 4kg×6箱 |
丸くぎ | 25kg | 25kg×(バラ) |
オリジナル丸釘 | 10kg | 1kg×10箱 |
10kg×(バラ) | ||
20kg | 20kg×(バラ) | |
21kg | 3.5kg×6箱 |