亜鉛鉄板重量表
亜鉛鉄板重量表
亜鉛鉄板 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準幅mm × 標準長さmm |
亜鉛付着量 | Z18 | Z22 | ||||||||
板厚(mm) | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
914×1829 | 単重(mm) | 2.80 | 3.59 | 3.95 | 4.35 | 5.00 | 5.66 | 6.97 | 8.39 | 11.0 | 13.6 |
1000×2000 | 単重(mm) | 4.73 | 5.2 | 5.98 | 6.77 | 8.34 | 10.0 | 13.2 | 16.3 | ||
1219×2438 | 単重(mm) | 10.1 | 12.4 | 14.9 | 19.6 | 24.2 | |||||
1524×3048 | 単重(mm) |
亜鉛鉄板 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準幅mm × 標準長さmm |
亜鉛付着量 | Z27 | ||||||
板厚(mm) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 6.0 | |
914×1829 | 単重(mm) | 16.4 | 21.6 | 26.9 | 30.8 | 42.6 | 59.7 | 79.4 |
1000×2000 | 単重(mm) | 19.6 | 25.9 | 32.2 | 36.9 | 51.0 | ||
1219×2438 | 単重(mm) | 29.1 | 38.5 | 47.8 | 54.8 | 75.8 | 106 | |
1524×3048 | 単重(mm) | 45.5 | 60.1 | 85.7 | 118 | 166 |
亜鉛鉄板m当り単重表 (kg/m)
幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | ||
厚さ | 0.25mm | — | — | 1.96 | 2.14 |
0.27mm | — | — | 2.16 | 2.36 | |
0.3mm | — | — | 2.38 | 2.6 | |
0.35mm | — | — | 2.73 | 2.99 | |
0.4mm | 2.10 | — | 3.09 | 3.38 | |
0.5mm | 2.58 | 3.22 | 3.81 | 4.17 | |
0.6mm | 3.06 | 3.82 | 4.58 | 5.02 | |
0.8mm | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.58 | |
1.0mm | 4.98 | 6.21 | 7.45 | 8.16 | |
1.2mm | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.8 |
カラー鉄板m当り単重表 (kg/m)
幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | ||
厚さ | 0.27mm | — | — | 2.16 | 2.36 |
0.3mm | — | — | 2.38 | 2.60 | |
0.35mm | — | — | 2.73 | 3.05 | |
0.4mm | 2.10 | — |
3.15 |
3.44 | |
0.5mm | 2.58 | 3.22 | 3.87 | 4.23 | |
0.6mm | 3.06 | 3.82 | 4.58 | 5.02 | |
0.8mm | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.58 | |
1.0mm | 4.98 | 6.21 | 7.45 | 8.16 | |
1.2mm | 5.98 | 7.47 | 8.96 | 9.80 |
フッ素樹脂塗装鋼板m当り単重表 (kg/m)
幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | ||
厚さ | 0.35mm | — | — | 2.86 | 3.13 |
0.4mm | 2.15 | — | 3.22 | 3.52 | |
0.5mm | 2.63 | 3.28 | 3.94 | 4.31 | |
0.6mm | 3.11 | 3.89 | 4.65 | 5.10 | |
0.8mm | 4.06 | 5.07 | 6.09 | 6.66 |
塩ビ鋼板(膜厚200ミリクロン)m当り単重表 (kg/m)
幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | ||
厚さ | 0.35mm | — | — | 2.98 | 3.26 |
0.4mm | 2.23 | — | 3.34 | 3.65 | |
0.5mm | 2.71 | 3.38 | 4.06 | 4.44 | |
0.6mm | 3.22 | 4.03 | 4.83 | 5.28 | |
0.8mm | 4.18 | 5.22 | 6.27 | 6.86 |
ガルバリウム鋼板m当り単重表 (kg/m)
幅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | 1219mm | ||
厚さ | 0.27mm | — | 1.77 | 2.12 | 2.32 | - |
0.3mm | — | — | 2.34 | 2.56 | — | |
0.35mm | — | — | 2.69 | 2.95 | — | |
0.4mm | — | — | 3.05 | 3.34 | — | |
0.5mm | — | — | 3.77 | 4.13 | 5.03 | |
0.6mm | (3.00) | (3.74) | 4.49 | 4.91 | 5.99 | |
0.8mm | 3.95 | 4.94 | 5.92 | 6.48 | 7.90 | |
1.0mm | 4.91 | 6.13 | 7.36 | 8.05 | 9.81 | |
1.2mm | — | — | 8.79 | 9.62 | 11.73 | |
1.6mm | — | — | 11.66 | 12.76 | 15.55 | |
2.0mm | — | — | 14.53 | 15.90 | 19.38 | |
2.3mm | — | — | 16.69 | 18.26 | 22.25 |
ガルバリウム鋼板の特長
- アルミニウム55%、亜鉛43.4%、珪素1.6%の合金を用いた鋼板
- 従来の溶融亜鉛メッキ鋼板にくらべ3~6倍の寿命を持ち、熱反射率は約2倍
- 素材そのものが、銀白色の輝きを持っています。
屋外用カラーステンレス (sus304) m当り重量表 (kg/m)
幅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
610mm | 762mm | 914mm | 1000mm | ||
厚さ | 0.3mm | 1.45 | 1.81 | 2.17 | 2.38 |
0.35mm | 1.69 | 2.12 | 2.54 | 2.78 | |
0.4mm | 1.94 | 2.42 | 2.9 | 3.17 | |
0.5mm | 2.42 | 3.02 | 3.62 | 3.97 | |
0.6mm | 2.9 | 3.63 | 4.35 | 4.76 | |
0.8mm | 3.87 | 4.83 | 5.8 | 6.34 |