ヘイワビルダー
ヘイワビルダー
メーカー名 平和技研株式会社
特 長
- 時代のニーズに応える平和技研が開発したヘイワビルダーは、簡単かつ容易に短時間で足場が組立て・解体出来る製品です。
ヘイワビルダー組立図(3層×5スパン使用例)
ヘイワビルダー 一側足場3層5スパンセット部材詳細
品番 | 品名 | 250巾 | 400巾 |
---|---|---|---|
数量 | 数量 | ||
HA-36 | 支柱 | 6 | 6 |
HA-27 | 支柱 | 6 | 6 |
HB-25 | ブラケット | 18 | – |
HB-40 | ブラケット | – | 18 |
HC-18 | 手摺 | 20 | 20 |
HD-2518 | 踏板 | 15 | – |
HD-4018 | 踏板 | – | 15 |
HE-6 | パイプジャッキ | 6 | 6 |
HPB-24 | アンダーベース | 6 | 6 |
総重量 | 432.5kg | 505.4kg |
運搬について | ||
---|---|---|
250幅 | 400幅 | |
4tトラック | 9セット | 8セット |
10tトラック | 23セット | 20セット |
支柱
①HA-36 | ②HA-27 | ③HA-18 |
---|---|---|
④HA-09 | ⑤HA-072 | ⑥HA-045 |
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HA-36 | φ48.6×3,600mm | 13.3kg |
②HA-27 | φ48.6×2,700mm | 10.0kg |
③HA-18 | φ48.6×1,800mm | 7.0kg |
④HA-09 | φ48.6×900mm | 3.8kg |
⑤HA-072 | φ48.6×720mm | 3.2kg |
⑥HA-045 | φ48.6×450mm | 2.1kg |
踏板 HD 250巾シリーズ
①HD-2518 | ②HD-2512 | ③HD-2509 |
---|---|---|
④HD-2506 | ⑤HD-2504 | |
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HD-2518 | 250×1,800mm | 10.1kg |
②HD-2512 | 250×1,200mm | 7.2kg |
③HD-2509 | 250×900mm | 5.6kg |
④HD-2506 | 250×600mm | 4.3kg |
⑤HD-2504 | 250×400mm | 3.3kg |
踏板 HD 400巾シリーズ
①HD-4018 | ②HD-4012 | ③HD-4009 |
---|---|---|
④HD-4006 | ||
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HD-4018 | 400×1,800mm | 14.0kg |
②HD-4012 | 400×1,200mm | 10.1kg |
③HD-4009 | 400×900mm | 7.8kg |
④HD-4006 | 400×600mm | 5.8kg |
アミ付センター踏板
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
HDS-2518 | 250×1,800mm | 9.6kg |
HDS-2512 | 250×1,200mm | 6.8kg |
HDS-2509 | 250×900mm | 5.2kg |
HDS-1518 | 150×1.800mm | 8.3kg |
HDS-1512 | 150×1,200mm | 5.8kg |
HDS-1509 | 150×900mm | 4.4kg |
隙間埋め材
①HGK-SR18 | ②HGK-SR12 | ③HGK-SR09 |
---|---|---|
④HGK-SR06 | ||
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HGK-SR18 | 95×1,800mm | 4.96kg |
②HGK-SR12 | 95×1,200mm | 3.56kg |
③HGK-SR09 | 95×900mm | 2.82kg |
④HGK-SR06 | 95×600mm | 2.00kg |
張り出しブラケット
①HBH-40 | ②HBH-25 | ③HBH-20 |
---|---|---|
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HBH-40 | φ42.7×600mm | 3.8kg |
②HBH-25 | φ42.7×400mm | 2.9kg |
③HBH-20 | φ42.7×200mm | 1.8kg |
ブラケット
①HB-40 | ②HB-25 |
---|---|
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HB-40 | φ42.7×600mm | 2.7kg |
②HB-25 | φ42.7×400mm | 1.9kg |
手摺り
①HC-18 | ②HC-12 | ③HC-09 |
---|---|---|
④HC-06 | ⑤HC-04 | ⑥HC-03 |
⑦HC-02 | ||
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
①HC-18 | φ42.7×1,800mm | 4.3kg |
②HC-12 | φ42.7×1,200mm | 3.3kg |
③HC-09 | φ42.7×900mm | 2.5kg |
④HC-06 | φ42.7×600mm | 1.7kg |
⑤HC-04 | φ42.7×400mm | 1.3kg |
⑥HC-03 | φ42.7×300mm | 1.1kg |
⑦HC-02 | φ42.7×200mm | 0.8kg |
階段手摺り
品番 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
– | 1,800mm | 7.4kg |
昇降ステップ
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HSD-1 | 1.1kg |
補助ステップ
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HQ-N | 4.2kg |
階段
①HH-19 | ②HH-19AL |
---|---|
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①HH-19 | 鉄製 | 18.0kg | |||
②HH-19AL | アルミ製 | 12.0kg |
筋交
①HK-18 | ②HK-12 | ③HK-09 |
---|---|---|
品番 | 芯芯寸法 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①HK-18 | φ27.2×2,520mm | 3.9kg | |||
②HK-12 | φ27.2×1,472mm | 2.5kg | |||
③HK-09 | φ27.2×1,246mm | 2.2kg |
センターアダプター
①HDS-A1 | ②HDS-A2 |
---|---|
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
①HDS-A1 | 0.7kg | ||
②HDS-A2 | 1.0kg |
自在クサビ
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HSW-200 | 0.8kg |
ロックピン(後付けタイプ)
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HMN-2 | 0.04kg |
ロックピン(先付けタイプ)
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HMN-1 | 0.06kg |
サイドアダプター(巾狭足場用)
品名 | 重量 | ||
---|---|---|---|
HM-120 | 0.6kg |
パイプジャッキ
①HE-6 | ②HE-6S |
---|---|
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①HE-6 | L=600mm(固定型) | 2.8kg | |||
②HE-6S | L=600mm(自在型) | 3.0kg |
補助ステップ
①HE-6P(壁あてジャッキ) | ②HJH-20(ジャッキホルダー) |
---|---|
品番 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|
①HE-6P(壁あてジャッキ) | 2.3kg | |||
②HJH-20(ジャッキホルダー) | 1.1kg |
踏板ホルダー
重量 | 0.72kg |
---|
アンダーベース
①HPB-24S | ②HPB-24P | ③下屋足場用アンダーペース |
---|---|---|
品番 | 規格 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①HPB-24S | 鋼製 | 0.7kg | |||||
②HPB-24P | プラスチック製 | 0.26kg | |||||
③下屋足場用アンダーペース | 140角対応 | 3.0kg |
- はり枠、進入防止扉6090、アサガオ、簡易進入防止バーなどの品揃えがございます。
ガードフェンス
①HG-A18 | ②HG-B18 |
---|---|
品番 | 規格 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
①HG-A18 | ピッチ1,800mm | 6.7kg | |||||
②HG-B18 | ピッチ1,800mm | 6.8kg |
侵入防止扉6090
品番 | 規格 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 15.0kg |
アサガオ
品番 | 規格 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 9.8kg |
簡易進入防止バー
品番 | 規格 | 重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 1.3kg |