スリースター 丸釘 N釘
スリースター 丸釘 N釘
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特 長
- 安心のJIS規格
- 実績と信頼の自社ブランド品
用 途
- 木材同士の連結
- 型枠など
規格サイズ
規格名 | 長さ | 胴部径 | 頭部 | 入数(約) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 3.5kg | 20kg | |||||
N19 | 19 | 1.5 | 3.6 | 3,560 | 12,459 | 71,193 | |
N22 | 22 | 1.5 | 3.6 | 3,074 | 10,760 | 61,485 | |
N25 | 25 | 1.7 | 4 | 2,300 | 8,050 | 46,000 | |
N32 | 32 | 1.9 | 4.5 | 1,530 | 5,355 | 30,600 | |
N38 | 38 | 2.15 | 5.1 | 960 | 3,360 | 19,200 | |
N45 | 45 | 2.45 | 5.8 | 627 | 2,195 | 12,540 | |
N50 | 50 | 2.75 | 6.6 | 412 | 1,442 | 8,240 | |
N65 | 65 | 3.05 | 7.3 | 275 | 963 | 5,500 | |
N75 | 75 | 3.4 | 7.9 | 183 | 641 | 3,660 | |
N90 | 90 | 3.75 | 8.8 | 129 | 452 | 2,580 | |
N100 | 100 | 4.2 | 9.8 | 90 | 315 | 1,800 | |
N115 | 115 | 4.2 | 9.8 | 80 | 280 | 1,600 | |
N125 | 125 | 4.6 | 10.3 | 61 | 214 | 1,220 | |
N150 | 150 | 5.2 | 11.5 | 40 | 140 | 800 | |
N180※ | 180 | 5.6 | 12.3 | 27 | 94 | 539 | |
N200※ | 200 | 6.35 | 14 | 19 | 66 | 377 | |
N250※ | 250 | 6.35 | 14 | 15 | 53 | 302 |
※N180以上は、JIS規格外品となります
スリースター 丸釘 FN釘
スリースター 丸釘 FN釘
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特 長
- 安心のJIS規格品
- 実績と信頼の自社ブランド品
用 途
- 木材同士の連結
- 型枠など
規格サイズ
規格名 | 長さ | 胴部径 | 頭部 | 入数(約) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 3.5kg | 20kg | ||||
FN38 | 38 | 1.9 | 4.5 | 1,050 | 3,675 | 21,000 |
FN45 | 45 | 2.15 | 5.1 | 714 | 2,500 | 14,280 |
FN50 | 50 | 2.45 | 5.8 | 495 | 1,732 | 9,900 |
FN65 | 65 | 2.75 | 6.6 | 317 | 1,109 | 6,340 |
FN75 | 75 | 3.4 | 7.9 | 257 | 900 | 5,140 |
FN90 | 90 | 3.75 | 8.8 | 153 | 537 | 3,060 |