一般構造用炭素鋼鋼管(丸パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(丸パイプ)
用 途
- 土木・建築・その他構造物に広く使用されます。
化学成分
種類の記号 | 化 学 成 分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |||||||
STK 290 | – | – | – | 0.050以下 | 0.050以下 | ||||||
STK 400 | 0.25以下 | – | – | 0.040以下 | 0.040以下 | ||||||
STK 490 | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | ||||||
STK 500 | 0.24以下 | 0.35以下 | 0.30~1.30 | 0.040以下 | 0.040以下 |
機械的性質
種類の記号 | 引張強さ | 降伏点または耐力 | 曲げ性 | へん平性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/mm2 | N/mm2 | 曲げ角度 | 内側半径 (Dは管の半径) |
平板間の距離(H) (Dは管の外径) |
|||||||
全外径 | 全外径 | 50mm以下 | 全外径 | ||||||||
STK 290 | 290以上 | ー | 90° | 6D | 2/3 D | ||||||
STK 400 | 400以上 | 235以上 | 90° | 6D | 2/3 D | ||||||
STK 490 | 490以上 | 315以上 | 90° | 6D | 7/8 D | ||||||
STK 500 | 500以上 | 355以上 | 90° | 8D | 7/8 D |
寸法許容差
外径 | 許容差(2号) |
---|---|
50mm未満 | ±0.25mm |
50mm以上 | ±0.5% |
厚さ | 許容差(2号) |
---|---|
3mm未満 | ±0.3mm |
3mm以上 | ±10% |
寸法・品質・断面性能・生産品種
寸法mm | 単位質量 | 断面積 | 断面二次モーメント | 断面係数 | 断面二次半径 | 黒皮製品 | プレ めっき製品 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 厚さ | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 | cm | ||
19.1 | 1.2 | 0.53 | 0.675 | 0.27 | 0.28 | 0.63 | ○ | ○ |
21.7 | 1.9 | 0.928 | 1.182 | 0.585 | 0.539 | 0.703 | ○ | |
2.3 | 1.10 | 1.402 | 0.670 | 0.620 | 0.690 | ○ | ||
22.2 | 1.2 | 0.62 | 0.792 | 0.44 | 0.39 | 0.74 | ○ | ○ |
25.4 | 1.2 | 0.72 | 0.912 | 0.67 | 0.53 | 0.86 | ○ | ○ |
27.2 | 1.9 | 1.19 | 1.510 | 1.22 | 0.893 | 0.897 | ○ | |
2.3 | 1.41 | 1.799 | 1.41 | 1.03 | 0.880 | ○ | ||
31.8 | 1.6 | 1.19 | 1.518 | 1.74 | 1.09 | 1.07 | ○ | |
34.0 | 1.6 | 1.28 | 1.629 | 2.14 | 1.26 | 1.15 | ○ | |
1.9 | 1.50 | 1.916 | 2.48 | 1.46 | 1.14 | ○ | ○ | |
2.3 | 1.80 | 2.291 | 2.89 | 1.70 | 1.12 | ○ | ○ | |
3.2 | 2.43 | 3.096 | 3.71 | 2.18 | 1.09 | ○ | ○ | |
38.1 | 1.4 | 1.27 | 1.614 | 2.72 | 1.43 | 1.3 | ○ | |
1.6 | 1.44 | 1.835 | 3.06 | 1.61 | 1.29 | ○ | ||
2.3 | 2.03 | 2.587 | 4.16 | 2.18 | 1.27 | ○ | ||
42.7 | 2.3 | 2.29 | 2.919 | 5.97 | 2.80 | 1.43 | ○ | ○ |
2.4 | 2.39 | 3.039 | 6.19 | 2.90 | 1.43 | ○ | ||
48.6 | 1.6 | 1.85 | 2.362 | 6.53 | 2.69 | 1.66 | ○ | |
2.3 | 2.63 | 3.345 | 8.99 | 3.70 | 1.64 | ○ | ○ | |
2.4 | 2.73 | 3.483 | 9.32 | 3.83 | 1.64 | ○ | ○ | |
3.2 | 3.58 | 4.564 | 11.8 | 4.86 | 1.61 | ○ | ||
60.5 | 2.3 | 3.30 | 4.205 | 17.8 | 5.90 | 2.06 | ○ | ○ |
3.2 | 4.52 | 5.760 | 23.7 | 7.84 | 2.03 | ○ | ||
3.5 | 4.92 | 6.267 | 25.5 | 8.45 | 2.02 | ○ | ||
4.0 | 5.57 | 7.100 | 28.5 | 9.41 | 2.00 | ○ | ||
76.3 | 2.8 | 5.08 | 6.465 | 43.7 | 11.5 | 2.60 | ○ | |
3.2 | 5.77 | 7.349 | 49.2 | 12.9 | 2.59 | ○ | ||
89.1 | 2.8 | 5.96 | 7.591 | 70.7 | 15.9 | 3.05 | ○ | |
3.2 | 6.78 | 8.636 | 79.8 | 17.9 | 3.04 | ○ | ||
101.6 | 3.2 | 7.76 | 9.892 | 120 | 23.6 | 3.48 | ○ | |
114.3 | 4.5 | 12.20 | 15.52 | 234 | 41 | 3.89 | ○ |
- 標準長さ (単位:m)4.0 6.0 8.0
- ■はJIS標準規格にはないサイズを示します。(JIS G 3444)
- 上記以外のサイズにつきましては、ご相談ください。
厚さ8mm未満の管の12号試験片の場合の伸びの最小値
種類の記号 | 試験片 | 厚 さ 区 分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1mmを超え2mm以下 | 2mmを超え3mm以下 | 3mmを超え4mm以下 | 4mmを超え5mm以下 | ||||||||
STK 290 | 12号試験片 | 21 | 22 | 24 | 26 | ||||||
STK 400 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||||
STK 490 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||||
STK 500 | 6 | 8 | 9 | 10 |