キャッチャー
組立て図(3層5スパン・使用例)
キャッチャー
メーカー名 信和株式会社
特 長
- クサビ取付部の補強キャップを手ハンマーで打ち込むだけの、とても簡単な構造です。
- 施工時の組み立て時間が大幅に短縮できます。
- 表面処理は溶融亜鉛メッキのため、防錆能力が高いです。
- 組み立て・解体も2人の作業員でOK!従来の施工に比べて経費の節減に大きく貢献。
- 同じ部材で中高層層建築物まで幅広く活用できます。
3層5スパンセット部材詳細
品名 | 品番 | 250幅 | 400幅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 数量 | ||||||
支柱 | SA-36 | 6 | 6 | ||||
支柱 | SA-27 | 6 | 6 | ||||
ブラケット | SB-25 | 18 | – | ||||
ブラケット | SB-40 | – | 18 | ||||
手すり | SC-18 | 20 | 20 | ||||
踏板 | SD-2518 | 15 | – | ||||
踏板 | SD-4018N | – | 15 | ||||
パイプジャッキ | SE-6 | 6 | 6 | ||||
アンダーベース | SPB-24 | 6 | 6 | ||||
総重量 | 423kg | 489kg |
運搬について
250幅 | 400幅 | |||
---|---|---|---|---|
4tトラック | 9セット | 8セット | ||
10tトラック | 23セット | 20セット |
支 柱
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ |
② |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SA-36 | Ø48.6×3,600mm | 13.1kg | |||
②SA-27 | Ø48.6×2,700mm | 10.0kg | |||
③SA-18 | Ø48.6×1,800mm | 6.8kg | |||
④SA-09 | Ø48.6× 900mm | 3.6kg | |||
⑤SA-045 | Ø48.6× 450mm | 2.0kg | |||
⑥SA-08L根がらみ | Ø48.6× 740mm | 3.5kg | |||
⑦SA-09頭切(受注生産)☆ | Ø48.6× 810mm | 3.0kg |
※全長はぞ分の125mm分長くなります(☆印除く)
手すり
①SC-18 | ②SC-15 | ③SC-12 |
④SC-09 | ⑤SC-06 | ⑥SC-04 |
⑦SC-03 | ⑧SC-02 |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SC-18 | Ø42.7×1,800mm | 4.3kg | |||
②SC-15 | Ø42.7×1,500mm | 3.8kg | |||
③SC-12 | Ø42.7×1,200mm | 3.0kg | |||
④SC-09 | Ø42.7× 900mm | 2.4kg | |||
⑤SC-06 | Ø42.7× 600mm | 1.7kg | |||
⑥SC-04 | Ø42.7× 400mm | 1.2kg | |||
⑦SC-03 | Ø42.7× 300mm | 1.0kg | |||
⑧SC-02 | Ø42.7× 200mm | 0.8kg |
ロックピン
①SN-8 | ②SJ-1 | ③SN-1 N12 |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SN-8 | 支柱内付けタイプ | 12g | |||
②SJ-1 | 支柱外付けタイプ | 50g | |||
③SN-1.N12 | 支柱外付けタイプ | 170g |
踏板(400mm幅)
① | ② | ③ |
④ | ⑤ |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SD-4018N | 400mm×1,800mm | 13.8kg | |||
②SD-4015N | 400mm×1,500mm | 10.5kg | |||
③SD-4012N | 400mm×1,200mm | 10.0kg | |||
④SD-4009 | 400mm× 900mm | 7.5kg | |||
⑤SD-4006 | 400mm× 600mm | 5.5kg |
踏板(250mm幅)
① | ② | ③ |
④ | ⑤ | ⑥ |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SD-2518 | 250mm×1,800mm | 9.7kg | |||
②SD-2515 | 250mm×1,500mm | 7.3kg | |||
③SD-2512 | 250mm×1,200mm | 6.8kg | |||
④SD-2509 | 250mm× 900mm | 5.5kg | |||
⑤SD-2506 | 250mm× 600mm | 4.0kg | |||
⑥SD-2504 | 250mm× 400mm | 3.3kg |
ジャッキベース
① | ② | ③ |
④ |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SE-6 | Ø38.1×600mm | 2.7kg | |||
②SE-6S | Ø38.1×600mm | 2.8kg | |||
③SE-6P | Ø38.1×615mm | 2.2kg | |||
④SJH-20 | Ø48.6×245mm | 1.1kg |
アンダーベース
① | ② | ③ |
④ |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SPB-24S | 140角用 スチール製 | 0.77kg | |||
②SPB-24 | 140角用プラスチック製 | 0.45kg | |||
③SPB-600P | 120・140角兼用 | 1.5kg | |||
④SRB-140 | 140角用 樹脂製 | 0.1kg |
ブラケット
① | ② |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SB-40 | 600mm(500,400mm幅踏板用) | 2.5kg | |||
②SD-25 | 400mm(250mm幅踏板用) | 1.8kg |
張出ブラケット
① | ② | ③ |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SBH-40 | 600mm(500,400mm幅踏板用) | 3.3kg | |||
②SBH-25 | 400mm(250mm幅踏板用) | 2.7kg | |||
③SBH-20 | 200mm | 1.8kg |
ブレス(筋交)
品番 | 規格 | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-18N | Ø27.2×2,608mm(W1,800mm×H1,800mm) | 4.0kg | |||||||
SL-15N | Ø27.2×2,074mm(W1,500mm×H1,350mm) | 3.15kg | |||||||
SL-12N | Ø27.2×1,551mm(W1,200mm×H 900mm) | 2.8kg | |||||||
SL-09N | Ø27.2×1,337mm(W 900mm×H 900mm) | 2.6kg |
トラス
① | ② |
品番 | 規格 | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|
①SG-36N | 3,600mm(2スパン) | 23.3kg | |||
②SG-54N | 5,400mm(3スパン) | 37.9kg |
※他にも階段、階段扉、階段手すり、階段開口部手擦り、進入防止ブラケット、梯子などの品揃えがございます。