オ-ルコアドリル HCシリ-ズ
オ-ルコアドリル HCシリ-ズ
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
用 途
- コンクリート用
規 格
口径 | HC | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位 : mm | |||||
ボディ長 | 有効長 | ||||
29 | 150 | 100 | |||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
80 | |||||
85 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 | |||||
105 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
150 |
鋼材製品から亜鉛鉄板・線材製品・建築資材・塩ビ製品・土木資材・仮設資材・保安用品などを取り扱っております。
商品お問い合わせ06-6543-3905 (受付時間 9:00~17:00) メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ information@mitsubohi.co.jp
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
用 途
口径 | HC | ||||
---|---|---|---|---|---|
単位 : mm | |||||
ボディ長 | 有効長 | ||||
29 | 150 | 100 | |||
32 | |||||
35 | |||||
38 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
80 | |||||
85 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 | |||||
105 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
150 |