一般構造用炭素鋼鋼管(角パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(角パイプ)
特 長
- 質量の割合には断面性能が大きいため、構造体の軽量化が可能です。
- 使用鋼帯は主として中山製鋼所のホットストリップミルによって生産されます。
- 表面性状が優れていますので、美しい仕上がりが得られます。
- 耐久性に優れたプレめっき製品の白錆防止に、ノンクロム型の「サーフコート」が効果を発揮します。
- 切断、孔あけ、切り欠きなどの加工もお引き受けします。
ラインナップ
- ブリックレッド・ダークグレー・クロ・メッキ
化学成分
種類の記号 | 化学成分% | ||||
---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | |
STKR400 | 0.25以下 | – | – | 0.040以下 | 0.040以下 |
STKR490 | 0.18以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.040以下 | 0.040以下 |
機械的性質
種類の記号 | 引張強さN/mm2 | 降伏点又は耐力N/mm2 | ||
---|---|---|---|---|
STKR400 | 400以上 | 245以上 | ||
STKR490 | 490以上 | 325以上 |
寸法許容差
項目および寸法の区分 | 寸法許容差 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
辺の長さ | 100mm以下 | ±1.5mm | ||||
100mmを超えるもの | ±1.5% | |||||
各片の平板部分の凹凸 | 辺の長さ100mm以下 | 0.5mm以下 | ||||
辺の長さ100mmを超えるもの | 辺の長さの0.5%以下 | |||||
隣り合った平板のなす角度 | 90°±1.5° | |||||
角部の寸法:S | 3t以下 | |||||
長さ | +規定せず | |||||
0 | ||||||
曲がり | 全長の0.3%以下 | |||||
厚さ | 溶接によって製造した 角形鋼管 |
3mm未満 | ±0.3mm | |||
3mm以上 | ±10% |
寸法・質量・断面性能・生産品種 正方形
寸法mm | 単位質量 | 断面積 | 断面二次モーメントcm4 | 断面係数cm3 | 断面二次半径cm | 黒皮 製品 |
カラー 製品 |
プレ めっき 製品 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | t | kg/m | cm3 | lx | ly | Zx | Zy | ix | iy | |||
40×40 | 1.6 | 1.88 | 2.392 | 5.79 | 5.79 | 2.90 | 2.90 | 1.56 | 1.56 | ○ | ○ | ○ |
2.3 | 2.62 | 3.332 | 7.73 | 7.73 | 3.86 | 3.86 | 1.52 | 1.52 | ○ | ○ | ○ | |
45×45 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 8.41 | 8.41 | 3.74 | 3.74 | 1.76 | 1.76 | ○ | ○ | ○ |
50×50 | 1.6 | 2.38 | 3.032 | 11.7 | 11.7 | 4.68 | 4.68 | 1.96 | 1.96 | ○ | ○ | ○ |
1.8 | 2.66 | 3.387 | 12.9 | 12.9 | 5.18 | 5.18 | 1.96 | 1.96 | ○ | ○ | ○ | |
2.3 | 3.34 | 4.252 | 15.9 | 15.9 | 6.34 | 6.34 | 1.93 | 1.93 | ○ | ○ | ○ | |
3.2 | 4.50 | 5.727 | 20.4 | 20.4 | 8.16 | 8.16 | 1.89 | 1.89 | ○ | ○ | ○ | |
60×60 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 20.7 | 20.7 | 6.89 | 6.89 | 2.37 | 2.37 | ○ | ○ | ○ |
2.3 | 4.06 | 5.172 | 28.3 | 28.3 | 9.44 | 9.44 | 2.34 | 2.34 | ○ | ○ | ○ | |
3.2 | 5.50 | 7.007 | 36.9 | 36.9 | 12.3 | 12.3 | 2.30 | 2.30 | ○ | ○ | ○ | |
65×65 | 1.6 | 3.13 | 3.992 | 26.5 | 26.5 | 8.16 | 8.16 | 2.58 | 2.58 | ○ | ○ | |
2.3 | 4.42 | 5.632 | 36.4 | 36.4 | 11.2 | 11.2 | 2.54 | 2.54 | ○ | ○ | ||
75×75 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 57.1 | 57.1 | 15.2 | 15.2 | 2.95 | 2.95 | ○ | ○ | ○ |
3.2 | 7.01 | 8.927 | 75.5 | 75.5 | 20.1 | 20.1 | 2.91 | 2.91 | ○ | ○ | ○ | |
4.5 | 9.55 | 12.170 | 98.6 | 98.6 | 26.3 | 26.3 | 2.85 | 2.85 | ○ | ○ | ○ | |
100×100 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 140 | 140 | 27.9 | 27.9 | 3.97 | 3.97 | ○ | ○ | ○ |
3.2 | 9.52 | 12.130 | 187 | 187 | 37.5 | 37.5 | 3.93 | 3.93 | ○ | ○ | ○ | |
4.5 | 13.1 | 16.670 | 249 | 249 | 49.9 | 49.9 | 3.87 | 3.87 | ○ | ○ | ○ | |
125×125 | 3.2 | 12.0 | 15.330 | 376 | 376 | 60.1 | 60.1 | 4.95 | 4.95 | ○ | ○ | ○ |
4.5 | 16.6 | 21.170 | 506 | 506 | 80.9 | 80.9 | 4.89 | 4.89 | ○ | ○ | ○ |
- 標準長さ(単位:m)6.0,8.0,10.0,12.0
- ■はJIS標準規格にないサイズを示します。
- 上記以外のサイズにつきましては、ご相談ください。
寸法・質量・断面性能・生産品種 長方形
寸法mm | 単位質量 | 断面積 | 断面二次モーメント㎝4 | 断面係数cm3 | 断面二次半径cm | 黒皮 製品 |
カラー 製品 |
プレ めっき 製品 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | t | kg/m | cm3 | lx | ly | Zx | Zy | ix | iy | |||
45×40 | 3.2 | 3.74 | 4.767 | 13.0 | 10.8 | 5.78 | 5.40 | 1.65 | 1.51 | ○ | ○ | |
60×30 | 1.6 | 2.13 | 2.712 | 12.5 | 4.25 | 4.16 | 2.83 | 2.15 | 1.25 | ○ | ○ | ○ |
2.3 | 2.98 | 3.792 | 16.8 | 5.65 | 5.61 | 3.76 | 2.11 | 1.22 | ○ | ○ | ○ | |
3.2 | 3.99 | 5.087 | 21.4 | 7.08 | 7.15 | 4.72 | 2.05 | 1.18 | ○ | ○ | ○ | |
75×45 | 1.6 | 2.88 | 3.672 | 28.4 | 12.9 | 7.56 | 5.75 | 2.78 | 1.88 | ○ | ○ | ○ |
2.3 | 4.06 | 5.172 | 38.9 | 17.6 | 10.4 | 7.82 | 2.74 | 1.84 | ○ | ○ | ○ | |
3.2 | 5.50 | 7.007 | 50.8 | 22.8 | 13.5 | 10.1 | 2.69 | 1.80 | ○ | ○ | ○ | |
100×50 | 2.3 | 5.14 | 6.552 | 84.8 | 29.0 | 17.0 | 11.6 | 3.60 | 2.10 | ○ | ○ | ○ |
3.2 | 7.01 | 8.927 | 112 | 38.0 | 22.5 | 15.2 | 3.55 | 2.06 | ○ | ○ | ○ | |
100×65 | 3.2 | 7.76 | 9.887 | 134 | 69.2 | 27.0 | 21.3 | 3.69 | 2.65 | ○ | ||
125×75 | 2.3 | 6.95 | 8.852 | 192 | 87.5 | 30.6 | 23.3 | 4.65 | 3.14 | ○ | ○ | ○ |
3.2 | 9.52 | 12.13 | 257 | 117 | 41.1 | 31.1 | 4.60 | 3.10 | ○ | ○ | ○ | |
150×75 | 3.2 | 10.8 | 13.73 | 402 | 137 | 53.6 | 36.6 | 5.41 | 3.16 | ○ | ○ | ○ |
150×100 | 3.2 | 12.0 | 15.33 | 488 | 262 | 65.1 | 52.5 | 5.64 | 4.14 | ○ | ○ | |
4.5 | 16.6 | 21.17 | 658 | 352 | 87.7 | 70.4 | 5.58 | 4.08 | ○ | ○ |
- 標準長さ(単位:m)6.0,8.0,10.0,12.0
- ■はJIS標準規格にないサイズを示します。
- 上記以外のサイズにつきましては、ご相談ください。