ユニバースチタン
ユニバースチタン
メーカー名 株式会社ハウスビーエム
用 途
- アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
- ステンレス(SUS304)の切断ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
仕様
種類 | 外径サイズ | 使用電動機 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルタイプ | 80~180mm | 防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター | |||||||||
高速切断機用 | 203~255mm | 高速切断機 | |||||||||
低速切断機用 | 305~355mm | 低速切断機・チップソーカッター |
用途詳細
ステンレス | パイプ | ◎ | ||
---|---|---|---|---|
アングル鋼 | ◎ | |||
鋼管 | 鋼管 | ◎ | ||
ライニング鋼管 | ◎ | |||
鋼材 | 平鋼 | ◎ | ||
形鋼 | アングル鋼 | ◎ | ||
C形チャンネル鋼 | ◎ | |||
スパイラルダクト | ○ | |||
鋼板 | しま鋼板 | ◎ | ||
金属系建材 | 亜鉛鉄板・カラートタン | △ | ||
非鉄金属 | アルミサッシ | ○ | ||
鋼管・鋼棒 | ○ | |||
真鍮管・真鍮棒 | ○ | |||
軽合金材 | ○ | |||
その他 | 塩ビパイプ | ◎ | ||
電線ケ―ブル | ◎ | |||
ALC | △ |
◎ 最適
○ 良好
△ 可能
空欄 不適切
サイズ
ノーマルタイプ
品番 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (P) | (mm) | ||
UST-80 | 80 | 1.85 | 14 | 20 | |
UST-100 | 100 | 1.85 | 24 | 20 | |
UST-105 | 105 | 1.85 | 26 | 20 | |
UST-110 | 110 | 1.85 | 26 | 20 | |
UST-125 | 125 | 1.85 | 28 | 20 | |
UST-160 | 160 | 1.85 | 36 | 20 | |
UST-180 | 180 | 1.85 | 40 | 20 |
高速切断機用
品番 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (P) | (mm) | ||
UST-203 | 203 | 2.0 | 40 | 25.4 | |
UST-216 | 216 | 2.0 | 44 | 25.4 | |
UST-255 | 255 | 2.0 | 48 | 25.4 |
低速切断機用
品番 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (P) | (mm) | ||
UST-305 | 305 | 2.2 | 56 | 25.4 | |
UST-355 | 355 | 2.4 | 64 | 25.4 |