ポリエチレン管(PE管)
ポリエチレン管(PE管)
メーカー名 株式会社イノアック
特 長
- 一般用ポリエチレン管[土木・農業・水産業。工業用] JIS K 6761
- 柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
- ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
- 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
- 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
- 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
- 土木・農業・水産業・工業分野での送水用他、多用途に対応します。
種類 | 商品記号 | 呼び径 | 外径D | 厚さt | 近似内径 | 参考質量 | 長さ | 巻外径 | 最小曲げ | 最大許容圧力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | mm | mm | mm | kg/m | m | cm | 半径cm | Mpa/20℃ | ||
1種(軟質) | PE11-13 | 13 | 1/2 | 21.5 | 2.7 | 15.6 | 0.160 | 120 | 80以上 | 50 | 1.15 |
PE11-20 | 20 | 3/4 | 27.0 | 3.0 | 20.5 | 0.226 | 120 | 120以上 | 60 | 1.00 | |
PE11-25 | 25 | 1 | 34.0 | 3.0 | 27.5 | 0.292 | 90 | 120以上 | 70 | 0.77 | |
PE11-30 | 30 | 11/4 | 42.0 | 3.5 | 34.4 | 0.424 | 90 | 170以上 | 90 | 0.73 | |
PE11-40 | 40 | 11/2 | 48.0 | 3.5 | 40.4 | 0.491 | 90 | 170以上 | 100 | 0.63 | |
PE11-50 | 50 | 2 | 60.0 | 4.0 | 51.4 | 0.700 | 60 | 170以上 | 120 | 0.57 | |
PE11-65 | 65 | 21/2 | 76.0 | 5.0 | 65.2 | 1.110 | 40 | 200以上 | 160 | 0.56 | |
PE11-75 | 75 | 3 | 89.0 | 5.5 | 77.2 | 1.430 | 30 | 200以上 | 180 | 0.53 | |
PE11-100 | 100 | 4 | 114.0 | 6.0 | 101.1 | 2.030 | 4 | – | 230 | 0.44 | |
PE11-125 | 125 | 5 | 140.0 | 6.5 | 125.0 | 2.900 | 4 | – | 280 | 0.39 | |
PE11-150 | 150 | 6 | 165.0 | 7.0 | 149.0 | 3.670 | 4 | – | 330 | 0.35 | |
2種(硬質) | PE12-13 | 13 | 1/2 | 21.5 | 2.4 | 16.2 | 0.151 | 120 | 80以上 | 70 | 1.61 |
PE12-20 | 20 | 3/4 | 27.0 | 2.4 | 21.7 | 0.195 | 120 | 120以上 | 90 | 1.25 | |
PE12-25 | 25 | 1 | 34.0 | 2.6 | 28.3 | 0.268 | 90 | 120以上 | 110 | 1.06 | |
PE12-30 | 30 | 11/4 | 42.0 | 2.8 | 35.9 | 0.358 | 90 | 170以上 | 130 | 0.91 | |
PE12-40 | 40 | 11/2 | 48.0 | 3.0 | 41.5 | 0.439 | 90 | 170以上 | 150 | 0.85 | |
PE12-50 | 50 | 2 | 60.0 | 3.5 | 52.4 | 0.644 | 60 | 170以上 | 180 | 0.79 | |
PE12-65 | 65 | 21/2 | 76.0 | 4.0 | 67.4 | 0.930 | 40 | 200以上 | 230 | 0.71 | |
PE12-75 | 75 | 3 | 89.0 | 5.0 | 78.2 | 1.360 | 30 | 200以上 | 270 | 0.76 | |
PE12-100 | 100 | 4 | 114.0 | 5.5 | 102.2 | 1.920 | 4 | – | 350 | 0.65 | |
PE12-125 | 125 | 5 | 140.0 | 6.5 | 126.0 | 2.810 | 4 | – | 420 | 0.62 | |
PE12-150 | 150 | 6 | 165.0 | 7.0 | 149.9 | 3.590 | 4 | – | 500 | 0.57 | |
※PE12-200 | 200 | 8 | 216.0 | 8.0 | 198.8 | 5.380 | 4 | – | 650 | 0.49 | |
※PE12-250 | 250 | 10 | 267.0 | 9.0 | 247.7 | 7.490 | 4 | – | 810 | 0.45 |
※受注生産