ワイヤクリップ
ワイヤクリップ
特 長
- JIS規格JIS B 2809-1996。
用 途
- ワイヤーロープの端末加工。(アイの作成)
呼び | 適合ワイヤー の径(mm) |
Uボルト ねじ径 |
締付トルク (kgf・cm) |
取付個数 | 取付間隔 (cm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6.3~8 | M8 | 120 | 4 | 5 | ||
10 | 9~10 | 10 | 160 | 4 | 7 | ||
12 | 11.2~12.5 | 12 | 240 | 4 | 8 | ||
14 | 14 | 12 | 380 | 4 | 9 | ||
16 | 16 | 14 | 530 | 4 | 10 | ||
18 | 18 | 14 | 680 | 5 | 12 | ||
20~22 | 20~22.4 | 18 | 840 | 5 | 13 | ||
24~25 | 24~25 | 20 | 1210 | 5 | 16 | ||
26~28 | 26~28 | 22 | 1400 | 5 | 17 | ||
30~32 | 30~32 | 22 | 1900 | 6 | 20 | ||
33~38 | 33.5~38 | 27 | 2660 | 7 | 23 | ||
40~45 | 40~45 | 30 | 3050 | 7 | 26 | ||
47~50 | 47.5~50 | 33 | 4050 | 8 | 31 |
※生地・ドブメッキ