オールアンカー


オールアンカー
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
特 長
- 芯棒を打込むだけの簡単施工
- 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
- 取付物の上から、直接施工ができる
- 本体径とねじの呼びが同径
用 途
- 手摺の取付/フェンス支柱固定/ブラケット固定/設備架台取付け/ラック固定など
強度表
単位:mm 単位:kN
C/SC/316SC/C-Dタイプ
| ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー 埋め込み長さ |
最大荷重 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張 | せん断 | |||
| M6 | 6.0 | 30 | 3.9 | 6.3 |
| M8 | 8.0 | 35 | 6.5 | 10.1 |
| M10 | 10.0 | 40 | 10.2 | 16.0 |
| M12 | 12.0 | 50 | 17.1 | 23.3 |
| M16 | 16.0 | 60 | 29.9 | 47.9 |
| M20 | 20.0 | 80 | 41.4 | 73.6 |
| W5/16 | 8.0 | 35 | 6.9 | 10.1 |
| W3/8 | 9.5 | 40 | 9.8 | 15.3 |
| W1/2 | 12.7 | 50 | 18.0 | 24.7 |
※コンクリート強度Fc=21N/mm2のカタログ値です。
Cタイプ(ミリねじ) スチ-ル製 三価クロメ-ト処理
単位:mm
| ねじの呼び (外径D) |
品番 | 全長 L |
ねじ長さ ℓ |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | 座金付ナット 二面幅S |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | C-645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 | |||
| C-660 | 60 | 20 | 20 | ||||||||
| C-680 | 80 | 20 | 40 | ||||||||
| M8 | C-840 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 33以上 | 12 | |||
| C-850 | 50 | 20 | 5 | 35 | 43以上 | ||||||
| C-860 | 60 | 20 | 15 | ||||||||
| C-870 | 70 | 25 | 25 | ||||||||
| C-890 | 90 | 25 | 45 | ||||||||
| C-810 | 100 | 35 | 55 | ||||||||
| M10 | C-1050 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 14 | |||
| C-1060 | 60 | 25 | 6 | 40 | 50以上 | ||||||
| C-1070 | 70 | 25 | 16 | ||||||||
| C-1080 | 80 | 25 | 26 | ||||||||
| C-1090 | 90 | 30 | 36 | ||||||||
| C-1010 | 100 | 30 | 46 | ||||||||
| C-1012 | 120 | 30 | 66 | ||||||||
| C-1015 | 150 | 30 | 96 | ||||||||
| M12 | C-1260 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 | |||
| C-1270 | 70 | 25 | 6 | 50 | 62以上 | ||||||
| C-1280 | 80 | 25 | 16 | ||||||||
| C-1290 | 90 | 30 | 26 | ||||||||
| C-1210 | 100 | 40 | 36 | ||||||||
| C-1212 | 120 | 50 | 56 | ||||||||
| C-1215 | 150 | 50 | 86 | ||||||||
| M16 | C-1680 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 50 | 66以上 | 24 | |||
| C-1610 | 100 | 40 | 20 | 60 | 76以上 | ||||||
| C-1612 | 120 | 40 | 40 | ||||||||
| C-1615 | 150 | 50 | 70 | ||||||||
| C-1619 | 190 | 50 | 110 | ||||||||
| M20 | C-2010 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 60 | 80以上 | 30 | |||
| C-2013 | 130 | 50 | 25 | 80 | 100以上 | ||||||
| C-2015 | 150 | 50 | 45 | ||||||||
| C-2019 | 190 | 50 | 85 | ||||||||
| C-2023 | 230 | 50 | 125 | ||||||||
Cタイプ(インチねじ) スチ-ル製 三価クロメ-ト処理
単位:mm
| ねじの呼び (外径D) |
品番 | 全長 L |
ねじ長さ | 最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔 深さ |
座金付ナット 二面幅S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5/16 | C-2550 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 12 |
| C-2570 | 70 | 25 | 25 | |||||
| W3/8 | C-3060 | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 |
| C-3080 | 80 | 25 | 26 | |||||
| C-3090 | 90 | 30 | 36 | |||||
| W1/2 | C-4070 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 |
| C-4090 | 90 | 30 | 26 |
SCタイプ ステンレス製 SUS304系
単位:mm
| ねじの呼び (外径D) |
品番 | 全長 L |
ねじ長さ | 最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔 深さ |
座金付ナット 二面幅S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | SC-645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 |
| SC-660 | 60 | 20 | 20 | |||||
| SC-680 | 80 | 20 | 40 | |||||
| M8 | SC-840 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 25 | 33以上 | 12 |
| SC-850 | 50 | 20 | 5 | 35 | 43以上 | |||
| SC-860 | 60 | 20 | 15 | |||||
| SC-870 | 70 | 25 | 25 | |||||
| SC-890 | 90 | 25 | 45 | |||||
| SC-810 | 100 | 35 | 55 | |||||
| M10 | SC-1050 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 14 |
| SC-1060 | 60 | 25 | 6 | 40 | 50以上 | |||
| SC-1070 | 70 | 25 | 16 | |||||
| SC-1080 | 80 | 25 | 26 | |||||
| SC-1090 | 90 | 30 | 36 | |||||
| SC-1010 | 100 | 30 | 46 | |||||
| SC-1012 | 120 | 30 | 66 | |||||
| SC-1015 | 150 | 30 | 96 | |||||
| M12 | SC-1260 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 |
| SC-1270 | 70 | 25 | 6 | 50 | 62以上 | |||
| SC-1280 | 80 | 25 | 16 | |||||
| SC-1290 | 90 | 30 | 26 | |||||
| SC-1210 | 100 | 40 | 36 | |||||
| SC-1212 | 120 | 50 | 56 | |||||
| SC-1215 | 150 | 50 | 86 | |||||
| M16 | SC-1680 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 50 | 66以上 | 24 |
| SC-1610 | 100 | 40 | 20 | 60 | 76以上 | |||
| SC-1612 | 120 | 40 | 40 | |||||
| SC-1615 | 150 | 50 | 70 | |||||
| SC-1619 | 190 | 50 | 110 | |||||
| M20 | SC-2010 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 60 | 80以上 | 30 |
| SC-2013 | 130 | 50 | 25 | 80 | 100以上 | |||
| SC-2015 | 150 | 50 | 45 | |||||
| SC-2019 | 190 | 50 | 85 | |||||
| SC-2023 | 230 | 50 | 125 | |||||
| W3/8 | SC-3060 | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50以上 | 14 |
| W1/2 | SC-4070 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62以上 | 21 |
316SCタイプ ステンレス製 SUS316系
単位:mm
| ねじの呼び (外径D) |
品番 | 全長 L |
ねじ長さ | 最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔 深さ |
座金付ナット 二面幅S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 316SC-645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36以上 | 10 |
| M8 | 316SC-1850 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 |
| 316SC-1870 | 70 | 25 | 25 | |||||
| M10 | 316SC-1060 | 60 | 25 | 6 | 10.5 | 40 | 50以上 | 17 |
| 316SC-1080 | 80 | 25 | 26 | |||||
| 316SC-1010 | 100 | 30 | 46 | |||||
| M12 | 316SC-1270 | 70 | 25 | 6 | 12.7 | 50 | 62以上 | 19 |
| 316SC-1290 | 90 | 30 | 26 | |||||
| M16 | 316SC-1610 | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 |
| 316SC-1612 | 120 | 40 | 40 |
C-Dタイプ スチール製(溶融亜鉛めっき)、芯棒(シルバービック処理)
単位:mm
| ねじの呼び (外径D) |
品番 | 全長 L |
ねじ長さ | 最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔 深さ |
座金付ナット 二面幅S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | C-850D | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43以上 | 13 |
| C-870D | 70 | 25 | 25 | |||||
| M10 | C-1050D | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 30 | 40以上 | 17 |
| C-1060D | 60 | 25 | 6 | 40 | 50以上 | |||
| C-1080D | 80 | 25 | 26 | |||||
| C-1090D | 90 | 30 | 36 | |||||
| C-1010D | 100 | 30 | 46 | |||||
| C-1012D | 120 | 30 | 66 | |||||
| M12 | C-1260D | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 40 | 52以上 | 19 |
| C-1270D | 70 | 25 | 6 | 50 | 62以上 | |||
| C-1290D | 90 | 30 | 26 | |||||
| C-1210D | 100 | 40 | 36 | |||||
| C-1212D | 120 | 50 | 56 | |||||
| M16 | C-1610D | 100 | 40 | 20 | 17.0 | 60 | 76以上 | 24 |
| C-1612D | 120 | 40 | 40 | |||||
| C-1615D | 150 | 50 | 70 | |||||
| M20 | C-2013D | 130 | 50 | 25 | 21.5 | 80 | 100以上 | 30 |
| C-2015D | 150 | 50 | 45 | |||||
| C-2019D | 190 | 50 | 85 |
