真鍮釘


真鍮釘
用 途
- 木製模型などの細かい工作
- 柔らかい木に使用
材 質
- 真鍮
サイズ(mm) | 線径(mm) | 頭径(mm) | 入数(約) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
丸頭 | 平頭 | パネル | 丸スクリュー | |||
#18×10 | 1.20 | 2.6 | 3.0 | – | 2.6 | 9,500 |
#18×13 | 1.20 | 2.6 | 3.0 | – | 2.6 | 7,470 |
#18×16 | 1.20 | 2.6 | 3.0 | – | 2.6 | 5,800 |
#17×16 | 1.38 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 4,620 |
#17×19 | 1.38 | 3.0 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | 3,820 |
#16×22 | 1.60 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 2,550 |
#16×25 | 1.60 | 3.5 | 4.0 | 2.9 | 3.5 | 2,200 |
#15×32 | 1.80 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 1,500 |
#14×38 | 2.00 | 4.4 | 5.0 | 3.2 | 4.4 | 950 |
#13×45 | 2.40 | 5.3 | 6.6 | – | 5.3 | 550 |
#12×50 | 2.70 | 5.9 | 7.7 | – | 5.9 | 400 |
#12×65 | 2.70 | 5.9 | – | – | 5.9 | 300 |
#12×75 | 2.70 | 5.9 | – | – | 5.9 | 275 |
※上記以外のサイズについてはお問い合わせください。
フレッシュパック
- 使いやすい少量タイプ
- 丸頭
サイズ(mm) | 線径(mm) | 頭径(mm) | 入数(本) |
---|---|---|---|
#18×10 | 1.20 | 2.6 | 約1,900 |
#18×13 | 1.20 | 2.6 | 約1,400 |
#17×16 | 1.38 | 3.0 | 約1,000 |
#17×19 | 1.38 | 3.0 | 約700 |
#16×22 | 1.60 | 3.5 | 約480 |
#16×25 | 1.60 | 3.5 | 約418 |
#15×32 | 1.80 | 4.0 | 約200 |
#14×38 | 2.00 | 4.4 | 約180 |