銅釘



銅釘
用 途
- 銅板の締結、木工での使用
材 質
- 銅
銅平頭釘・銅平頭スクリュー釘
サイズ(mm) | 線径(約) | 頭径(約) | 銅平頭釘 | 銅平頭スクリュー釘 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg当り本数(約) | 1kg当り本数(約) | |||||||
#16×10 | 1.6 | 4.0 | 4,400 | |||||
#16×13 | 1.6 | 4.0 | 4,100 | |||||
#16×16 | 1.6 | 4.0 | 3,300 | |||||
#16×19 | 1.6 | 4.0 | 2,800 | |||||
#16×22 | 1.6 | 4.0 | 2,400 | |||||
#16×25 | 1.6 | 4.0 | 2,100 | |||||
#14×25 | 2.1 | 5.3 | 1,250 | 1,250 | ||||
#14×32 | 2.1 | 5.3 | 980 | 980 | ||||
#14×38 | 2.1 | 5.3 | 830 | 830 | ||||
#13×25 | 2.4 | 6.0 | 950 | |||||
#13×32 | 2.4 | 6.0 | 780 | |||||
#13×38 | 2.4 | 6.0 | 680 | |||||
#13×45 | 2.4 | 6.0 | 530 | |||||
#12×25 | 2.6 | 6.6 | 810 | |||||
#12×32 | 2.6 | 6.6 | 640 | |||||
#12×38 | 2.6 | 6.6 | 540 | |||||
#12×45 | 2.6 | 6.6 | 450 | 450 | ||||
#12×50 | 2.6 | 6.6 | 410 | 410 | ||||
#12×65 | 2.6 | 6.6 | 310 | |||||
#12×75 | 2.6 | 6.6 | 270 |
※上記以外のサイズについても、お問い合わせください。
銅羽目釘
サイズ(mm) | 線径(約) | 頭径(約) | 銅羽目釘 | ||
---|---|---|---|---|---|
1kg当り本数(約) | |||||
#17×16 | 1.4 | 3.2 | 4,260 | ||
#17×19 | 1.4 | 3.2 | 3,620 | ||
#16×22 | 1.6 | 4.0 | 2,410 | ||
#16×25 | 1.6 | 4.0 | 2,130 | ||
#15×32 | 1.8 | 4.5 | 1,330 | ||
#14×38 | 2.1 | 5.0 | 820 | ||
#13×45 | 2.4 | 5.3 | 530 | ||
#12×50 | 2.6 | 5.9 | 480 |
※上記以外のサイズについても、お問い合わせください。
銅舟手釘
サイズ(mm) | 線径(約) | 頭径(約) | 銅舟手釘 | ||
---|---|---|---|---|---|
1kg当り本数(約) | |||||
#14×13 | 2.1 | 5.3 | 2,300 | ||
#14×16 | 2.1 | 5.3 | 1,890 | ||
#13×19 | 2.4 | 6.0 | 1,230 | ||
#13×22 | 2.4 | 6.0 | 1,070 | ||
#12×25 | 2.6 | 6.6 | 800 | ||
#12×32 | 2.6 | 6.6 | 630 | ||
#12×38 | 2.6 | 6.6 | 530 | ||
#12×45 | 2.6 | 6.6 | 450 |
※上記以外のサイズについても、お問い合わせください。
フレッシュパック
使いやすい少量タイプ
サイズ(mm) | 入数(約) | |||
---|---|---|---|---|
平頭釘 | 平頭スクリュー | 羽目釘 | 瓦釘 | |
#16×25 | 380 | |||
#15×32 | 249 | |||
#14×25 | 220 | 215 | ||
#14×32 | 165 | 170 | ||
#14×38 | 150 | 145 | 150 | |
#12×50 | 78 | |||
#12×65 | 60 |