鋼材重量表
鋼材重量表
- H形鋼・SGP・レール・丸鋼・異形丸鋼・鋼板・縞鋼板
リップ形溝鋼(C形鋼)
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6×60×30×10 | 9.78 | 11.4 | 13.0 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 19.6 |
2.3×60×30×10 | 13.5 | 15.8 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | 24.8 | 27.0 |
1.6×75×45×15 | 13.9 | 16.2 | 18.6 | 20.9 | 23.2 | 25.5 | 27.8 |
2.3×75×45×15 | 19.5 | 22.8 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | 35.8 | 39.0 |
1.6×100×50×20 | 17.3 | 20.2 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | 31.7 | 34.6 |
2.3×100×50×20 | 24.4 | 28.4 | 32.5 | 36.5 | 40.6 | 44.7 | 48.7 |
3.2×100×50×20 | 33.0 | 38.5 | 44.0 | 49.5 | 55.0 | 60.5 | 66.0 |
3.2×125×50×20 | 36.8 | 42.9 | 49.0 | 55.2 | 61.3 | 67.4 | 73.6 |
3.2×150×50×20 | 40.6 | 47.3 | 54.1 | 60.8 | 67.6 | 74.4 | 81.1 |
3.2×150×65×20 | 45.1 | 52.6 | 60.1 | 67.6 | 75.1 | 82.6 | 90.1 |
3.2×200×75×20 | 55.6 | 64.9 | 74.2 | 83.4 | 92.7 | 102 | 111 |
メッキC形鋼
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6×60×30×10 | 9.90 | 11.6 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 |
2.3×60×30×10 | 13.6 | 15.9 | 18.2 | 20.4 | 22.7 | 25.0 | 27.2 |
2.3×75×45×15 | 19.7 | 23.0 | 26.2 | 29.5 | 32.8 | 36.1 | 39.4 |
1.6×100×50×20 | 17.5 | 20.4 | 23.4 | 26.3 | 29.2 | 32.1 | 35.0 |
2.3×100×50×20 | 24.6 | 28.7 | 32.8 | 36.9 | 41.0 | 45.1 | 49.2 |
デッキプレート
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2×614×50 | 49.3 | 57.5 | 65.7 | 73.9 | 82.1 | 90.3 | 98.5 |
1.6×614×50 | 65.4 | 76.3 | 87.2 | 98.1 | 109 | 120 | 131 |
白1.2×614×50 | 50.2 | 58.6 | 67.0 | 75.3 | 83.7 | 92.1 | 100 |
白1.6×614×50 | 66.0 | 77.0 | 88.0 | 99.0 | 110 | 121 | 132 |
スーパーEデッキプレート
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2×600×50 | 46.2 | 53.9 | 61.6 | 69.3 | 77.0 | 84.7 | 92.4 |
1.6×600×50 | 61.2 | 71.4 | 81.6 | 91.8 | 102 | 112 | 122 |
白1.2×600×50 | 47.1 | 55.0 | 62.8 | 70.6 | 78.5 | 86.4 | 94.2 |
白1.6×600×50 | 61.8 | 72.1 | 82.4 | 92.7 | 103 | 113 | 124 |
キーストンプレート
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2×650×25 | 50.8 | 59.2 | 67.7 | 76.1 | 84.6 | 93.1 | 102 |
白1.2×650×25 | 51.8 | 60.4 | 69.0 | 77.7 | 86.3 | 94.9 | 104 |
軽ミゾ形鋼
寸法(mm) | kg/m | 6.0M |
---|---|---|
2.3×40×20 | 1.31 | 7.86 |
2.3×60×30 | 2.03 | 12.2 |
2.3×100×50 | 3.47 | 20.8 |
3.2×100×50 | 4.76 | 28.6 |
3.2×150×50 | 6.02 | 36.1 |
4.5×150×50 | 8.31 | 49.9 |
4.5×150×75 | 10.1 | 60.6 |
3.2×200×50 | 7.27 | 43.6 |
4.5×200×50 | 10.1 | 60.6 |
4.5×200×75 | 11.8 | 70.8 |
6.0×200×75 | 15.0 | 93.6 |
4.0×250×50 | 10.6 | 63.6 |
4.5×250×50 | 11.8 | 70.8 |
4.5×250×75 | 13.6 | 81.6 |
6.0×250×75 | 17.9 | 107 |
一般構造用鋼管(STK)
外径 | 肉厚 | kg/m | 5.5M | |
---|---|---|---|---|
mm | 吋 | mm | ||
21.7 | 1/2 | 1.9 | 0.928 | 5.10 |
27.2 | 3/4 | 1.9 | 1.19 | 6.54 |
27.2 | 3/4 | 2.3 | 1.41 | 7.76 |
34.0 | 1 | 2.3 | 1.80 | 9.90 |
42.7 | 1 1/4 | 2.3 | 2.29 | 12.6 |
48.6 | 1 1/2 | 2.3 | 2.63 | 14.5 |
60.5 | 2 | 2.3 | 3.30 | 18.2 |
76.3 | 2 1/2 | 2.8 | 5.03 | 27.9 |
89.1 | 3 | 2.8 | 5.96 | 32.8 |
101.6 | 3 1/2 | 3.2 | 7.76 | 42.7 |
114.3 | 4 | 3.5 | 9.56 | 52.6 |
139.8 | 5 | 3.5 | 11.8 | 64.9 |
165.2 | 6 | 3.7 | 14.7 | 80.8 |
216.3 | 8 | 4.5 | 23.5 | 129 |
角パイプ
寸法(mm) | kg/m | 5.5M |
---|---|---|
1.2×13×13 | 0.530 | 2.92 |
1.6×16×16 | 0.813 | 4.47 |
1.6×19×19 | 0.939 | 5.16 |
1.6×25×25 | 1.28 | 7.04 |
R1.6×31×31 | 1.44 | 7.92 |
1.6×32×32 | 1.62 | 8.91 |
R1.6×40×40 | 1.94 | 10.7 |
1.6×45×45 | 2.33 | 12.8 |
1.2×19×10 | 0.530 | 2.92 |
1.2×22×10 | 0.621 | 3.42 |
1.2×25×12 | 0.716 | 3.94 |
R1.6×30×20 | 1.19 | 6.54 |
1.6×32×14 | 1.19 | 6.54 |
R1.6×40×20 | 1.44 | 7.92 |
1.6×40×25 | 1.62 | 8.91 |
1.6×50×26 | 1.94 | 10.7 |
1.6×60×30 | 2.33 | 12.8 |
寸法(mm) | kg/m | 6.0M |
---|---|---|
2.0×40×40 | 2.41 | 14.5 |
1.6×50×50 | 2.38 | 14.3 |
2.3×50×50 | 3.34 | 20.0 |
3.2×50×50 | 4.50 | 27.0 |
2.3×60×60 | 4.06 | 24.4 |
3.2×60×60 | 5.50 | 33.0 |
2.3×75×75 | 5.14 | 30.8 |
3.2×75×75 | 7.01 | 42.1 |
2.3×80×80 | 5.50 | 33.0 |
3.2×80×80 | 7.51 | 45.1 |
2.3×100×100 | 6.95 | 41.7 |
3.2×100×100 | 9.52 | 57.1 |
4.5×100×100 | 13.1 | 78.6 |
6.0×100×100 | 17.0 | 102 |
3.2×125×125 | 12.0 | 72.0 |
4.5×125×125 | 16.6 | 99.6 |
6.0×125×125 | 21.7 | 130 |
4.5×150×150 | 20.1 | 121 |
2.3×60×30 | 2.98 | 17.9 |
2.3×75×45 | 4.06 | 24.4 |
3.2×75×45 | 5.50 | 33.0 |
2.3×100×50 | 5.14 | 30.8 |
3.2×100×50 | 7.01 | 42.1 |
3.2×125×75 | 9.52 | 57.1 |
3.2×150×75 | 10.8 | 64.8 |
3.2×150×100 | 12.0 | 72.0 |
4.5×150×100 | 16.6 | 99.6 |
6.0×150×100 | 21.7 | 130 |
4.5×200×100 | 20.1 | 121 |
6.0×200×100 | 26.4 | 158 |
小型 等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M |
---|---|---|---|
3×20×20 | 0.885 | 4.87 | 5.31 |
3×25×25 | 1.12 | 6.16 | 6.72 |
3×30×30 | 1.36 | 7.48 | 8.16 |
5×30×30 | 2.16 | 11.9 | 13.0 |
3×40×40 | 1.83 | 10.1 | 11.0 |
5×40×40 | 2.95 | 16.2 | 17.7 |
5×65×65 | 5.00 | 27.5 | 30.0 |
等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×50×50 | 3.06 | 16.8 | 18.4 | 21.4 | 24.5 | 27.5 | 30.6 | 33.7 | 36.7 |
6×50×50 | 4.43 | 24.4 | 26.6 | 31.0 | 35.4 | 39.9 | 44.3 | 48.7 | 53.2 |
6×65×65 | 5.91 | 32.5 | 35.5 | 41.4 | 47.3 | 53.2 | 59.1 | 65.0 | 70.9 |
8×65×65 | 7.66 | 42.1 | 46.0 | 53.6 | 61.3 | 68.9 | 76.6 | 84.3 | 91.9 |
6×75×75 | 6.85 | 37.7 | 41.1 | 48.0 | 54.8 | 61.6 | 68.5 | 75.4 | 82.2 |
9×75×75 | 9.96 | 54.8 | 59.8 | 69.7 | 79.7 | 89.6 | 99.6 | 110 | 120 |
12×75×75 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
7×90×90 | 9.59 | 52.7 | 57.5 | 67.1 | 76.7 | 86.3 | 95.9 | 105 | 115 |
10×90×90 | 13.3 | 73.2 | 79.8 | 93.1 | 106 | 120 | 133 | 146 | 160 |
13×90×90 | 17.0 | 93.5 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 |
7×100×100 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 |
10×100×100 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
13×100×100 | 19.1 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 |
9×130×130 | 17.9 | 98.4 | 107 | 125 | 143 | 161 | 179 | 197 | 215 |
12×130×130 | 23.4 | 129 | 140 | 164 | 187 | 211 | 234 | 257 | 281 |
15×130×130 | 28.8 | 158 | 173 | 202 | 230 | 259 | 288 | 317 | 346 |
12×150×150 | 27.3 | 150 | 164 | 191 | 218 | 246 | 273 | 300 | 328 |
15×150×150 | 33.6 | 185 | 202 | 235 | 269 | 302 | 336 | 370 | 403 |
19×150×150 | 41.9 | 230 | 251 | 293 | 335 | 377 | 419 | 461 | 503 |
15×200×200 | 45.3 | 249 | 272 | 317 | 362 | 408 | 453 | 498 | 544 |
20×200×200 | 59.7 | 328 | 358 | 418 | 478 | 537 | 597 | 657 | 716 |
25×200×200 | 73.6 | 405 | 442 | 515 | 589 | 662 | 736 | 810 | 883 |
不等辺山形鋼
寸法(mm) | kg/m |
5.5M |
6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9×75×90 | 11.0 | 60.5 | 66.0 | 77.0 | 88.0 | 99.0 | 110 | 121 | 132 |
7×75×100 | 9.32 | 51.3 | 55.9 | 65.2 | 74.6 | 83.9 | 93.2 | 103 | 112 |
10×75×100 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | 91.0 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
7×75×125 | 10.7 | 58.8 | 64.2 | 74.9 | 85.6 | 96.3 | 107 | 118 | 128 |
10×75×125 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 179 |
13×75×125 | 19.1 | 105 | 115 | 134 | 153 | 172 | 191 | 210 | 229 |
10×90×125 | 16.1 | 88.6 | 96.6 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 193 |
13×90×125 | 20.6 | 113 | 124 | 144 | 165 | 185 | 206 | 227 | 247 |
9×90×150 | 16.4 | 90.2 | 98.4 | 115 | 131 | 148 | 164 | 180 | 197 |
12×90×150 | 21.5 | 118 | 129 | 150 | 172 | 194 | 215 | 236 | 258 |
9×100×150 | 17.1 | 94.0 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 |
12×100×150 | 22.4 | 123 | 134 | 157 | 179 | 202 | 224 | 246 | 269 |
15×100×150 | 27.7 | 152 | 166 | 194 | 222 | 249 | 277 | 305 | 332 |
溝形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×40×75 | 6.92 | 38.1 | 41.5 | 48.4 | 55.4 | 62.3 | 69.2 | 76.1 | 83.0 |
5×50×100 | 9.36 | 51.5 | 56.2 | 65.5 | 74.9 | 84.2 | 93.6 | 103 | 112 |
6×65×125 | 13.4 | 73.7 | 80.4 | 93.8 | 107 | 121 | 134 | 147 | 161 |
6.5×75×150 | 18.6 | 102 | 112 | 130 | 149 | 167 | 186 | 205 | 223 |
9×75×150 | 24.0 | 132 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 |
7×75×180 | 21.4 | 118 | 128 | 150 | 171 | 193 | 214 | 235 | 257 |
7.5×80×200 | 24.6 | 135 | 148 | 172 | 197 | 221 | 246 | 271 | 295 |
8×90×200 | 30.3 | 167 | 182 | 212 | 242 | 273 | 303 | 333 | 364 |
9×90×250 | 34.6 | 190 | 208 | 242 | 277 | 311 | 346 | 381 | 415 |
11×90×250 | 40.2 | 221 | 241 | 281 | 322 | 362 | 402 | 442 | 482 |
9×90×300 | 38.1 | 210 | 229 | 267 | 305 | 343 | 381 | 419 | 457 |
10×90×300 | 43.8 | 241 | 263 | 307 | 350 | 394 | 438 | 482 | 526 |
12×90×300 | 48.6 | 267 | 292 | 340 | 389 | 437 | 486 | 535 | 583 |
10.5×100×380 | 54.5 | 300 | 327 | 382 | 436 | 490 | 545 | 600 | 654 |
13×100×380 | 67.3 | 370 | 404 | 471 | 538 | 606 | 673 | 740 | 808 |
I形鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×75×100 | 12.9 | 71.0 | 77.4 | 90.3 | 103 | 116 | 129 | 142 | 155 |
5.5×75×125 | 16.1 | 88.6 | 96.6 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 193 |
5.5×75×150 | 17.1 | 94.0 | 103 | 120 | 137 | 154 | 171 | 188 | 205 |
8.5×125×150 | 36.2 | 199 | 217 | 253 | 290 | 326 | 362 | 398 | 434 |
6×100×180 | 23.6 | 130 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | 260 | 283 |
7×100×200 | 26.0 | 143 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 |
9×150×200 | 50.4 | 277 | 302 | 353 | 403 | 454 | 504 | 554 | 605 |
7.5×125×250 | 38.3 | 211 | 230 | 268 | 306 | 345 | 383 | 421 | 460 |
10×125×250 | 55.5 | 305 | 333 | 388 | 444 | 500 | 555 | 610 | 666 |
8×150×300 | 48.3 | 266 | 290 | 338 | 386 | 435 | 483 | 531 | 580 |
10×150×300 | 65.5 | 360 | 393 | 458 | 524 | 590 | 655 | 720 | 786 |
11.5×150×300 | 76.8 | 422 | 461 | 538 | 614 | 691 | 768 | 845 | 922 |
9×150×350 | 58.5 | 322 | 351 | 410 | 468 | 526 | 585 | 644 | 702 |
12×150×350 | 87.2 | 480 | 523 | 610 | 698 | 785 | 872 | 959 | 1046 |
10×150×400 | 72.0 | 396 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 | 792 | 864 |
12.5×150×400 | 95.8 | 527 | 575 | 671 | 766 | 862 | 958 | 1054 | 1150 |
11×175×450 | 91.7 | 504 | 550 | 642 | 734 | 825 | 917 | 1009 | 1100 |
13×175×450 | 115 | 632 | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1150 | 1265 | 1380 |
13×190×600 | 133 | 732 | 798 | 931 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 |
16×190×600 | 176 | 968 | 1056 | 1232 | 1408 | 1584 | 1760 | 1936 | 2112 |
平鋼
寸法(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M | |
---|---|---|---|---|
3× | 13 | 0.306 | 1.68 | 1.84 |
16 | 0.377 | 2.07 | 2.26 | |
19 | 0.447 | 2.46 | 2.68 | |
22 | 0.518 | 2.85 | 3.11 | |
25 | 0.589 | 3.24 | 3.53 | |
32 | 0.754 | 4.15 | 4.52 | |
38 | 0.895 | 4.92 | 5.37 | |
44 | 1.04 | 5.72 | 6.24 | |
50 | 1.18 | 6.49 | 7.08 | |
4.5× | 13 | 0.459 | 2.52 | 2.75 |
16 | 0.565 | 3.11 | 3.39 | |
19 | 0.671 | 3.69 | 4.03 | |
22 | 0.777 | 4.27 | 4.66 | |
25 | 0.883 | 4.86 | 5.30 | |
32 | 1.13 | 6.22 | 6.78 | |
38 | 1.34 | 7.37 | 8.04 | |
44 | 1.55 | 8.52 | 9.30 | |
50 | 1.77 | 9.74 | 10.6 | |
65 | 2.30 | 12.6 | 13.8 | |
75 | 2.65 | 14.6 | 15.9 | |
90 | 3.18 | 17.5 | 19.1 | |
100 | 3.53 | 19.4 | 21.2 | |
6× | 13 | 0.612 | 3.37 | 3.67 |
16 | 0.754 | 4.15 | 4.52 | |
19 | 0.895 | 4.92 | 5.37 | |
22 | 1.04 | 5.72 | 6.24 | |
25 | 1.18 | 6.49 | 7.08 | |
32 | 1.51 | 8.30 | 9.06 | |
38 | 1.79 | 9.84 | 10.7 | |
44 | 2.07 | 11.4 | 12.4 | |
50 | 2.36 | 13.0 | 14.2 | |
65 | 3.06 | 16.8 | 18.4 | |
75 | 3.53 | 19.4 | 21.2 | |
90 | 4.24 | 23.3 | 25.4 | |
100 | 4.71 | 25.9 | 28.3 | |
125 | 5.89 | 32.4 | 35.3 | |
150 | 7.06 | 38.8 | 42.4 | |
165 | 7.77 | 42.7 | 46.6 | |
175 | 8.24 | 45.3 | 49.4 | |
180 | 8.48 | 46.6 | 50.9 | |
190 | 8.95 | 49.2 | 53.7 | |
200 | 9.42 | 51.8 | 56.5 | |
250 | 11.8 | 64.9 | 70.8 | |
300 | 14.1 | 77.6 | 84.6 | |
9× | 16 | 1.13 | 6.22 | 6.78 |
19 | 1.34 | 7.37 | 8.04 | |
22 | 1.55 | 8.52 | 9.30 | |
25 | 1.77 | 9.74 | 10.6 | |
32 | 2.26 | 12.4 | 13.6 | |
38 | 2.68 | 14.7 | 16.1 | |
44 | 3.11 | 17.1 | 18.7 | |
50 | 3.53 | 19.4 | 21.2 | |
65 | 4.59 | 25.2 | 27.5 | |
75 | 5.30 | 29.2 | 31.8 | |
90 | 6.36 | 35.0 | 38.2 | |
100 | 7.06 | 38.8 | 42.4 | |
125 | 8.83 | 48.6 | 53.0 | |
150 | 10.6 | 58.3 | 63.6 | |
165 | 11.7 | 64.4 | 70.2 | |
175 | 12.4 | 68.2 | 74.4 | |
180 | 12.7 | 69.8 | 76.2 | |
190 | 13.4 | 73.7 | 80.4 | |
200 | 14.1 | 77.6 | 84.6 | |
250 | 17.7 | 97.4 | 106 | |
300 | 21.2 | 117 | 127 | |
350 | 24.7 | 136 | 148 | |
12× | 25 | 2.36 | 13.0 | 14.2 |
32 | 3.01 | 16.6 | 18.1 | |
38 | 3.58 | 19.7 | 21.5 | |
44 | 4.14 | 22.8 | 24.8 | |
50 | 4.71 | 25.9 | 28.3 | |
65 | 6.12 | 33.7 | 36.7 | |
75 | 7.06 | 38.8 | 42.4 | |
90 | 8.48 | 46.6 | 50.9 | |
100 | 9.42 | 51.8 | 56.5 | |
125 | 11.8 | 64.9 | 70.8 | |
150 | 14.1 | 77.6 | 84.6 | |
165 | 15.5 | 85.2 | 93.0 | |
175 | 16.5 | 90.8 | 99.0 | |
180 | 17.0 | 93.5 | 102 | |
190 | 17.9 | 98.4 | 107 | |
200 | 18.8 | 103 | 113 | |
250 | 23.6 | 130 | 142 | |
300 | 28.3 | 156 | 170 | |
350 | 33.0 | 182 | 198 | |
16× | 25 | 3.14 | 17.3 | 18.8 |
32 | 4.02 | 22.1 | 24.1 | |
38 | 4.77 | 26.2 | 28.6 | |
44 | 5.53 | 30.4 | 33.2 | |
50 | 6.28 | 34.5 | 37.7 | |
65 | 8.16 | 44.9 | 49.0 | |
75 | 9.42 | 51.8 | 56.5 | |
90 | 11.3 | 62.2 | 67.8 | |
100 | 12.6 | 69.3 | 75.6 | |
125 | 15.7 | 86.4 | 94.2 | |
150 | 18.8 | 103 | 113 | |
165 | 20.7 | 114 | 124 | |
180 | 22.6 | 124 | 136 | |
200 | 25.1 | 138 | 151 | |
250 | 31.4 | 173 | 188 | |
300 | 37.7 | 207 | 226 | |
350 | 44.0 | 242 | 264 | |
19× | 32 | 4.77 | 26.2 | 28.6 |
38 | 5.67 | 31.2 | 34.0 | |
44 | 6.56 | 36.1 | 39.4 | |
50 | 7.46 | 41.0 | 44.8 | |
65 | 9.69 | 53.3 | 58.1 | |
75 | 11.2 | 61.6 | 67.2 | |
90 | 13.4 | 73.7 | 80.4 | |
100 | 14.9 | 82.0 | 89.4 | |
125 | 18.6 | 102 | 112 | |
150 | 22.4 | 123 | 134 | |
200 | 29.8 | 164 | 179 | |
250 | 37.3 | 205 | 224 | |
300 | 44.7 | 246 | 268 | |
350 | 52.2 | 287 | 313 | |
22× | 50 | 8.64 | 47.5 | 51.8 |
65 | 11.2 | 61.6 | 67.2 | |
75 | 13.0 | 71.5 | 78.0 | |
90 | 15.5 | 85.2 | 93.0 | |
100 | 17.3 | 95.2 | 104 | |
125 | 21.6 | 119 | 130 | |
150 | 25.9 | 142 | 155 | |
200 | 34.5 | 190 | 207 | |
250 | 43.2 | 238 | 259 | |
300 | 51.8 | 285 | 311 | |
25× | 50 | 9.81 | 54.0 | 58.9 |
65 | 12.8 | 70.4 | 76.8 | |
75 | 14.7 | 80.8 | 88.2 | |
90 | 17.7 | 97.4 | 106 | |
100 | 19.6 | 108 | 118 | |
125 | 24.5 | 135 | 147 | |
150 | 29.4 | 162 | 176 | |
200 | 39.2 | 216 | 235 | |
250 | 49.1 | 270 | 295 | |
300 | 58.9 | 324 | 353 | |
28× | 50 | 11.0 | 60.5 | 66.0 |
65 | 14.3 | 78.6 | 85.8 | |
75 | 16.5 | 90.8 | 99.0 | |
150 | 33.0 | 182 | 198 | |
200 | 44.0 | 242 | 264 | |
32× | 50 | 12.6 | 69.3 | 75.6 |
65 | 16.3 | 89.6 | 97.8 | |
75 | 18.8 | 103 | 113 | |
90 | 22.6 | 124 | 136 | |
200 | 50.2 | 276 | 301 |
角鋼
辺(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M |
---|---|---|---|
9 | 0.636 | 3.50 | 3.82 |
9.52 | 0.711 | 3.91 | 4.27 |
12.7 | 1.27 | 6.98 | 7.62 |
13 | 1.33 | 7.32 | 7.98 |
16 | 2.01 | 11.1 | 12.1 |
19 | 2.83 | 15.6 | 17.0 |
22 | 3.80 | 20.9 | 22.8 |
25 | 4.91 | 27.0 | 29.5 |
28 | 6.15 | 33.8 | 36.9 |
32 | 8.04 | 44.2 | 48.2 |
38 | 11.3 | 62.2 | 67.8 |
44 | 15.2 | 83.6 | 91.2 |
50 | 19.6 | 108 | 118 |
55 | 23.7 | 130 | 142 |
65 | 33.2 | 183 | 199 |
75 | 44.2 | 243 | 265 |
90 | 63.6 | 350 | 382 |
100 | 78.5 | 432 | 471 |
コラム
寸法(mm) | 6.0M | 7.0M | 8.0M | 9.0M | 10.0M | 11.0M | 12.0M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6×150×150 | 158 | 185 | 211 | ||||
9×150×150 | 229 | 267 | 306 | ||||
6×175×175 | 187 | 218 | 249 | 280 | 311 | ||
9×175×175 | 272 | 317 | 362 | 408 | 453 | ||
6×200×200 | 215 | 251 | 286 | 322 | 358 | 394 | 430 |
8×200×200 | 281 | 328 | 375 | 422 | 469 | 516 | 563 |
9×200×200 | 314 | 366 | 418 | 471 | 523 | 575 | 628 |
12×200×200 | 407 | 475 | 543 | 611 | 679 | 747 | 815 |
6×250×250 | 271 | 316 | 362 | 407 | 452 | 497 | 542 |
8×250×250 | 357 | 416 | 476 | 536 | 595 | 654 | 714 |
9×250×250 | 399 | 466 | 532 | 598 | 665 | 732 | 798 |
12×250×250 | 521 | 608 | 694 | 781 | 868 | 955 | 1042 |
16×250×250 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1120 | 1232 | 1344 |
6×300×300 | 328 | 383 | 438 | 492 | 547 | 602 | 656 |
9×300×300 | 484 | 564 | 645 | 725 | 806 | 887 | 967 |
12×300×300 | 636 | 742 | 848 | 954 | 1060 | 1166 | 1272 |
16×300×300 | 828 | 966 | 1104 | 1242 | 1380 | 1518 | 1656 |
19×300×300 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 |
9×350×350 | 568 | 663 | 758 | 852 | 947 | 1042 | 1136 |
12×350×350 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240 | 1364 | 1488 |
16×350×350 | 978 | 1141 | 1304 | 1467 | 1630 | 1793 | 1956 |
19×350×350 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1900 | 2090 | 2280 |
9×400×400 | 654 | 763 | 872 | 981 | 1090 | 1199 | 1308 |
12×400×400 | 858 | 1001 | 1144 | 1287 | 1430 | 1573 | 1716 |
16×400×400 | 1128 | 1316 | 1504 | 1692 | 1880 | 2068 | 2256 |
19×400×400 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | 2420 | 2640 |
軽量H形鋼
寸法(mm) | kg/m | 12.0M | |||
---|---|---|---|---|---|
t2 | t2 | H | B | ||
3.2 | 4.5 | 150 | 75 | 8.84 | 106 |
3.2 | 4.5 | 150 | 100 | 10.6 | 127 |
3.2 | 4.5 | 175 | 90 | 10.5 | 126 |
3.2 | 4.5 | 200 | 100 | 11.9 | 143 |
3.2 | 6.0 | 200 | 100 | 14.1 | 169 |
4.5 | 6.0 | 250 | 125 | 20.2 | 242 |
4.5 | 9.0 | 250 | 125 | 25.9 | 311 |
4.5 | 6.0 | 300 | 150 | 24.3 | 292 |
4.5 | 9.0 | 300 | 150 | 31.2 | 374 |