軽天ビス(410ステンレスドライウォールスクリュー)
軽天ビス(410ステンレスドライウォールスクリュー)
メーカー名 KNフジニッテイ株式会社
特 長(用 途)
- ステンレス製の軽天ビスで耐食性を担保します。
ラッパ (ラスパート・結合素材・石膏ボード+鋼製下地)
品番 | サイズD(頭径) | L | S | 入数 | 表面処理 | JIS B1125認証表示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-3020(S) | 3×20 (7) | 20 | 16 | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | — | ||||||
FS-3522(S) | 3.5×22 (8) | 22 | 16 | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | |||||||
FS-3525(S) | 3.5×25 (8) | 25 | 19 | 1,000本×13箱 | ラスパート | ○ | |||||||
FS-3532(S) | 3.5×32 (8) | 32 | 26 | 1,000本×13箱 | ラスパート | ○ | |||||||
FS-3541(S) | 3.5×41 (8) | 41 | 35 | 500本×10箱 | ラスパート | — | |||||||
FS-3551(S) | 3.5×51 (8) | 51 | 45 | 500本×10箱 | ラスパート | — |
ラッパー カラー(白)(ラスパート・結合素材・化粧ボード+鋼製下地)
品番 | サイズD(頭径) | S | 仕上 | 入数 | 表面処理 | JIS B1125認証表示 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-3020カ(S) | 3×20 (7) | 16 | カラー | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | — | |||||
FS-3522カ(S) | 3.5×22 (8) | 16 | カラー | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | — | |||||
FS-3525カ(S) | 3.5×25 (8) | 19 | カラー | 1,000本×13箱 | ラスパート | ○ | — | |||||
FS-3532カ(S) | 3.5×32 (8) | 26 | カラー | 1,000本×13箱 | ラスパート | — |
リブ付 (ラスパート・結合素材・ケイカル板+鋼製下地)
品番 | サイズD(頭径) | L | S | 入数 | 表面処理 | JIS B1125認証表示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-3020(S) | 3×20 (7) | 20 | 17 | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | |||||||
FR-3522(S) | 3.5×22 (7) | 22 | 18 | 1,000本×20箱 | ラスパート | ○ | |||||||
FR-3525(S) | 3.5×25 (7) | 25 | 21 | 1,000本×13箱 | ラスパート | ○ | — | ||||||
FR-3532(S) | 3.5×32 (7) | 32 | 28 | 1,000本×13箱 | ラスパート | ○ | — | ||||||
FR-3541(S) | 3.5×41 (7) | 41 | 37 | 500本×13箱 | ラスパート | — | |||||||
FR-3541(S) | 3.5×41 (7) | 41 | 37 | 500本×10箱 | ラスパート | — | |||||||
FR-3551(S) | 3.5×51 (7) | 51 | 47 | 500本×10箱 | ラスパート | — |