ガルバリウム波板部材
ガルバリウム波板部材
メーカー名 ニシオ工販株式会社
鉄板小波用
品種 | 長さ | 全幅 | 働き幅(2山半重ね) | 勾配 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケラバ | 6尺・7尺・8尺・9尺 | — | — | — | ||||||||
波棟 | — | 640mm(762タイプ)/770mm(914タイプ) | 567mm(762タイプ)/700mm(914タイプ) | 2寸5分・3寸・3寸5分・4寸・4寸5分・5寸 | ||||||||
軒先曲り | — | 640mm(762タイプ)/770mm(914タイプ) | 567mm(762タイプ)/700mm(914タイプ) | — |
鉄板大波用
品種 | 板厚 | 長さ | 働き幅(2山重ね) | 勾配 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波ケラバ | 0.4mm | 最大6M | — | — | |||||||
波棟 | 0.4mm | — | 685mm | 2寸・2寸5分・3寸・3寸5分・4寸・4寸5分 | |||||||
軒先曲り | 0.4mm | — | 685mm | 3寸・3寸5分・4寸・4寸5分・5寸 |
スレート小波用
品種 | 長さ | 全幅 | 働き幅(2山重ね) | 勾配 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケラバ | 6尺・7尺・8尺・9尺 | — | — | — | ||||||||
波棟 | — | 800mm | 695mm | 3寸・3寸5分・4寸 | ||||||||
軒先曲り | — | 800mm | 695mm | – |
スレート大波用
品種 | 板厚 | 長さ | 働き幅(1山半重ね) | 勾配 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波ケラバ | 0.5mm | 最大6M | — | — | ||||||||
波棟 | 0.5mm | — | 650mm | 2寸・2寸5分・3寸・3寸5分・4寸・4寸5分 | ||||||||
軒先ラジアル | 0.5mm | — | 650mm | 2寸・2寸5分・3寸・3寸5分・4寸 | ||||||||
鋸棟ラジアル | 0.5mm | — | 650mm | 2寸・2寸5分・3寸・3寸5分 |