スターポイント[ステン410・シーリング六角・パシペート]
スターポイント[ステン410・シーリング六角・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- シーリング六角
- パシペート
サイズ (d×L) | 入 数 | ねじ部 | B (対辺) | H (頭高さ) | W (座径) | t (座厚) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 × | 19 | 300本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||
25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
45 | 150本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
50 | 100本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
60 | 100本×10箱 | 45 | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
6.0 × | 19 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||
25 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
35 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
45 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
50 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
60 | 75本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
70 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
90 | 50本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
105 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
115 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで |
スターポイント[付属品シーリング用ワンピースタイプ]
スターポイント[付属品シーリング用ワンピースタイプ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
名称 | サイズ (外径D×内径d×厚みt) |
入数 | 仕様 パッキン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄座金M4用 | 12.0×5.0×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
鉄座金M5用 | 13.0×5.5×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
鉄座金M6用 | 16.0×7.0×3.2 | 500枚 | EPDM | |||
ステン座金M4用 | 12.0×5.0×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
ステン座金M5用 | 13.0×5.5×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
ステン座金M6用 | 16.0×7.0×3.2 | 500枚 | EPDM |