スターポイント ステンレスキャップ
スターポイント ステンレスキャップ
メーカー名 三星商事オリジナル商品
サイズ (d×L) | 入 数 | ねじ部 | B (対辺) | H (頭高さ) | W (座径) | t (座厚) | F (ドリル長さ) | 適用板厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | ×19 | 300本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | ||
×25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
×35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
×45 | 150本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 5.0 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 4.5mmまで | |||
6.0 | ×19 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 8.0 | 3.2mmまで | ||
×25 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×35 | 150本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×45 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×50 | 100本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×60 | 75本×10箱 | 全ねじ | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×70 | 75本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×90 | 50本×10箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×105 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×115 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×135 | 100本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで | |||
×150 | 60本×5箱 | 60 | 9.5 | 6.0 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 6.0mmまで |
*鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。