スターポイント[ステン410・シーリングナベ・パシペート]
スターポイント[ステン410・シーリングナベ・パシペート]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
特長
- ステン410
- シーリングナベ
- パシペート
サイズ (d×L) | 入 数 | ねじ部 | D (頭径) | H (頭高さ) | W(座径) | t(座厚) | F(ドリル長さ) | 適用板厚 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0× | 13 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 2.3mmまで | ||
16 | 500本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2mmまで | |||
19 | 400本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2mmまで | |||
25 | 300本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2mmまで | |||
30 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2mmまで | |||
35 | 250本×10箱 | 全ねじ | 8.0 | 2.8 | 12.0 | 3.2 | 5.0 | 3.2mmまで | |||
5.0× | 16 | 300本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 13.0 | 3.2 | 6.0 | 3.2mmまで | ||
19 | 300本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
25 | 250本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
30 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで | |||
35 | 200本×10箱 | 全ねじ | 9.3 | 3.2 | 13.0 | 3.2 | 7.0 | 3.2mmまで |
スターポイント[付属品シーリング用ワンピースタイプ]
スターポイント[付属品シーリング用ワンピースタイプ]
メーカー名 三星商事オリジナル商品
名称 | サイズ (外径D×内径d×厚みt) |
入数 | 仕様 パッキン |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
鉄座金M4用 | 12.0×5.0×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
鉄座金M5用 | 13.0×5.5×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
鉄座金M6用 | 16.0×7.0×3.2 | 500枚 | EPDM | |||
ステン座金M4用 | 12.0×5.0×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
ステン座金M5用 | 13.0×5.5×3.0 | 1,000枚 | EPDM | |||
ステン座金M6用 | 16.0×7.0×3.2 | 500枚 | EPDM |