ス-パ-ハイレグ2000

スーパーハイレグ2000
ス-パ-ハイレグ2000
メーカー名 株式会社ハウスビーエム
特 長
- 外径サイズ:80mm~216mm
- 仕様電動機:防じんカッター、集じんマルノコ
用 途
- 窯業系サイディング、スレート、石膏ボード木毛板、ケイカル板等の切断に。
用途詳細
| 木質系建材 | 木材 | △ | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般合板 | △ | |||
| プリント合板 | △ | |||
| 天然木化粧板 | △ | |||
| 集成材 | △ | |||
| パーティクルボード | △ | |||
| 窯業系建材 | ファイバーボード | ○ | ||
| ケイカル板 | ◎ | |||
| 石膏ボード | ◎ | |||
| 木毛セメント板 | ◎ | |||
| ALC | ||||
| 硬質窯業系サイディング | △ | |||
| 窒素系サイディング | ◎ | |||
| 押出し成形セメント板 | ||||
| スレート | ◎ | |||
| 外装モルタル下地材 | ◎ | |||
| フレキシブルボード | ◎ | |||
| 金属系建材 | 一般軟鋼材 | |||
| 亜鉛鉄板・カラートタン | ||||
| 金属系サイディング | ||||
| アルミサッシ | ||||
| 樹脂系建材 | FRP板 | |||
| アクリル板 | ||||
| 塩ビ板 | ||||
◎:最適
○ :良好
△ :可能
空欄 不適切
サイズ
| 品番 | 外径 | 刃厚 | 刃数 | 内径 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (P) | (mm) | ||
| SHL-80 | 80 | 2.0 | 14 | 20 | |
| SHL-100 | 100 | 2.0 | 20 | 20 | |
| SHL-110 | 110 | 2.0 | 20 | 20 | |
| SHL-112 | 112 | 2.0 | 20 | 20 | |
| SHL-125 | 125 | 2.0 | 22 | 20 | |
| SHL-160 | 160 | 2.0 | 28 | 20 | |
| SHL-180 | 180 | 2.0 | 32 | 20 | |
| SHL-216 | 216 | 2.0 | 48 | 25.4 | |
