オール コアドリル L150シリ-ズ

LV

LA

LS

LD

荷袋
オール コアドリル L150シリ-ズ
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
特 長
- 穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現
- 穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長 150mmを全サイズに適用
- 長穴の2つの効果(LV・LA・LS)
- 切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性アップ
- 残材の状態が確認しやすく残材の残材の除去もスムーズ
規 格
| 口径 | LV | LA | LS | LD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 単位:mm | 仕様 | |||||
| 有効長 | 有効長 | 有効長 | 有効長 | ||||||
| 25 | 150 | センターピン仕様 (コンクリート可) |
|||||||
| 29 | 150 | 150 | |||||||
| 32 | 150 | ||||||||
| 35 | |||||||||
| 38 | 150 | ||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 65 | 150 | ||||||||
| 70 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 | 150 | ||||||||
| 110 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 130 | センタードリル仕様 (コンクリート不可) |
||||||||
| 150 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| 170 | |||||||||
| 180 | |||||||||
適合母材
| 品番 | LV | LA | LS | LD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD(29~120) | LD(130~180) | |||||||||||||
| 電動工具使用モード | 振動 | 軽量ハンマー | 回転 | 回転 | 回転 | |||||||||
| 鉄筋コンクリート | ○ | |||||||||||||
| 無筋コンクリート | ○ | ◎ | ||||||||||||
| モルタル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| ブロック | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||
| レンガ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 石膏ボード | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ALCパネル | ◎ | |||||||||||||
| 窯業系サイディング | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||
| 金属系サイディング | ◎ | |||||||||||||
| 複合板 | ○ | |||||||||||||
| 木材 | ○ | |||||||||||||
| FRP | ○ | |||||||||||||
| 塩ビ管 | ○ | |||||||||||||
| 人造大理石 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 陶器タイル | ○ | ○ | ||||||||||||
| 押出成形セメント板 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| ヒューム管 | ○ | |||||||||||||
