コンクリート用ドリルビット Bタイプ(振動用)
コンクリート用ドリルビット Bタイプ(振動用)
メーカー名 ユニカ株式会社
特 長
- 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
- 刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲りを最小限に抑止。
用 途
最適 | コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル |
---|---|
適 | スレート・ALC・日本壁・石膏ボード・大理石・陶器タイル |
規 格
Bタイプ(ストレ-ト)
ブリスターパック
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | ||
B2.5×85BP | 2.5 | 85 | 50 | |
B2.6×85BP | 2.6 | |||
B2.8×85BP | 2.8 | |||
B3.0×85BP | 3.0 | |||
B3.2×85BP | 3.2 | |||
B3.4×85BP | 3.4 | |||
B3.5×85BP | 3.5 | |||
B3.8×85BP | 3.8 | |||
B4.0×85BP | 4.0 | |||
B4.3×85BP | 4.3 | |||
B4.4×85BP | 4.4 | |||
B4.5×85BP | 4.5 | |||
B4.8×85BP | 4.8 | |||
B5.0×85BP | 5.0 | |||
B5.3×100BP | 5.3 | 100 | 65 | |
B5.4×100BP | 5.4 | |||
B5.5×100BP | 5.5 | |||
B6.0×100BP | 6.0 | |||
B6.4×100BP | 6.4 | |||
B6.5×100BP | 6.5 | |||
B6.6×100BP | 6.6 | |||
B7.0×125BP | 7.0 | 125 | 75 | |
B7.2×125BP | 7.2 | |||
B7.5×125BP | 7.5 | |||
B8.0×125BP | 8.0 | |||
B8.5×125BP | 8.5 | |||
B8.7×125BP | 8.7 | |||
B9.0×150BP | 9.0 | 150 | 90 | |
B9.5×150BP | 9.5 | |||
B10.0×150BP | 10.0 | |||
B10.5×150BP | 10.5 | |||
B11.0×150BP | 11.0 |
Bタイプ(ノス)
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
筒 | ブリスターパック | (mm) | (mm) | (mm) | ||
B11.5×200 | B11.5×200BP | 11.5 | 200 | 120 | ||
B12.0×200 | B12.0×200BP | 12 | ||||
B12.3×200 | B12.3×200BP | 12.3 | ||||
B12.5×200 | B12.5×200BP | 12.5 | ||||
B12.7×200 | B12.7×200BP | 12.7 | ||||
B13.0×200 | B13.0×200BP | 13 | ||||
B13.5×200 | B13.5×200BP | 13.5 | ||||
B14.0×200 | B14.0×200BP | 14 | ||||
B14.3×200 | B14.3×200BP | 14.3 | ||||
B14.5×200 | B14.5×200BP | 14.5 | ||||
B15.0×200 | B15.0×200BP | 15 | ||||
B16.0×240 | B16.0×240BP | 16 | 240 | 120 | ||
B16.5×240 | B16.5×240BP | 16.5 | ||||
B17.0×240 | B17.0×240BP | 17 | ||||
B17.5×240 | B17.5×240BP | 17.5 | ||||
B18.0×240 | B18.0×240BP | 18 | ||||
B19.0×240 | B19.0×240BP | 19 | ||||
B19.2×240 | B19.2×240BP | 19.2 | ||||
B20.0×240 | B20.0×240BP | 20 | ||||
B21.0×240 | B21.0×240BP | 21 | ||||
B21.5×240 | B21.5×240BP | 21.5 | ||||
B22.0×240 | B22.0×240BP | 22 | ||||
B23.0×280 | 23 | 280 | 140 | |||
B24.0×280 | 24 | |||||
B25.0×280 | 25 | |||||
B25.5×280 | 25.5 | |||||
B26.0×280 | 26 | |||||
B27.0×280 | 27 | |||||
B28.0×280 | 28 | |||||
B28.5×280 | 28.5 | |||||
B29.0×280 | 29 | |||||
B30.0×280 | 30 | |||||
B32.0×280 | 32 | |||||
B35.0×280 | 35 | 280 | 140 | |||
B38.0×280 | 38 | |||||
B40.0×280 | 40 |
Bタイプ・ロング(ストレート)
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | |
BL4.3×115 | 4.3 | 115 | 70 |
BL3.8×120 | 3.8 | 120 | 70 |
BL3.2×150 | 3.2 | 150 | 90 |
BL3.4×150 | 3.4 | ||
BL3.5×150 | 3.5 | ||
BL4.0×150 | 4 | ||
BL4.3×150 | 4.3 | ||
BL4.5×150 | 4.5 | ||
BL4.8×150 | 4.8 | ||
BL5.0×150 | 5 | ||
BL5.3×150 | 5.3 | ||
BL5.5×150 | 5.5 | ||
BL6.0×150 | 6 | ||
BL6.4×150 | 6.4 | ||
BL4.8×200 | 200 | 120 | |
BL5.0×200 | |||
BL5.5×200 | |||
BL6.0×200 | |||
BL6.4×200 | |||
BL6.5×200 | |||
BL7.0×200 | |||
BL8.0×330 | 330 | 200 | |
BL8.5×330 | |||
BL9.0×330 | |||
BL9.5×330 | |||
BL10.0×330 | |||
BL10.5×330 | |||
BL11.0×330 |
Bタイプ・ロング(ノス)
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | ||
BL12.0×330 | 12.0 | 330 | 200 | |
BL12.5×330 | 12.5 | |||
BL12.7×330 | 12.7 | |||
BL13.0×330 | 13.0 | |||
BL14.0×330 | 14.0 | |||
BL14.3×330 | 14.3 | |||
BL14.5×330 | 14.5 | |||
BL15.0×330 | 15.0 | |||
BL16.0×330 | 16.0 | 330 | 200 | |
BL17.0×330 | 17.0 | |||
BL17.5×330 | 17.5 | |||
BL18.0×330 | 18.0 | |||
BL19.0×330 | 19.0 | |||
BL20.0×330 | 20.0 | |||
BL21.0×330 | 21.0 | |||
BL22.0×330 | 22.0 | |||
BL23.0×330 | 23.0 | |||
BL24.0×330 | 24.0 | |||
BL25.0×330 | 25.0 |