鋼板

鋼板製品重量表

単位: kg

厚さ(mm) 単位質量(kg/m2) 914 ✕ 1829 1219 ✕ 2438 1524 ✕ 3048 1524 ✕ 6096 1524 ✕ 9144 1524 ✕ 12192
3✕6 4✕8 5✕10 5✕20 5✕30 5✕40
1.6 12.56 21.0 37.3        
2.3 18.06 30.2 53.7 83.9 168    
3.2 25.12 42.0 74.7 117 233 350  
4.5 35.32 59.1 105 164 328 492  
5 39.25 65.6 117 182 365 547  
6 47.10 78.8 140 219 438 657  
7 54.95 91.9 163 255 510 766  
8 62.80 105 187 292 583 875  
9 70.65 118 210 328 656 985 1313
10 78.50 131 233 365 729 1094 1459
11 86.35 144 257 401 802 1204 1604
12 94.20 158 280 438 875 1313 1750
13 102.0 171 303 474 948 1422 1895
14 109.9 184 327 510 1021 1532 2042
15 117.8 197 350 547 1094 1642 2189
16 125.6 210 373 583 1167 1751 2334
19 149.2 249 443 693 1386 2080 2772
20 157.0 263 467 729 1459 2189 2917
21 164.8 276 490 765 1531 2297 3062
22 172.7 289 513 802 1604 2407 3209
24 188.4 315 560 875 1750 2626 3500
25 196.2 328 583 911 1823 2735 3645
28 219.8 368 653 1021 2042 3064 4084
30 235.5 394 700 1094 2188 3283 4376
32 251.2 420 747 1167 2334 3502 4667
35 274.8 459 817 1276 2553 3831 5106
36 282.6 473 840 1313 2625 3939 5251
 38 298.3 499 887 1386 2771 4158 5542
40 314.0 525 933 1459 2917 4377 5834

備考:耳付製品は厚板・NP鋼板 定尺質量✕103%/レベラーシート6mm未満 定尺質量✕101%/レベラーシート6mm以上 定尺質量✕102.5%