ターンバックル



ターンバックル
特 長
- ワイヤロープのなどの張力調整。船舶の艤装や荷締の際にも使用されます。
単位:mm
| 品名 | 呼び | ねじ径 (W) |
枠長 | 全長(約) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | |||||
| 両フック | 6 | 1/4 | 100 | 150 | 220 | |
| 8 | 5/16 | 125 | 180 | 275 | ||
| 9 | 3/8 | 150 | 210 | 330 | ||
| 12 | 1/2 | 200 | 285 | 430 | ||
| 16 | 5/8 | 250 | 345 | 530 | ||
| 19 | 3/4 | 300 | 410 | 630 | ||
| 22 | 7/8 | 330 | 460 | 695 | ||
| 25 | 1 | 350 | 505 | 750 | ||
| 両アイ(丸形) | 6 | 1/4 | 100 | 150 | 218 | |
| 8 | 5/16 | 125 | 175 | 272 | ||
| 9 | 3/8 | 150 | 221 | 310 | ||
| 12 | 1/2 | 200 | 285 | 430 | ||
| 16 | 5/8 | 250 | 355 | 430 | ||
| 16 | 5/8 | 250 | 375 | 530 | ||
| 19 | 3/4 | 300 | 430 | 637 | ||
| 22 | 7/8 | 330 | 475 | 690 | ||
| ストレート | 9 | 3/8 | 150 | 120 | 75 | |
| 12 | 1/2 | 200 | 145 | 90 | ||
| 16 | 5/8 | 250 | 180 | 120 | ||
| 19 | 3/4 | 300 | 220 | 140 | ||
| 22 | 7/8 | 330 | 240 | 155 | ||
| 25 | 1 | 350 | 270 | 175 | ||
※ステンレス・生地・ユニクロメッキ・ドブメッキ
