ヤマコンリブ【YM式基礎地中梁ラス型枠工法】
ダミー画像
ダミー画像
ダミー画像
ヤマコンリブ【YM式基礎地中梁ラス型枠工法】
メーカー名 大和鋼業(株)
特 長
● | 高性能-最新の設備と技術によって生産されるヤマコンリブは、堅い縦リブ骨と繊維状に繋がった補強辺によってメッシュが形成された制度の高い均質な製品です。 また構造物に適合する長さ寸法で施工が可能なため一段と省力化に役立ち、しかも強度なラス張りの役目とパネルがわりに使うのに最適です。 |
|
● | 能率アップ-ヤマコンリブは、合板やメタルフォ-ムと異なりメッシュ構造ですから全体に透視できるので、コンクリ-ト打設直前まで配筋のチェックや、作業の管理が可能なうえコンクリ-ト打設状況も充分把握でき良質コンクリ-トが確保できるなど作業効率が大幅に向上します。 | |
● | 合理的-従来の型枠材と異なりコンクリ-ト打設後の解体は不要です。 また、表面に塗着や吹付け塗りも容易に可能で、同時にコンクリ-ト表面の保護材となります。 またそのまま仕上げ用の下地として使用できますから、廃材も発生せず、現場施工の合理化や工期短縮を図ることができます。 |
|
● | 省力化抜群-ラス型枠のメリットの一つは、在来の型枠材による工法で役物とされる出隅、入隅作業が、現場で簡単に作れるコ-ナ-用ヤマコンリブを建て込むだけで出来る | |
● | 施工容易-狭隘な現場での作業効率の増進を図ることができます。 配筋の修正、差筋、配管工事などが極めて容易にできます。また、特に複雑な型枠形状の施工にも最適です。 |
|
● | 経済的-メッシュ工法の為側圧減により仮設材が大幅に省力化できます。 また高強度な構造物の築造が可能なばかりでなく、鉄筋量の軽減につながり、資材および労力を大幅に減少するなどとても経済的です。 |
製品規格
記号 | 品番 | ラベル の色 |
材料の 厚さ(mm) |
メッシュ(mm) | 製品寸法(mm) | 質量(kg) | 1梱包に付き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短径 | 長径 | 巾 | 長さ | 山高 | ピッチ | 枚 | ㎡ | 枚 | ㎡ | ||||
YFR | 06-90 | 黃 | 0.60 | 9.3 | 16 | 900 | 2,000 | 5 | 75 | 3.728 | 2.07 | 10 | 38 |
06-75 | 750 | 3.128 | 2.08 | 32 | |||||||||
06-60 | 600 | 2.526 | 2.11 | 26 | |||||||||
06-45 | 450 | 1.927 | 2.15 | 20 | |||||||||
06-30 | 300 | 1.329 | 2.03 | 20 | 27 | ||||||||
06-15 | 150 | 0.729 | 2.43 | 15 | |||||||||
YFR | 05-90 | 青 | 0.50 | 9.3 | 16 | 900 | 2,000 | 5 | 75 | 3.123 | 1.73 | 10 | 32 |
05-75 | 750 | 2.617 | 1.74 | 27 | |||||||||
05-60 | 600 | 2.115 | 1.76 | 22 | |||||||||
05-45 | 450 | 1.614 | 1.79 | 17 | |||||||||
05-30 | 300 | 1.112 | 1.85 | 20 | 23 | ||||||||
05-15 | 150 | 0.610 | 2.03 | 13 |