ブルーシート



ブルーシート
材 質
- ポリエチレン(PE)
用 途
- 建築、工事現場の養生、レジャー、アウトドア
規格
| 品番 | サイズ(m) | 入数(枚/本) | ハトメ(cm) |
|---|---|---|---|
| #1100 | 3.6×5.4 | 10 | 90 |
| 5.4×5.4 | 10 | 90 | |
| 5.4×7.2 | 10 | 90 | |
| 7.2×7.2 | 10 | 90 | |
| 7.2×9.0 | 5 | 90 | |
| 9.0×9.0 | 5 | 90 | |
| 10×10 | 5 | 100 | |
| #2000 | 0.9×100(原反) | 1 | 無 |
| 1.8×100(原反) | 1 | ||
| 3.6×5.4 | 10 | 90 | |
| 5.4×5.4 | 10 | 90 | |
| 5.4×7.2 | 5 | 90 | |
| 7.2×7.2 | 5 | 90 | |
| 7.2×9.0 | 5 | 90 | |
| 9.0×9.0 | 5 | 90 | |
| 10×10 | 3 | 100 | |
| 0.9×100 | 1 | 無 | |
| 1.8×100 | 1 | ||
| #3000 | 3.6×5.4 | 10 | 90 |
| 5.4×7.2 | 10 | 90 | |
| 7.2×7.2 | 5 | 90 | |
| 7.2×9.0 | 5 | 90 | |
| 9.0×9.0 | 3 | 90 | |
| 10×10 | 2 | 90 | |
| 0.9×100 | 1 | 無 | |
| 1.8×100 | 1 |
