ボイド管(エーワン・チューブ)
ボイド管(エーワン・チューブ)
メーカー名 米谷紙管製造株式会社
特 長
- 特殊耐水性板紙を強力な接着剤で重ね合わせてスパイラル状に巻いてありますので、強い強度を持ち、どんなコンクリート工事にも適応します。
- 紙製のため軽くて扱いやすく、持ち運びも施工が簡単。
- 外面は特殊防水処理をしていますので、型離れが良い。
- Ø350~Ø1,200製品には、内面にシームレス加工仕上げをしておりますので、コンクリートの仕上面にラセン目が付きにくく美しく仕上がります。
用 途
- 建築、土木工事の配管や配線
- 道路の防護柵や標識
- 街灯の設置
- 建築物の円柱、エントツの芯材
- 鉄柱の基礎用型枠
製品規格
内径 Ø | 肉厚 mm | 外径 Ø | 長さ 2m | 長さ 4m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 kg | 重量 kg | ||||||
処理 | 内面 パラフィン処理 |
50 | 2.5 | 55 | 0.6 | 1.2 | |
75 | 2.5 | 80 | 1 | 2 | |||
90 | 3.0 | 96 | 1.4 | 2.8 | |||
100 | 3.0 | 106 | 1.5 | 3 | |||
125 | 3.5 | 132 | 2 | 4 | |||
150 | 4.0 | 158 | 2.5 | 5 | |||
175 | 4.0 | 183 | 3 | 6 | |||
200 | 4.5 | 209 | 3.8 | 7.6 | |||
内面 耐水加工処理 |
250 | 5.0 | 260 | 5.25 | 10.5 | ||
300 | 6.0 | 312 | 7.75 | 15.5 | |||
350 | 6.0 | 362 | 10 | 20 | |||
400 | 6.5 | 413 | 12 | 24 | |||
450 | 7.5 | 465 | 14 | 28 | |||
500 | 7.5 | 515 | 18 | 36 | |||
550 | 8.0 | 566 | 21 | 42 | |||
600 | 8.0 | 616 | 22 | 44 | |||
650 | 8.5 | 667 | 26 | 52 | |||
700 | 9.5 | 719 | 32 | 64 | |||
750 | 9.5 | 769 | 34 | 68 | |||
800 | 9.5 | 819 | 36 | 72 | |||
850 | 9.5 | 869 | 37 | 74 | |||
900 | 10.5 | 921 | 44 | 88 | |||
950 | 10.5 | 971 | 46 | 92 | |||
1000 | 11.5 | 1023 | 54 | 108 | |||
1100 | 11.5 | 1123 | 61 | 122 | |||
1200 | 12.5 | 1225 | 70 | 140 |
注意事項
- エーワンチューブに過大な荷重や衝撃を加えないで下さい。
- 保管の際には、水に濡れないようにし、平らな場所を選んで下さい。