ボイド管(エーワン・チューブ)

ボイド管(エーワン・チューブ)
メーカー名 米谷紙管製造株式会社
特 長
- 特殊耐水性板紙を強力な接着剤で重ね合わせてスパイラル状に巻いてありますので、強い強度を持ち、どんなコンクリート工事にも適応します。
- 紙製のため軽くて扱いやすく、持ち運びも施工が簡単。
- 外面は特殊防水処理をしていますので、型離れが良い。
- Ø350~Ø1,200製品には、内面にシームレス加工仕上げをしておりますので、コンクリートの仕上面にラセン目が付きにくく美しく仕上がります。
用 途
- 建築、土木工事の配管や配線
- 道路の防護柵や標識
- 街灯の設置
- 建築物の円柱、エントツの芯材
- 鉄柱の基礎用型枠
製品規格
内径 Ø | 肉厚 mm | 外径 Ø | 長さ 2m | 長さ 4m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 kg | 重量 kg | ||||||
処理 | 内面 パラフィン処理 |
50 | 2.5 | 55 | 0.6 | 1.2 | |
75 | 2.5 | 80 | 1 | 2 | |||
90 | 3.0 | 96 | 1.4 | 2.8 | |||
100 | 3.0 | 106 | 1.5 | 3 | |||
125 | 3.5 | 132 | 2 | 4 | |||
150 | 4.0 | 158 | 2.5 | 5 | |||
175 | 4.0 | 183 | 3 | 6 | |||
200 | 4.5 | 209 | 3.8 | 7.6 | |||
内面 耐水加工処理 |
250 | 5.0 | 260 | 5.25 | 10.5 | ||
300 | 6.0 | 312 | 7.75 | 15.5 | |||
350 | 6.0 | 363 | 10 | 20.5 | |||
400 | 7.5 | 415 | 12 | 27 | |||
450 | 8.5 | 467 | 14 | 34 | |||
500 | 8.5 | 517 | 18 | 38 | |||
550 | 9.5 | 569 | 21 | 46 | |||
600 | 9.5 | 619 | 22 | 50 | |||
650 | 10 | 670 | 26 | 56 | |||
700 | 10 | 720 | 32 | 61 | |||
750 | 10 | 770 | 34 | 67 | |||
800 | 11.5 | 823 | 36 | 77 | |||
850 | 11.5 | 873 | 37 | 82 | |||
900 | 11.5 | 923 | 44 | 86 | |||
950 | 11.5 | 973 | 46 | 95 | |||
1000 | 12 | 1024 | 54 | 105 | |||
1100 | 12.5 | 1125 | 61 | 125 | |||
1200 | 13.5 | 1227 | 70 | 150 |
注意事項
- エーワンチューブに過大な荷重や衝撃を加えないで下さい。
- 保管の際には、水に濡れないようにし、平らな場所を選んで下さい。