ドレン管ダブル・部材
ドレン管ダブル・部材
メーカー名 デンカ株式会社
特 長
トヨドレンダブル管は内面平滑で、塩ビ管と同等の粗度係数、流量抵抗が少ないため、より多くの流量を確保でき、口径の最小化が図られます。
また、掘削断面を抑えられるため、被覆材の使用量も軽減できコストダウンに繋がります。(粗度係数:n=0.010)
- 高盛土に対応
耐荷力に優れた独自の山谷構造で、管周囲を締め固めする事により高盛土等大きな外圧に耐えます。 - 軽量・簡単施工・耐衝撃性
ポリエチレン製のため、ヒューム管・塩ビ管にくらべ軽量で運搬や敷設作業が容易です。また、耐衝撃性に優れており、割れる心配が少なく、施工効率がアップします。 - 優れた吸水性能
吸水孔が山谷構造の谷部分にあるため、直管タイプの有孔管に比べ目詰りしにくい構造です。 - 耐薬品性・耐寒性
腐食に強く酸・アルカリなど広範囲の薬品に侵されにくい性質を有しています。また、耐寒性にも優れており積雪寒冷地の施工にも適してます。 - サイズが豊富
数多くの現場に対応するため、サイズもØ50~Ø1000㎜までと品揃えが豊富です。
トヨドレンダブル管製品規格(主として農業用規格)
規格 | 外径(D) | 内径(d) | 定尺(L) | 谷幅(a) | ピッチ(p) | 管厚 | 孔寸法(㎜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎜ | m | ㎜ | I | W | |||||
巻物 | TDW 50 | 60 | 50 | 100 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 |
TDW 60 | 70 | 60 | 50 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | |
TDW 75 | 87 | 75 | 30 | 4 | 11 | 6 | 10 | 2 | |
TDW 80 | 93 | 80 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 | ||
TDW 100 | 118 | 100 | 5 | 15 | 9 | 16 | 2 | ||
直管 | TDW 50 | 60 | 50 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 |
TDW 60 | 70 | 60 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | ||
TDW 65 | 76 | 65 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | ||
TDW 75 | 87 | 75 | 4 | 11 | 6 | 10 | 2 | ||
TDW 80 | 93 | 80 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | ||
TDW 100 | 118 | 100 | 5 | 15 | 9 | 16 | 2 | ||
TDW 125 | 148 | 125 | 6 | 20 | 12 | 8 | 3 |
TDW50~TDW125リング形状
トヨドレンダブル管製品規格(主として土木用規格)
規格 | 外径(D) | 内径(d) | 定尺(L) | 谷幅(a) | ピッチ(p) | 管厚 | 孔寸法(㎜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎜ | m | ㎜ | I | W | ||||
TDW 75 | 87 | 75 | 5 | 4 | 11 | 6 | 10 | 2 |
TDW 100 | 118 | 100 | 5 | 15 | 9 | 16 | 2 | |
TDW 150 | 175 | 150 | 7 | 25 | 13 | 10 | 3 | |
TDW 200 | 235 | 200 | 10 | 33 | 18 | 17 | 3 | |
TDW 250 | 290 | 250 | 21 | 38 | 20 | 20 | 4 | |
TDW 300 | 365 | 300 | 25 | 61 | 33 | 28 | 6 | |
TDW 350 | 426 | 350 | 29 | 70 | 38 | 32 | 7 | |
TDW 400 | 485 | 400 | 32 | 79 | 43 | 36 | 8 | |
TDW 450 | 546 | 450 | 36 | 88 | 48 | 40 | 9 | |
TDW 500 | 614 | 500 | 37 | 88 | 57 | 40 | 10 | |
TDW 600 | 707 | 600 | 50 | 90 | 54 | 受注生産品 | ||
TDW 700 | 858 | 700 | 57 | 140 | 79 | |||
TDW 800 | 973 | 800 | 64 | 158 | 87 | |||
TDW 900 | 1096 | 900 | 72 | 175 | 98 | |||
TDW1000 | 1219 | 1000 | 76 | 193 | 110 |
トヨドレンダブル管部品(手加工品)
45°エルボ | 90°エルボ | 45°チーズ |
---|---|---|
90°チーズ | 45°クロス | 90°クロス |
異径管 | トマリ | |