角鋼
角鋼
角鋼
| 辺(mm) | kg/m | 5.5M | 6.0M |
|---|---|---|---|
| 9 | 0.636 | 3.50 | 3.82 |
| 9.52 | 0.711 | 3.91 | 4.27 |
| 12.7 | 1.27 | 6.98 | 7.62 |
| 13 | 1.33 | 7.32 | 7.98 |
| 16 | 2.01 | 11.1 | 12.1 |
| 19 | 2.83 | 15.6 | 17.0 |
| 22 | 3.80 | 20.9 | 22.8 |
| 25 | 4.91 | 27.0 | 29.5 |
| 28 | 6.15 | 33.8 | 36.9 |
| 32 | 8.04 | 44.2 | 48.2 |
| 38 | 11.3 | 62.2 | 67.8 |
| 44 | 15.2 | 83.6 | 91.2 |
| 50 | 19.6 | 108 | 118 |
| 55 | 23.7 | 130 | 142 |
| 65 | 33.2 | 183 | 199 |
| 75 | 44.2 | 243 | 265 |
| 90 | 63.6 | 350 | 382 |
| 100 | 78.5 | 432 | 471 |
