織金網

織金網
特 長
織金網 JIS G 3555(1983)[JIS(1964)制定]
用 途
- 防鳥・防虫・フェンス・ふるいなどの幅広い用途で利用されています。
- 材質:ステンレス・亜鉛めっき鉄線
亜鉛引平織金網規格表
| 線径 | メッシュ | 開き目 |
|---|---|---|
| 2.0 | 1.6 | 13.88 |
| 2 | 10.7 | |
| 2.5 | 8.16 | |
| 3 | 6.47 | |
| 3.2 | 5.94 | |
| 4 | 4.35 | |
| 5 | 3.08 | |
| 1.6 | 2 | 11.1 |
| 2.5 | 8.56 | |
| 3 | 6.87 | |
| 3.2 | 6.34 | |
| 4 | 4.75 | |
| 4.5 | 4.04 | |
| 5 | 3.48 | |
| 5.5 | 3.02 | |
| 6 | 2.63 | |
| 1.4 | 2 | 11.3 |
| 2.5 | 8.76 | |
| 3 | 7.07 | |
| 3.2 | 6.54 | |
| 4 | 4.95 | |
| 4.5 | 4.24 | |
| 5 | 3.68 | |
| 5.5 | 3.22 | |
| 6 | 2.83 | |
| 6.5 | 2.51 | |
| 1.2 | 2.5 | 8.96 |
| 3 | 7.27 | |
| 3.2 | 6.74 | |
| 4 | 5.15 | |
| 5 | 3.88 | |
| 6 | 3.03 | |
| 6.5 | 2.71 | |
| 8 | 1.98 | |
| 10 | 1.34 | |
| 1.0 | 2.5 | 9.16 |
| 3 | 7.47 | |
| 3.2 | 6.94 | |
| 4 | 5.35 | |
| 5 | 4.08 | |
| 6 | 3.23 | |
| 6.5 | 2.91 | |
| 8 | 2.18 | |
| 10 | 1.54 | |
| 12 | 1.12 | |
| 0.9 | 3.2 | 7.04 |
| 4 | 5.45 | |
| 5 | 4.18 | |
| 6 | 3.33 | |
| 6.5 | 3.01 | |
| 8 | 2.28 | |
| 10 | 1.64 | |
| 12 | 1.22 | |
| 0.8 | 4 | 5.55 |
| 5 | 4.28 | |
| 6 | 3.43 | |
| 6.5 | 3.11 | |
| 8 | 2.38 | |
| 10 | 1.74 | |
| 12 | 1.32 | |
| 14 | 1.01 | |
| 0.7 | 4 | 5.65 |
| 5 | 4.38 | |
| 6 | 3.53 | |
| 6.5 | 3.21 | |
| 8 | 2.48 | |
| 10 | 1.84 | |
| 12 | 1.42 | |
| 14 | 1.11 | |
| 16 | 0.89 | |
| 0.63 | 5 | 4.45 |
| 6 | 3.60 | |
| 6.5 | 3.28 | |
| 8 | 2.55 | |
| 10 | 1.91 | |
| 12 | 1.49 | |
| 14 | 1.18 | |
| 16 | 0.96 | |
| 0.55 | 6.5 | 3.36 |
| 8 | 2.63 | |
| 10 | 1.99 | |
| 12 | 1.57 | |
| 14 | 1.26 | |
| 16 | 1.04 | |
| 18 | 0.86 | |
| 20 | 0.72 | |
| 0.5 | 8 | 2.68 |
| 10 | 2.04 | |
| 12 | 1.62 | |
| 14 | 1.31 | |
| 16 | 1.09 | |
| 18 | 0.91 | |
| 20 | 0.77 | |
| 0.45 | 8 | 2.73 |
| 10 | 2.09 | |
| 12 | 1.67 | |
| 14 | 1.36 | |
| 16 | 1.14 | |
| 18 | 0.96 | |
| 20 | 0.82 | |
| 24 | 0.61 | |
| 0.4 | 10 | 2.14 |
| 12 | 1.72 | |
| 14 | 1.41 | |
| 16 | 1.19 | |
| 18 | 1.01 | |
| 20 | 0.87 | |
| 24 | 0.66 | |
| 0.34 | 10 | 2.19 |
| 12 | 1.77 | |
| 14 | 1.46 | |
| 16 | 1.24 | |
| 18 | 1.06 | |
| 20 | 0.92 | |
| 24 | 0.71 | |
| 30 | 0.5 | |
| 0.28 | 20 | 0.98 |
| 24 | 0.77 | |
| 30 | 0.56 | |
| 32 | 0.5 | |
| 40 | 0.35 | |
| 0.23 | 30 | 0.62 |
| 32 | 0.56 | |
| 40 | 0.41 | |
| 50 | 0.28 | |
| 60 | 0.23 |
ステンレス平織金網規格表
| 線径 | メッシュ | 開き目 |
|---|---|---|
| 1.9 | 2 | 10.8 |
| 2.5 | 8.26 | |
| 3 | 6.57 | |
| 3.2 | 6.04 | |
| 3.5 | 5.36 | |
| 4 | 4.45 | |
| 5 | 3.18 | |
| 1.6 | 2 | 11.10 |
| 2.5 | 8.56 | |
| 3 | 6.87 | |
| 3.5 | 5.66 | |
| 4 | 4.75 | |
| 5 | 3.48 | |
| 6 | 2.63 | |
| 1.5 | 2 | 11.2 |
| 2.5 | 8.66 | |
| 3 | 6.97 | |
| 3.2 | 6.44 | |
| 3.5 | 5.76 | |
| 4 | 4.85 | |
| 4.5 | 4.14 | |
| 5 | 3.58 | |
| 5.5 | 3.12 | |
| 6 | 2.73 | |
| 1.2 | 2.5 | 8.96 |
| 3 | 7.27 | |
| 3.5 | 6.06 | |
| 4 | 5.15 | |
| 5 | 3.88 | |
| 6 | 3.03 | |
| 8 | 1.98 | |
| 1.1 | 2.5 | 9.06 |
| 3 | 7.37 | |
| 3.2 | 6.84 | |
| 3.5 | 6.16 | |
| 4 | 5.25 | |
| 4.5 | 4.54 | |
| 5 | 3.98 | |
| 5.5 | 3.52 | |
| 6 | 3.13 | |
| 6.5 | 2.81 | |
| 7 | 2.53 | |
| 8 | 2.08 | |
| 10 | 1.44 | |
| 1.0 | 2.5 | 9.16 |
| 3 | 7.47 | |
| 3.2 | 6.94 | |
| 3.5 | 6.26 | |
| 4 | 5.35 | |
| 4.2 | 5.05 | |
| 5 | 4.08 | |
| 6 | 3.23 | |
| 8 | 2.18 | |
| 10 | 1.54 | |
| 12 | 1.11 | |
| 0.95 | 3.2 | 6.99 |
| 4 | 5.4 | |
| 5 | 4.13 | |
| 6 | 3.28 | |
| 6.5 | 2.96 | |
| 8 | 2.23 | |
| 10 | 1.59 | |
| 12 | 1.17 | |
| 0.9 | 4 | 5.45 |
| 5 | 4.18 | |
| 6 | 3.33 | |
| 6.5 | 3.01 | |
| 8 | 2.28 | |
| 10 | 1.64 | |
| 12 | 1.22 | |
| 0.83 | 4 | 5.52 |
| 5 | 4.25 | |
| 0.8 | 4 | 5.55 |
| 5 | 4.28 | |
| 6 | 3.43 | |
| 6.5 | 3.11 | |
| 7 | 2.83 | |
| 8 | 2.38 | |
| 9 | 2.02 | |
| 10 | 1.74 | |
| 12 | 1.32 | |
| 14 | 1.01 | |
| 0.75 | 5 | 4.33 |
| 6 | 3.48 | |
| 6.5 | 3.16 | |
| 7 | 2.88 | |
| 8 | 2.43 | |
| 10 | 1.79 | |
| 12 | 1.37 | |
| 14 | 1.06 | |
| 0.7 | 5 | 4.38 |
| 6 | 3.53 | |
| 6.5 | 3.21 | |
| 8 | 2.48 | |
| 10 | 1.84 | |
| 12 | 1.42 | |
| 14 | 1.11 | |
| 16 | 0.89 | |
| 0.65 | 6 | 3.58 |
| 6.5 | 3.26 | |
| 7 | 2.98 | |
| 8 | 2.53 | |
| 9 | 2.17 | |
| 10 | 1.89 | |
| 12 | 1.47 | |
| 14 | 1.16 | |
| 16 | 0.94 | |
| 0.57 | 6.5 | 3.34 |
| 7 | 3.06 | |
| 8 | 2.61 | |
| 10 | 1.97 | |
| 11 | 1.74 | |
| 12 | 1.55 | |
| 14 | 1.24 | |
| 16 | 1.02 | |
| 18 | 0.84 | |
| 20 | 0.70 | |
| 0.53 | 10 | 2.01 |
| 0.5 | 8 | 2.68 |
| 10 | 2.04 | |
| 12 | 1.62 | |
| 14 | 1.31 | |
| 16 | 1.09 | |
| 18 | 0.91 | |
| 20 | 0.77 | |
| 0.47 | 8 | 2.71 |
| 10 | 2.07 | |
| 12 | 1.65 | |
| 14 | 1.34 | |
| 16 | 1.12 | |
| 18 | 0.94 | |
| 20 | 0.80 | |
| 0.45 | 8 | 2.73 |
| 10 | 2.09 | |
| 12 | 1.67 | |
| 14 | 1.36 | |
| 16 | 1.14 | |
| 18 | 0.96 | |
| 20 | 0.82 | |
| 0.43 | 10 | 2.11 |
| 12 | 1.69 | |
| 14 | 1.38 | |
| 16 | 1.16 | |
| 18 | 0.98 | |
| 20 | 0.84 | |
| 0.4 | 14 | 1.41 |
| 16 | 1.19 | |
| 18 | 1.01 | |
| 20 | 0.87 | |
| 24 | 0.66 | |
| 0.37 | 12 | 1.75 |
| 14 | 1.44 | |
| 16 | 1.22 | |
| 18 | 1.04 | |
| 20 | 0.9 | |
| 24 | 0.69 | |
| 0.34 | 14 | 1.47 |
| 16 | 1.25 | |
| 18 | 1.07 | |
| 20 | 0.93 | |
| 24 | 0.72 | |
| 30 | 0.51 | |
| 0.29 | 14 | 1.52 |
| 16 | 1.3 | |
| 18 | 1.12 | |
| 20 | 0.98 | |
| 24 | 0.77 | |
| 30 | 0.56 | |
| 32 | 0.5 | |
| 40 | 0.35 | |
| 0.25 | 18 | 1.16 |
| 20 | 1.02 | |
| 24 | 0.81 | |
| 30 | 0.6 | |
| 32 | 0.54 | |
| 35 | 0.48 | |
| 40 | 0.39 | |
| 0.22 | 30 | 0.63 |
| 40 | 0.42 | |
| 0.2 | 40 | 0.44 |
| 50 | 0.31 | |
| 0.18 | 40 | 0.46 |
| 50 | 0.33 | |
| 60 | 0.24 | |
| 0.14 | 50 | 0.37 |
| 60 | 0.28 | |
| 80 | 0.18 | |
| 0.12 | 60 | 0.303 |
| 80 | 0.2 | |
| 0.11 | 100 | 0.14 |
| 0.10 | 80 | 0.22 |
| 100 | 0.15 | |
| 0.09 | 120 | 0.12 |
| 0.06 | 150 | 0.109 |
| 0.05 | 180 | 0.09 |
| 200 | 0.08 | |
| 0.04 | 250 | 0.06 |
| 300 | 0.045 | |
| 0.035 | 325 | 0.043 |
| 0.03 | 400 | 0.034 |
