二次製品・道路・鋳鉄管切断
二次製品・道路・鋳鉄管切断
メーカー名 株式会社呉英製作所
乾式レーザーブレード(エンジン・電気両用)

乾式レーザーブレード:ゴールド

乾式レーザーブレード:X
- コンクリート・ヒュ-ム管・U字溝・舗道坂縁石・重量ブロック・レンガなどの切断
- チップの接合強度が高いレーザー溶接採用
※アスファルト、ブロックなどの軟らかいものを切断すると、チップの摩耗が促進され寿命が短くなりますのでご注意ください。
| 品種 | サイズ | 品番 | 外径(D) | 厚み(T) | 高さ(X) | 穴径(H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドタイプ(GOLD): ロングライフタイプ | 9″ | 2800 | 230 | 2.7 | 7 | 22 | |||
| 10″ | 2801 | 256 | 2.5 | 7 | 22(20角) | ||||
| 2802 | 256 | 2.5 | 7 | 25.4 | |||||
| 2803 | 256 | 2.5 | 7 | 30.5 | |||||
| 12″ | 2804 | 305 | 2.8 | 7 | 20 | ||||
| 2805 | 305 | 2.8 | 7 | 22 | |||||
| 2806 | 305 | 2.8 | 7 | 25.4 | |||||
| 2807 | 305 | 2.8 | 7 | 30.5 | |||||
| 14″ | 2808 | 356 | 3 | 7 | 30.5 | ||||
| エックスタイプ(X): 切れ味追求タイプ | 10″ | 2722 | 256 | 2.5 | 7 | 25.4 | |||
| 12″ | 2720 | 305 | 2.8 | 7 | 30.5 | ||||
| 14″ | 2723 | 354 | 3 | 7 | 30.5 | ||||
湿式レーザーブレード(道路切断用)

湿式レーザーブレード:ゴールド

湿式レーザーブレード:X
- アスファルト・コンクリートの切断
- 兼用タイプ:1枚でアスファルトとコンクリートを切断出来ます。
- チップの接合強度が高いレーザー溶接を採用
※使用の際は充分な水を流しながら切断して下さい。一度に深切りすると土砂層を切断し、寿命が短くなりますのでご注意下さい。
| 品種 | サイズ | 用途 | 品番 | 外径(D) | 厚み(T) | 高さ(X) | 穴径(H) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドタイプ(GOLD): ロングライフタイプ | 10″ | 兼用 | 2850 | 256 | 2.5 | 7 | 27(22) | |||
| 12″ | 兼用 | 2851 | 305 | 3.0 | 7 | 27 | ||||
| 14″ | 兼用 | 2852 | 354 | 3.0 | 7 | 27 | ||||
| 16″※ | 兼用 | 2853 | 401 | 3.2 | 5 | 27 | ||||
| 18″※ | 兼用 | 2854 | 453 | 3.2 | 5 | 27 | ||||
| エックスタイプ(X): 切れ味追求タイプ | 12″ | 兼用 | 2680 | 305 | 3.0 | 7 | 27 | |||
| 14″ | 兼用 | 2682 | 354 | 3.0 | 7 | 27 | ||||
| 16″ | 兼用 | 2683 | 408 | 3.2 | 7 | 27 | ||||
※はレ-ザ-溶接ではありません。

