ARケミカルセッタ-
ARケミカルセッタ-
メーカー名 サンコーテクノ株式会社
特 長
- 抜群の耐アルカリ性能を発揮
- 初期剛性が高く、靭性に優れる
- 目的に応じたサイズ選定が可能(スタンダード・ショート・ロング)
- 壁面、天井面にも施工可能
用 途
- 耐震補強(鉄骨ブレ―ス取付け)/増改築用差筋/RC壁・柱・梁補強/防音壁取付け/落橋防止橋脚補強/防舷取付け/堤防かさ上げ/シラ材・車止め取付け/係船柱・係船環取付け/防護柵取付けなど
強度表
APタイプ
単位:mm 単位:kN
品番 | 穿孔深さ | 最大引張荷重 | 許容引張荷重(長期) | 許容引張荷重(短期) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-8 | 70 | 35.0 | 7.3 | 10.9 | ||||
AP-10 | 90 | 48.6 | 12.0 | 18.0 | ||||
AP-12 | 100 | 62.0 | 14.9 | 22.4 | ||||
AP-16 | 130 | 100.4 | 25.4 | 38.1 | ||||
AP-20 | 200 | 193.3 | 54.4 | 81.7 | ||||
AP-22 | 250 | 282.0 | 72.5 | 108.7 | ||||
AP-24 | 300 | 365.3 | 93.1 | 139.6 | ||||
AP-30 | 350 | 505.3 | 117.8 | 176.7 | ||||
AP-36 | 400 | 572.7 | 145.3 | 218.0 | ||||
AP-2016 | 160 | 128.5 | 38.5 | 57.8 |
AP-Sタイプ
単位:mm 単位:kN
品番 | 穿孔深さ | 最大引張荷重 | 許容引張荷重(長期) | 許容引張荷重(短期) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-10S | 50 | 25.7 | 4.0 | 6.0 | ||||
AP-12S | 60 | 35.7 | 5.7 | 8.6 | ||||
AP-16S | 85 | 57.2 | 11.4 | 17.2 | ||||
AP-20S | 130 | 124.0 | 26.1 | 39.1 | ||||
AP-22S | 165 | 171.3 | 41.3 | 61.9 | ||||
AP-24S | 195 | 213.3 | 53.8 | 80.8 | ||||
AP-30S | 230 | 278.3 | 67.4 | 101.2 | ||||
AP-36S | 260 | 346.7 | 80.5 | 120.8 |
AP-Lタイプ
単位:mm 単位:kN
品番 | 穿孔深さ | 最大引張荷重 | 許容引張荷重(長期) | 許容引張荷重(短期) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-10L | 120 | 59.4 | 20.8 | 31.3 | ||||
AP-12L | 145 | 76.5 | 30.4 | 45.7 | ||||
AP-16L | 185 | 154.0 | 48.7 | 73.1 | ||||
AP-20L | 245 | 226.3 | 70.0 | 105.1 | ||||
AP-22L | 280 | 314.0 | 84.1 | 126.2 | ||||
AP-24L | 345 | 363.7 | 113.1 | 169.7 |
※最大引張荷重は(財)建材試験センタ-の実験値で、規格値ではありません。
※許容引張荷重はFc=21N/mm2、Mねじ(高強度ボルト)を使用した場合のコンクリート破壊モードの算定値です。
※AP-2016に関しては、Mねじの条件におけるコンクリート破壊モードの算定値です。
APタイプ ガラス管式 エポキシアクリレート樹脂
単位:mm
カプセル径 D |
品番 | カプセル全長 L |
容量 cm3 |
仕様ボルト異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | AP-8 | 70 | 2.7 | M8・W5/16 | 9.0 | 70 | ||||||
10.5 | AP-10 | 90 | 6.3 | M10・W3/8 | 12.0 | 90 | ||||||
D10 | 13.0 | |||||||||||
13.0 | AP-12 | 95 | 9.5 | M12・W1/2 | 14.5 | 100 | ||||||
D13 | 16.0 | |||||||||||
17.0 | AP-16 | 125 | 21.5 | M16・W5/8 | 19.0 | 130 | ||||||
D16 | 20.0 | |||||||||||
20.0 | AP-20 | 195 | 50.3 | M20 | 24.0 | 200 | ||||||
W3/4 | 22.0 | |||||||||||
D19 | 25.0 | |||||||||||
24.0 | AP-22 | 245 | 90.0 | M22・W7/8 | 28.0 | 250 | ||||||
D22 | 30.0 | |||||||||||
28.0 | AP-24 | 280 | 148.0 | M24・W1 | 32.0 | 300 | ||||||
D25 | 34.0 | |||||||||||
35.0 | AP-30 | 330 | 276.0 | M30・W1-1/4 | 40.0 | 350 | ||||||
D32 | 42.0 | |||||||||||
40.0 | AP-36 | 400 | 447.0 | M36・W1-1/2 | 48.0 | 400 | ||||||
D38 | 50.0 | |||||||||||
20.0 | AP-2016 | 160 | 41.0 | M20 | 24.0 | 160 | ||||||
W3/4 | 22.0 | |||||||||||
D19 | 25.0 |
AP-Sタイプ ガラス管式 エポキシアクリレート樹脂
単位:mm
カプセル径 D |
品番 | カプセル全長 L |
容量 cm3 |
仕様ボルト異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | AP-10S | 65 | 3.8 | M10・W3/8 | 12.0 | 50 | ||||||
D10 | 13.0 | |||||||||||
13.0 | AP-12S | 65 | 6.0 | M12・W1/2 | 14.5 | 60 | ||||||
D13 | 16.0 | 65 | ||||||||||
17.0 | AP-16S | 95 | 14.4 | M16・W5/8 | 19.0 | 85 | ||||||
D16 | 20.0 | |||||||||||
20.0 | AP-20S | 140 | 32.0 | M20 | 24.0 | 130 | ||||||
W3/4 | 22.0 | |||||||||||
D19 | 25.0 | |||||||||||
24.0 | AP-22S | 180 | 61.0 | M22・W7/8 | 28.0 | 165 | ||||||
D22 | 30.0 | |||||||||||
28.0 | AP-24S | 195 | 98.0 | M24・W1 | 32.0 | 195 | ||||||
D25 | 34.0 | |||||||||||
35.0 | AP-30S | 220 | 190.0 | M30・W1-1/4 | 40.0 | 230 | ||||||
D32 | 42.0 | |||||||||||
40.0 | AP-36S | 260 | 293.0 | M36・W1-1/2 | 48.0 | 260 | ||||||
D38 | 50.0 |
AP-Lタイプ ガラス管式 エポキシアクリレート樹脂
単位:mm
カプセル径 D |
品番 | カプセル全長 L |
容量 cm3 |
仕様ボルト異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | AP-10L | 125 | 9.2 | M10・W3/8 | 12.0 | 120 | ||||||
D10 | 13.0 | |||||||||||
13.0 | AP-12L | 135 | 14.9 | M12・W1/2 | 14.5 | 145 | ||||||
D13 | 16.0 | |||||||||||
17.0 | AP-16L | 170 | 30.0 | M16・W5/8 | 19.0 | 185 | ||||||
D16 | 20.0 | |||||||||||
20.0 | AP-20L | 230 | 59.3 | M20 | 24.0 | 245 | ||||||
W3/4 | 22.0 | |||||||||||
D19 | 25.0 | |||||||||||
24.0 | AP-22L | 280 | 106.7 | M22・W7/8 | 28.0 | 280 | ||||||
D22 | 30.0 | |||||||||||
28.0 | AP-24L | 325 | 170.0 | M24・W1 | 32.0 | 345 | ||||||
D25 | 34.0 |